1. 首页
  2. 推荐

基金回报榜:82只基金昨日回报超3%

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占81.57%,82只基金回报超3%,90只基金净值回撤超1%。

上证指数昨日上涨0.08%,报收3244.38点,深证成指上涨0.94%,创业板指上涨1.81%,科创50指数上涨0.25%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有电力设备、纺织服饰、社会服务等,分别上涨2.16%、1.58%、1.25%。跌幅居前的有煤炭、石油石化、建筑材料等,分别下跌1.26%、1.02%、0.68%。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,1月20日算术平均净值增长率0.63%,净值增长率为正的占81.57%,其中,净值增长率超3%的有82只,东财数字经济混合发起式A净值增长率为4.75%,回报率居首,紧随其后的是东财数字经济混合发起式C、信澳优势产业混合A、信澳优势产业混合C等,净值增长率分别为4.74%、4.68%、4.67%。

统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有20只基金属于财通基金,宏利基金、信达澳亚基金等分别有14只、9只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的东财数字经济混合发起式A属于偏股型,净值增长率超3%的基金中,有51只基金属于偏股型,21只基金属于灵活配置型,6只基金属于标准股票型。

净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有90只,回撤幅度最大的是中泰开阳价值优选混合C,基金净值下滑1.68%,回撤幅度居前的还有中泰开阳价值优选混合A、中欧瑾和灵活配置混合C、中欧瑾和灵活配置混合E等,回撤幅度分别为1.68%、1.65%、1.65%。(数据宝)

1月20日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 1月20日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
015096 东财数字经济混合发起式A 1.0520 4.75 偏股型 西藏东财基金
015097 东财数字经济混合发起式C 1.0284 4.74 偏股型 西藏东财基金
018287 信澳优势产业混合A 1.3098 4.68 偏股型 信达澳亚基金
018288 信澳优势产业混合C 1.2968 4.67 偏股型 信达澳亚基金
013721 信澳景气优选混合A 0.9682 4.66 偏股型 信达澳亚基金
013722 信澳景气优选混合C 0.9447 4.65 偏股型 信达澳亚基金
016373 信澳匠心严选一年持有期混合C 0.8525 4.55 偏股型 信达澳亚基金
016372 信澳匠心严选一年持有期混合A 0.8647 4.55 偏股型 信达澳亚基金
012800 宏利转型机遇股票C 2.7090 4.39 标准股票型 宏利基金
000828 宏利转型机遇股票A 2.7370 4.39 标准股票型 宏利基金
021528 财通成长优选混合C 1.2990 4.34 股债平衡型 财通基金
162201 宏利成长混合 2.1517 4.30 偏股型 宏利基金
001480 财通成长优选混合A 2.2510 4.26 股债平衡型 财通基金
006502 财通集成电路产业股票A 2.0194 4.25 标准股票型 财通基金
006503 财通集成电路产业股票C 1.9227 4.25 标准股票型 财通基金
501046 财通福鑫定开混合发起 2.6463 4.24 灵活配置型 财通基金
014915 财通匠心优选一年持有期混合A 0.9268 4.23 偏股型 财通基金
014916 财通匠心优选一年持有期混合C 0.9063 4.21 偏股型 财通基金
009062 财通智慧成长混合A 1.4276 4.18 偏股型 财通基金
009063 财通智慧成长混合C 1.3739 4.18 偏股型 财通基金
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.4744 4.13 偏股型 财通基金
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.4569 4.13 偏股型 财通基金
580009 东吴多策略混合A 2.0664 4.12 灵活配置型 东吴基金
011949 东吴多策略混合C 2.0338 4.12 灵活配置型 东吴基金
580002 东吴双动力混合A 0.6078 4.09 偏股型 东吴基金
011241 东吴双动力混合C 0.6035 4.09 偏股型 东吴基金
005903 宏利绩优混合A 1.4254 3.95 灵活配置型 宏利基金
015576 宏利绩优混合C 1.4105 3.95 灵活配置型 宏利基金
001664 平安鑫安混合A 1.2682 3.87 灵活配置型 平安基金
001665 平安鑫安混合C 1.2228 3.87 灵活配置型 平安基金

1月20日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 1月20日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
011437 中泰开阳价值优选混合C 1.5756 -1.68 灵活配置型 中泰证券资管
007549 中泰开阳价值优选混合A 1.6000 -1.68 灵活配置型 中泰证券资管
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2730 -1.65 灵活配置型 中欧基金
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.3391 -1.65 灵活配置型 中欧基金
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3535 -1.64 灵活配置型 中欧基金
010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.1641 -1.54 偏股型 中泰证券资管
010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.1875 -1.53 偏股型 中泰证券资管
012001 中泰星宇价值成长混合A 0.6971 -1.53 偏股型 中泰证券资管
012002 中泰星宇价值成长混合C 0.6845 -1.52 偏股型 中泰证券资管
016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.6808 -1.52 偏股型 永赢基金
016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.6745 -1.50 偏股型 永赢基金
021627 华富半导体产业混合发起式C 1.0306 -1.50 偏股型 华富基金
021626 华富半导体产业混合发起式A 1.0313 -1.50 偏股型 华富基金
320007 诺安成长混合 1.4000 -1.48 偏股型 诺安基金
020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.0676 -1.43 灵活配置型 万家基金
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.0761 -1.42 灵活配置型 万家基金
159930 汇添富中证能源ETF 1.3364 -1.40 指数股票型 汇添富基金
017787 万家宏观择时多策略C 2.1941 -1.39 灵活配置型 万家基金
019000 万家趋势领先混合C 1.0288 -1.38 偏股型 万家基金
519212 万家宏观择时多策略A 2.2155 -1.38 灵活配置型 万家基金
018999 万家趋势领先混合A 1.0317 -1.38 偏股型 万家基金
010612 万家战略发展产业混合C 0.8096 -1.38 偏股型 万家基金
010611 万家战略发展产业混合A 0.8261 -1.37 偏股型 万家基金
019880 万家周期驱动股票发起式C 1.1189 -1.36 标准股票型 万家基金
021620 天弘中证油气产业指数发起C 0.9838 -1.34 指数股票型 天弘基金
021619 天弘中证油气产业指数发起A 0.9849 -1.34 指数股票型 天弘基金
019879 万家周期驱动股票发起式A 1.1251 -1.34 标准股票型 万家基金
159945 广发中证全指能源ETF 1.0916 -1.34 指数股票型 广发基金
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8650 -1.31 灵活配置型 前海开源基金
159309 汇添富中证油气资源ETF 0.9713 -1.29 指数股票型 汇添富基金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。