1. 首页
  2. 推荐

今日117只个股突破年线

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3326.46点,收于年线之上,涨跌幅为0.93%,A股总成交额为17463.71亿元。到目前为止,今日有117只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有威士顿、三态股份、香山股份等,乖离率分别为13.41%、9.26%、8.82%;新宝股份、祥和实业、深中华A等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

11月29日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
301315 威士顿    20.00        22.50    46.56    52.80    13.41
301558 三态股份    10.31        47.25    10.28    11.23    9.26
002870 香山股份    10.02         6.81    31.49    34.27    8.82
603728 鸣志电器    10.01         4.59    49.67    53.74    8.19
605555 德昌股份    10.00        10.11    19.03    20.57    8.10
603305 旭升集团    9.99         4.56    13.45    14.53    8.00
605388 均瑶健康    10.00         3.28    6.33    6.82    7.68
603667 五洲新春    9.98         6.54    17.00    18.29    7.59
603901 永创智能    10.04         9.73    8.30    8.77    5.65
603866 桃李面包    5.24         1.89    6.11    6.43    5.24
603998 方盛制药    5.35         2.88    10.94    11.43    4.51
000516 国际医学    5.44         4.00    5.95    6.20    4.11
002050 三花智控    4.88         2.57    22.29    23.20    4.07
300161 华中数控    4.50         4.79    27.70    28.82    4.04
603345 安井食品    4.86         2.35    84.40    87.78    4.01
605108 同庆楼    9.98         4.65    24.37    25.34    4.00
002238 天威视讯    4.29         7.25    9.85    10.22    3.78
603801 志邦家居    3.49         1.87    13.77    14.25    3.51
002903 宇环数控    5.55        17.68    17.87    18.44    3.20
603867 新化股份    8.14         4.33    25.12    25.90    3.12
300853 申昊科技    5.82         7.93    17.65    18.19    3.07
300298 三诺生物    7.06         2.32    25.31    26.07    3.00
600215 派斯林    4.31         4.93    7.53    7.75    2.94
601566 九牧王    4.71         2.63    8.85    9.11    2.91
300445 康斯特    4.56         3.67    16.49    16.97    2.88
002859 洁美科技    3.84         1.72    20.51    21.08    2.79
300368 ST汇金    3.62         4.65    4.46    4.58    2.60
603488 展鹏科技    2.38         2.17    8.40    8.59    2.25
603290 斯达半导    2.76         1.98    98.16   100.32    2.20
603915 国茂股份    6.07         4.44    11.98    12.23    2.12
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。