证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.72%,A股成交量779.00亿股,成交金额9361.71亿元,比上一个交易日增加18.06%。个股方面,866只个股上涨,其中涨停43只,4464只个股下跌,其中跌停9只。从申万行业来看,石油石化、国防军工、公用事业等涨幅最大,涨幅分别为1.49%、1.34%、0.89%;美容护理、传媒、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为3.55%、2.59%、2.17%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
石油石化 | 1.49 | 166.97 | 148.03 | 科力股份 | 29.98 |
国防军工 | 1.34 | 397.18 | 104.33 | 捷强装备 | 20.01 |
公用事业 | 0.89 | 177.29 | 57.75 | 首华燃气 | 15.40 |
煤炭 | 0.31 | 51.05 | 32.04 | 云煤能源 | 10.15 |
交通运输 | 0.13 | 226.51 | 51.78 | 国航远洋 | 14.52 |
有色金属 | -0.50 | 534.66 | 15.07 | 江南新材 | -6.64 |
综合 | -0.57 | 19.38 | 53.26 | 上海三毛 | -4.03 |
建筑装饰 | -0.65 | 122.88 | 16.03 | 奥雅股份 | -12.63 |
基础化工 | -0.70 | 553.79 | 29.41 | C海阳 | -24.92 |
银行 | -0.70 | 209.58 | 41.60 | 渝农商行 | -2.43 |
钢铁 | -0.72 | 38.76 | 5.06 | 盛德鑫泰 | -3.07 |
非银金融 | -0.82 | 293.99 | -15.75 | 南华期货 | -8.67 |
农林牧渔 | -0.93 | 128.97 | 15.57 | 保龄宝 | -4.65 |
环保 | -0.94 | 101.21 | 37.71 | 启迪环境 | -6.25 |
通信 | -0.96 | 410.24 | -20.51 | 退市鹏博 | -9.09 |
电力设备 | -1.02 | 597.80 | 22.01 | 科恒股份 | -8.00 |
电子 | -1.11 | 881.40 | 8.82 | 新相微 | -9.19 |
机械设备 | -1.14 | 627.57 | 23.29 | 开勒股份 | -11.20 |
房地产 | -1.35 | 85.45 | 33.72 | 电子城 | -5.52 |
社会服务 | -1.41 | 111.94 | 23.06 | 锋尚文化 | -8.74 |
纺织服饰 | -1.45 | 125.44 | 31.41 | 新华锦 | -8.86 |
商贸零售 | -1.50 | 143.04 | 15.02 | 人乐退 | -84.55 |
建筑材料 | -1.53 | 49.46 | 25.82 | 四川金顶 | -4.49 |
轻工制造 | -1.57 | 189.57 | 1.40 | 创源股份 | -11.41 |
家用电器 | -1.61 | 128.73 | 34.29 | 亿田智能 | -7.87 |
计算机 | -1.62 | 824.19 | 18.05 | ST峡创 | -7.99 |
医药生物 | -2.09 | 895.19 | 24.40 | 浩欧博 | -11.56 |
汽车 | -2.13 | 532.15 | 5.98 | 同心传动 | -11.09 |
食品饮料 | -2.17 | 277.65 | 28.32 | 康比特 | -5.99 |
传媒 | -2.59 | 389.66 | -7.85 | 富春股份 | -11.21 |
美容护理 | -3.55 | 69.99 | 4.72 | 华业香料 | -11.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。