1. 首页
  2. 推荐

短线防风险 139只个股短期均线现死叉

证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3402.66点,涨跌幅为0.01%,A股总成交额为13036.23亿元。到目前为止,今日有139只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中东珠生态、华曙高科、长城军工等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.79%、-1.45%、-1.44%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
603359 东珠生态 2.55    8.78 7.37 7.50 -1.79 7.25 -3.36
688433 华曙高科 -3.38    1.34 34.65 35.16 -1.45 34.55 -1.73
601606 长城军工 -1.90    1.82 13.23 13.43 -1.44 12.91 -3.84
600698 湖南天雁 -1.17    5.05 6.83 6.91 -1.19 6.77 -2.03
688246 嘉和美康 -3.41    5.07 28.64 28.88 -0.82 27.51 -4.73
603901 永创智能 -2.21    3.17 10.98 11.07 -0.79 10.61 -4.16
002933 新兴装备 -0.59    2.58 32.90 33.16 -0.76 32.04 -3.36
301396 宏景科技 -1.30    8.36 63.57 64.06 -0.76 61.69 -3.70
688652 京仪装备 -1.13    1.53 53.75 54.13 -0.71 52.71 -2.62
603583 捷昌驱动 -0.58    1.43 36.35 36.58 -0.63 35.92 -1.81
300605 恒锋信息 0.14    3.97 14.38 14.47 -0.63 14.19 -1.91
301210 金杨股份 -7.52    21.57 45.53 45.82 -0.62 42.40 -7.45
002371 北方华创 -3.01    1.30 419.65 422.18 -0.60 404.22 -4.25
688072 拓荆科技 -2.40    0.80 145.60 146.44 -0.57 139.70 -4.60
002179 中航光电 -0.96    0.47 39.13 39.35 -0.55 38.33 -2.58
300456 赛微电子 -2.27    2.69 16.35 16.44 -0.54 15.93 -3.07
002050 三花智控 -1.26    1.19 26.02 26.15 -0.52 25.88 -1.05
688595 芯海科技 -0.45    1.11 35.88 36.06 -0.50 35.36 -1.93
002068 黑猫股份 -1.69    1.90 10.03 10.08 -0.48 9.88 -2.00
002049 紫光国微 -0.44    0.76 63.66 63.96 -0.47 62.91 -1.64
688010 福光股份 0.07    0.77 30.64 30.79 -0.46 30.29 -1.61
300290 荣科科技 -0.52    1.58 17.49 17.57 -0.46 17.20 -2.12
600071 凤凰光学 -0.77    0.73 20.85 20.94 -0.45 20.67 -1.31
300446 航天智造 -0.65    1.64 16.90 16.97 -0.42 16.81 -0.94
002085 万丰奥威 -0.69    1.09 15.97 16.04 -0.42 15.91 -0.81
600343 航天动力 -0.68    1.43 11.76 11.81 -0.42 11.61 -1.69
300339 润和软件 -0.82    2.27 50.72 50.94 -0.42 49.83 -2.17
002617 露笑科技 1.15    5.23 7.87 7.91 -0.42 7.89 -0.19
301050 雷电微力 -0.98    1.73 48.38 48.58 -0.42 47.56 -2.10
688147 微导纳米 -0.95    1.84 28.67 28.79 -0.41 28.15 -2.22
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线防风险 139只个股短期均线现死叉