证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3359.68点,收于半年线之上,涨跌幅-0.23%,A股总成交额为5501.93亿元。到目前为止,今日有143只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有久吾高科、沙河股份、微创光电等,乖离率分别为13.41%、8.55%、7.20%;三川智慧、安泰集团、恒邦股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
5月19日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300631 | 久吾高科 | 20.02 | 13.72 | 21.67 | 24.58 | 13.41 |
000014 | 沙河股份 | 10.00 | 4.32 | 10.94 | 11.88 | 8.55 |
430198 | 微创光电 | 12.17 | 12.77 | 13.33 | 14.29 | 7.20 |
002116 | 中国海诚 | 9.96 | 2.12 | 10.13 | 10.82 | 6.86 |
600463 | 空港股份 | 10.01 | 3.37 | 10.20 | 10.77 | 5.57 |
600237 | 铜峰电子 | 5.92 | 4.69 | 6.95 | 7.33 | 5.50 |
600550 | 保变电气 | 10.04 | 6.80 | 8.13 | 8.55 | 5.20 |
301027 | 华蓝集团 | 13.37 | 12.63 | 14.18 | 14.92 | 5.20 |
600252 | 中恒集团 | 5.69 | 2.24 | 2.48 | 2.60 | 4.97 |
300449 | 汉邦高科 | 7.10 | 6.13 | 8.22 | 8.60 | 4.62 |
600608 | *ST沪科 | 4.44 | 1.05 | 3.39 | 3.53 | 4.26 |
603135 | 中重科技 | 4.86 | 3.12 | 9.52 | 9.93 | 4.25 |
600148 | 长春一东 | 5.41 | 3.86 | 19.51 | 20.26 | 3.83 |
300121 | 阳谷华泰 | 12.61 | 7.45 | 12.39 | 12.86 | 3.81 |
603378 | 亚士创能 | 9.94 | 3.21 | 6.62 | 6.86 | 3.61 |
603991 | 至正股份 | 6.13 | 4.59 | 56.52 | 58.51 | 3.52 |
301511 | 德福科技 | 3.92 | 3.00 | 14.37 | 14.86 | 3.42 |
600791 | 京能置业 | 3.78 | 1.42 | 4.25 | 4.39 | 3.28 |
600716 | 凤凰股份 | 4.36 | 0.81 | 3.48 | 3.59 | 3.06 |
000720 | 新能泰山 | 4.13 | 1.50 | 3.19 | 3.28 | 2.77 |
600717 | 天津港 | 4.76 | 1.64 | 4.71 | 4.84 | 2.75 |
600719 | 大连热电 | 3.07 | 3.59 | 6.87 | 7.06 | 2.73 |
600658 | 电子城 | 9.90 | 2.80 | 4.43 | 4.55 | 2.67 |
601326 | 秦港股份 | 2.75 | 0.37 | 3.28 | 3.36 | 2.57 |
603196 | 日播时尚 | 3.05 | 1.38 | 14.82 | 15.20 | 2.56 |
600665 | 天地源 | 2.59 | 0.75 | 3.09 | 3.17 | 2.56 |
002512 | 达华智能 | 4.76 | 9.08 | 4.94 | 5.06 | 2.45 |
002072 | 凯瑞德 | 3.01 | 1.15 | 4.68 | 4.79 | 2.43 |
603043 | 广州酒家 | 3.48 | 0.60 | 15.99 | 16.37 | 2.38 |
600207 | 安彩高科 | 10.12 | 1.07 | 4.47 | 4.57 | 2.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。