*ST奥维再度涨停,6个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为3.97%,累计换手率为81.57%。截至10:26,该股今日成交量2736.04万股,成交金额8487.55万元,换手率9.28%。最新A股总市值达10.89亿元,A股流通市值9.26亿元。
4月29日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入0.22亿元,同比下降77.92%,实现净利润-633.94万元,同比下降57.48%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2025.05.16 | -1.97 | 12.56 | -2532.24 |
2025.05.15 | 5.17 | 9.23 | 2965.74 |
2025.05.14 | -3.65 | 13.38 | -928.73 |
2025.05.13 | -5.05 | 17.81 | -2011.15 |
2025.05.12 | 4.97 | 19.31 | -389.62 |
2025.05.09 | 2.72 | 17.38 | 266.59 |
2025.05.08 | -0.68 | 17.94 | -89.55 |
2025.05.07 | 2.07 | 28.93 | -2185.16 |
2025.05.06 | -3.97 | 19.70 | 8224.13 |
2025.04.30 | -5.03 | 0.55 | -359.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。