1. 首页
  2. 推荐

105只股涨停 最大封单资金4.79亿元

截至收盘,上证指数报收3352.00点,上涨0.28%;深证成指收于10197.66点,上涨0.93%;创业板指上涨1.65%;科创50指数下跌0.36%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3839只,占比71.24%,下跌个股有1367只,平盘个股183只。其中,收盘股价涨停的有105只,跌停股有10只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有92只,北交所1只,创业板9只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、建筑装饰、国防军工行业,上榜个股分别有18只、12只、11只。

涨停股中,*ST生物、*ST金科等39只股为ST股。连续涨停天数看,*ST宇顺已连收10个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,山子高科最受资金追捧,收盘涨停板封单有5506.78万股,其次是中超控股、豪尔赛等,涨停板封单分别有5388.05万股、3470.38万股。以封单金额计算,豪尔赛、奥普光电、海能达等涨停板封单资金较多,分别有4.79亿元、3.97亿元、3.30亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002963 豪尔赛    13.81    2.16 3470.38 47925.96 建筑装饰
002338 奥普光电    46.95    1.28   846.56 39745.99 国防军工
002583 海能达    12.86    10.82 2563.67 32968.80 通信
603809 豪能股份    15.68    2.16 1791.73 28094.26 汽车
002130 沃尔核材    21.21    9.49 1155.66 24511.55 电子
002190 成飞集成    20.25    9.87 1205.89 24419.21 汽车
002471 中超控股    3.96    15.89 5388.05 21336.68 电力设备
002065 东华软件    11.04    8.19 1671.35 18451.74 计算机
000681 视觉中国    22.51    10.55   794.98 17895.00 传媒
600855 航天长峰    13.28    5.35 1181.39 15688.86 国防军工
002640 跨境通    4.46    15.22 3139.17 14000.68 商贸零售
002490 山东墨龙    5.27    3.56 2606.95 13738.63 机械设备
000759 中百集团    8.94    16.58 1447.74 12942.80 商贸零售
000559 万向钱潮    7.67    2.08 1551.42 11899.40 汽车
000981 山子高科    2.07    5.08 5506.78 11399.03 汽车
000856 冀东装备    11.39    4.22   895.24 10196.78 机械设备
002599 盛通股份    9.59    6.58   932.58 8943.40 轻工制造
002037 保利联合    9.08    7.89   868.53 7886.25 基础化工
002593 日上集团    5.34    2.37 1437.72 7677.42 建筑装饰
603610 麒盛科技    13.67    9.24   550.52 7525.57 轻工制造
603912 佳力图    9.32    6.17   757.21 7057.24 机械设备
002598 山东章鼓    10.52    7.16   669.57 7043.85 机械设备
600693 东百集团    7.15    13.40   923.33 6601.81 商贸零售
002973 侨银股份    12.13    1.67   543.41 6591.62 环保
002158 汉钟精机    19.03    3.08   339.50 6460.69 机械设备
603109 神驰机电    24.81    9.84   258.21 6406.09 汽车
603083 剑桥科技    38.07    14.75   167.04 6359.21 通信
002713 *ST东易    4.91    0.49 1229.62 6037.42 建筑装饰
600375 汉马科技    6.28    2.92   948.88 5958.98 汽车
603657 春光科技    22.40    3.60   246.07 5512.06 家用电器
600990 四创电子    22.21    7.20   247.71 5501.73 国防军工
001316 润贝航科    51.99    36.19   105.55 5487.41 石油石化
002560 通达股份    7.38    12.05   728.68 5377.66 电力设备
002977 天箭科技    36.59    19.71   146.12 5346.71 国防军工
002289 *ST宇顺    10.43    0.19   494.12 5153.62 电子
600668 尖峰集团    13.89    11.88   365.98 5083.39 建筑材料
603112 华翔股份    16.69    4.53   289.43 4830.55 家用电器
002519 银河电子    4.93    6.99   975.74 4810.40 国防军工
302132 中航成飞    83.20    16.08    57.69 4799.81 国防军工
002651 利君股份    8.13    23.27   541.39 4401.53 国防军工
000811 冰轮环境    12.87    7.88   334.83 4309.26 机械设备
605060 联德股份    19.53    1.15   215.35 4205.79 机械设备
002816 *ST和科    13.63    0.33   306.25 4174.19 机械设备
002691 冀凯股份    9.28    2.36   442.22 4103.80 机械设备
603579 荣泰健康    25.75    4.71   158.19 4073.39 家用电器
002101 广东鸿图    13.26    3.44   296.54 3932.18 汽车
603955 大千生态    29.38    18.21   117.40 3449.21 建筑装饰
001268 联合精密    23.72    12.39   145.41 3449.06 家用电器
000691 *ST亚太    3.87    1.23   878.87 3401.24 基础化工
002622 皓宸医疗    2.90    3.11 1045.52 3032.01 医药生物
600679 上海凤凰    13.92    9.38   217.14 3022.59 汽车
000793 ST华闻    2.81    0.31 1036.35 2912.14 传媒
002620 ST瑞和    4.10    0.90   682.46 2798.09 建筑装饰
002828 贝肯能源    9.05    16.41   294.12 2661.79 石油石化
603389 *ST亚振    7.09    0.14   370.04 2623.58 轻工制造
603388 *ST元成    3.70    0.30   702.94 2600.88 建筑装饰
600193 *ST创兴    3.44    0.39   741.14 2549.52 建筑装饰
600448 华纺股份    3.58    31.39   697.38 2496.63 纺织服饰
603488 展鹏科技    8.34    4.51   281.37 2346.63 机械设备
603813 *ST原尚    13.40    0.09   170.23 2281.08 交通运输
603331 百达精工    10.44    11.26   201.74 2106.17 机械设备
002650 ST加加    6.68    0.12   311.25 2079.12 食品饮料
873169 七丰精工    23.32    43.15    86.07 2007.04 机械设备
300095 华伍股份    9.74    32.18   160.12 1559.57 机械设备
600381 *ST春天    3.59    1.82   386.58 1387.82 食品饮料
000908 *ST景峰    5.03    2.60   256.04 1287.88 医药生物
002569 *ST步森    7.81    0.18   160.81 1255.92 纺织服饰
002047 *ST宝鹰    1.76    1.36   630.64 1109.93 建筑装饰
603007 *ST花王    5.02    2.38   216.63 1087.48 建筑装饰
002052 *ST同洲    9.27    2.32   115.07 1066.70 家用电器
600228 *ST返利    3.22    6.76   327.32 1053.97 传媒
002819 东方中科    30.80    16.16    33.45 1030.26 机械设备
002200 *ST交投    9.03    10.54   111.65 1008.20 建筑装饰
003019 宸展光电    31.92    5.53    28.42   907.17 电子
002141 *ST贤丰    2.49    4.37   319.96   796.71 农林牧渔
603843 *ST正平    2.28    19.86   337.46   769.40 建筑装饰
600396 华电辽能    3.43    15.97   221.43   759.50 公用事业
603261 *ST立航    16.87    2.50    44.97   758.64 国防军工
000929 *ST兰黄    7.00    6.69   104.32   730.24 食品饮料
600165 ST宁科    4.88    1.89   134.16   654.70 基础化工
600238 *ST椰岛    4.78    8.43   120.11   574.12 食品饮料
002197 ST证通    5.54    5.25    96.60   535.16 计算机
002808 *ST恒久    3.47    5.02   151.96   527.31 电子
000656 *ST金科    1.46    2.80   319.60   466.62 房地产
002425 ST凯文    2.40    3.01   187.24   449.39 传媒
002124 天邦食品    3.59    10.69   117.55   422.01 农林牧渔
000504 *ST生物    6.33    2.40    63.55   402.27 医药生物
300091 金通灵    3.04    13.43   126.65   385.02 机械设备
300032 金龙机电    5.92    23.98    56.57   334.89 电子
603557 ST起步    2.69    8.99   114.11   306.96 纺织服饰
603838 *ST四通    5.17    1.89    58.23   301.05 轻工制造
002259 ST升达    3.65    2.45    61.22   223.45 公用事业
002848 *ST高斯    5.91    5.63    32.25   190.60 家用电器
300994 久祺股份    19.73    17.12    8.86   174.81 汽车
000668 *ST荣控    5.65    3.51    28.60   161.59 房地产
688556 高测股份    10.73    8.11    11.77   126.29 电力设备
600234 *ST科新    7.63    1.77    16.06   122.53 建筑装饰
300581 晨曦航空    13.99    25.49    8.12   113.60 国防军工
002485 ST雪发    2.92    1.69    30.51    89.10 纺织服饰
301317 鑫磊股份    27.29    31.06    3.07    83.78 机械设备
688552 航天南湖    30.70    35.51    2.57    78.86 国防军工
688448 磁谷科技    33.76    13.86    2.15    72.46 机械设备
300960 通业科技    23.40    7.32    2.88    67.39 机械设备
300379 *ST东通    5.76    24.95    10.24    58.98 计算机
000697 ST炼石    6.83    4.99 国防军工
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

105只股涨停 最大封单资金4.79亿元