证券时报•数据宝统计,截至4月1日,有1056家公司公布2024年年报,其中602家净利润同比增长,454家同比下降,632家营业收入同比增长,424家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有安迪苏等472家,利润收入均下降的有跨境通等294家,业绩增幅翻倍的公司有113家,其中广西能源增幅最大,达3704.04%。(数据宝)
已公布年报公司净利润增幅排名
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入 (万元) |
营业收入 同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600310 | 广西能源 | 0.0430 | 6298.80 | 3704.04 | 393163.40 | -76.48 |
600812 | 华北制药 | 0.0740 | 12699.24 | 2496.80 | 986957.58 | -2.48 |
600299 | 安迪苏 | 0.4500 | 120432.59 | 2208.66 | 1553427.50 | 17.83 |
600730 | 中国高科 | 0.0830 | 4890.88 | 1928.03 | 15059.05 | 22.25 |
688183 | 生益电子 | 0.4000 | 33197.32 | 1428.23 | 468663.08 | 43.19 |
002945 | 华林证券 | 0.1300 | 35315.33 | 1014.54 | 143475.15 | 41.35 |
688351 | 微电生理 | 0.1106 | 5207.04 | 815.36 | 41316.68 | 25.51 |
833171 | 国航远洋 | 0.0412 | 2266.32 | 812.45 | 93643.81 | 5.12 |
600121 | 郑州煤电 | 0.2320 | 28266.28 | 783.88 | 420491.63 | -2.74 |
601002 | 晋亿实业 | 0.1400 | 13014.13 | 774.81 | 236971.12 | 2.40 |
600171 | 上海贝岭 | 0.5600 | 39553.35 | 756.82 | 281870.86 | 31.89 |
600267 | 海正药业 | 0.5200 | 60118.28 | 745.24 | 978684.81 | -5.65 |
688766 | 普冉股份 | 2.7800 | 29241.66 | 705.74 | 180356.97 | 60.03 |
002534 | 西子洁能 | 0.6000 | 43978.76 | 705.74 | 643662.78 | -20.33 |
600685 | 中船防务 | 0.2669 | 37726.27 | 684.86 | 1940239.09 | 20.17 |
000949 | 新乡化纤 | 0.1574 | 24555.25 | 682.52 | 736577.45 | -0.18 |
002428 | 云南锗业 | 0.0800 | 5309.56 | 661.28 | 76740.19 | 14.20 |
600711 | ST盛屯 | 0.6422 | 200539.47 | 657.63 | 2573046.05 | 5.21 |
300458 | 全志科技 | 0.2600 | 16674.58 | 626.15 | 228790.88 | 36.76 |
000039 | 中集集团 | 0.5300 | 297234.30 | 605.60 | 17766409.8 | 39.01 |
000523 | 红棉股份 | 0.2800 | 51303.56 | 585.58 | 205315.65 | -21.91 |
688506 | 百利天恒 | 9.2500 | 370750.46 | 575.02 | 582271.78 | 936.31 |
002714 | 牧原股份 | 3.3000 | 1788126.05 | 519.42 | 13794689.2 | 24.43 |
600433 | 冠豪高新 | 0.1000 | 18371.71 | 497.31 | 758841.07 | 2.50 |
688234 | 天岳先进 | 0.4200 | 17902.51 | 491.56 | 176814.10 | 41.37 |
603577 | 汇金通 | 0.4562 | 15470.02 | 491.07 | 461857.48 | 12.82 |
601616 | 广电电气 | 0.0875 | 7472.72 | 411.28 | 103693.37 | 37.01 |
600084 | 中信尼雅 | 0.0148 | 1663.50 | 352.51 | 16143.35 | -23.69 |
601127 | 赛力斯 | 3.9400 | 594594.54 | 342.72 | 14517582.2 | 305.04 |
002546 | 新联电子 | 0.3200 | 26667.69 | 330.77 | 76655.68 | 23.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。