1. 首页
  2. 推荐

今日65家公司公布年报 7家业绩增幅翻倍

证券时报•数据宝统计,4月1日共有65家公司公布2024年年报,其中42家净利润同比增长,23家同比下降,42家营业收入同比增长,23家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有上海贝岭等34家,净利润和营业收入均下降的有万科A等15家,业绩增幅翻倍的公司有7家,其中上海贝岭增幅最大,达756.82%。(数据宝)

今日公布年报公司一览

代码 简称 每股收益(元) 净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
600171 上海贝岭   0.5600 39553.35   756.82 281870.86    31.89
000523 红棉股份   0.2800 51303.56   585.58 205315.65   -21.91
601127 赛力斯   3.9400 594594.54   342.72 14517582.2   305.04
002185 华天科技   0.1923 61625.10   172.29 1446161.71    28.00
300857 协创数据   2.8300 69178.34   140.80 740984.08    59.08
600671 ST目药   0.1252 1524.58   139.83 21729.59    78.44
600066 宇通客车   1.8600 411619.44   126.53 3721758.66    37.63
300926 博俊科技   1.5100 61311.49    98.74 422705.55    62.55
300996 普联软件   0.6024 12125.00    95.06 83613.02    11.60
001389 广合科技   1.6600 67610.04    63.04 373428.46    39.43
300771 智莱科技   0.1700 3947.90    60.86 45098.49    10.01
002515 金字火腿   0.0500 6217.30    55.19 34388.18    9.62
300885 海昌新材   0.2855 7122.58    54.24 29742.72    32.29
600391 航发科技   0.2100 6879.22    42.85 385048.10   -14.77
601083 锦江航运   0.7900 102063.97    37.45 596977.04    13.36
600191 华资实业   0.0525 2544.51    34.81 51566.31   -19.09
688545 兴福电子   0.6100 15947.37    28.61 113700.37    29.44
600021 上海电力   0.6172 204597.90    28.46 4273388.60    0.78
832735 德源药业   2.2800 17698.34    28.26 86846.46    22.46
001696 宗申动力   0.4029 46135.27    27.45 1050646.13    28.89
832000 安徽凤凰   0.7000 6447.46    27.25 47410.46    17.43
000768 中航西飞   0.3692 102343.55    18.87 4321575.25    7.23
838837 华原股份   0.4300 6471.81    16.54 52684.04    5.51
000538 云南白药   2.6600 474941.55    16.02 4003330.08    2.36
600980 北矿科技   0.5591 10581.71    15.33 118797.49    27.84
600141 兴发集团   1.4500 160138.21    14.33 2839648.50    0.41
000065 北方国际   1.0500 104951.25    14.32 1907992.54   -11.21
833751 惠同新材   0.4600 3960.33    14.32 21521.51    12.64
003013 地铁设计   1.2300 49192.76    13.91 274796.82    6.79
600018 上港集团   0.6440 1495435.38    13.26 3811697.23    1.51
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

今日65家公司公布年报 7家业绩增幅翻倍