证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.42%,A股成交量630.15亿股,成交金额8052.69亿元,比上一个交易日增加6.36%。个股方面,3597只个股上涨,其中涨停60只,1576只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,建筑材料、综合、房地产等涨幅最大,涨幅分别为1.84%、1.58%、1.35%;非银金融、有色金属、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为0.51%、0.37%、0.18%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
建筑材料 | 1.84 | 50.04 | 58.97 | 宁夏建材 | 10.03 |
综合 | 1.58 | 14.55 | 88.14 | 红棉股份 | 9.88 |
房地产 | 1.35 | 87.05 | 31.74 | 衢州发展 | 10.17 |
环保 | 1.16 | 81.59 | 27.10 | 深水海纳 | 8.85 |
农林牧渔 | 1.09 | 112.10 | 25.56 | 好当家 | 10.04 |
石油石化 | 0.98 | 60.97 | 48.72 | 潜能恒信 | 20.03 |
汽车 | 0.95 | 509.39 | 22.73 | 易实精密 | 29.98 |
食品饮料 | 0.88 | 376.23 | 0.77 | 骑士乳业 | 27.33 |
商贸零售 | 0.73 | 184.48 | 23.15 | 爱婴室 | 10.00 |
家用电器 | 0.69 | 179.64 | 29.71 | 恒太照明 | 11.46 |
国防军工 | 0.67 | 286.53 | 17.78 | 海兰信 | 13.62 |
建筑装饰 | 0.67 | 112.38 | 9.32 | 建艺集团 | 10.01 |
社会服务 | 0.65 | 101.86 | 14.17 | 建研院 | 10.09 |
电力设备 | 0.55 | 642.36 | 0.28 | 圣阳股份 | 10.01 |
通信 | 0.54 | 381.30 | -1.70 | 东土科技 | 20.00 |
钢铁 | 0.52 | 59.85 | 28.73 | 翔楼新材 | 6.29 |
银行 | 0.51 | 145.20 | 1.47 | 浦发银行 | 2.11 |
轻工制造 | 0.45 | 93.33 | 20.02 | 悦心健康 | 10.04 |
基础化工 | 0.44 | 263.16 | -3.26 | 南京化纤 | 8.81 |
计算机 | 0.38 | 950.42 | 10.14 | 鸿泉物联 | 13.78 |
机械设备 | 0.33 | 662.51 | 12.85 | 瑞奇智造 | 22.71 |
公用事业 | 0.33 | 114.03 | -4.54 | 特瑞斯 | 5.30 |
电子 | 0.32 | 971.59 | 6.73 | 晶赛科技 | 28.18 |
纺织服饰 | 0.29 | 77.90 | 23.56 | 金发拉比 | 10.06 |
交通运输 | 0.25 | 96.57 | 31.91 | 厦门空港 | 4.64 |
医药生物 | 0.20 | 394.68 | 11.48 | 东方海洋 | 10.17 |
传媒 | 0.09 | 248.67 | 16.80 | 风语筑 | 10.00 |
美容护理 | -0.18 | 47.54 | 42.14 | 百亚股份 | -9.99 |
煤炭 | -0.18 | 47.12 | -30.89 | 美锦能源 | -2.75 |
有色金属 | -0.37 | 350.19 | -24.57 | 新威凌 | -5.37 |
非银金融 | -0.51 | 349.46 | -21.98 | 中国银河 | -3.90 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。