1. 首页
  2. 推荐

今日10家公司公布年报 2家业绩增幅翻倍

证券时报•数据宝统计,3月12日共有10家公司公布2024年年报,其中8家净利润同比增长,2家同比下降,4家营业收入同比增长,6家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有百花医药等4家,净利润和营业收入均下降的有合富中国等2家,业绩增幅翻倍的公司有2家,其中百花医药增幅最大,达219.75%。(数据宝)

今日公布年报公司一览

代码 简称 每股收益(元) 净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
600721 百花医药   0.1085 4147.90   219.75 38575.58    4.46
600963 岳阳林纸   0.0900 16673.15   118.05 813450.47   -17.76
000713 丰乐种业   0.1137 6984.17    73.67 292604.45    -6.03
688368 晶丰明源 -0.3800 -3305.13    63.78 150361.77    15.38
600422 昆药集团   0.8600 64808.13    19.86 840144.72    -0.34
600989 宝丰能源   0.8700 633767.63    12.16 3298288.99    13.21
002838 道恩股份   0.3200 14093.97    0.67 530075.66    16.65
002056 横店东磁   1.1335 182677.36    0.46 1855857.67    -5.95
605299 舒华体育   0.2200 9033.29   -29.96 141709.46    -0.36
603122 合富中国   0.0700 2756.63   -41.58 93914.01   -14.05
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。