1. 首页
  2. 推荐

25只ETF公告上市,最高仓位36.34%

兴银中证科创创业50ETF今日发布上市公告书,基金将于2025年3月17日上市,上市交易份额为7.75亿份,该基金成立日为2025年2月28日,截至2025年3月10日,基金投资组合中,银行存款和结算备付金合计占基金总资产的比例为49.62%,股票投资占基金总资产的比例为11.72%,目前基金仍处于建仓期。

证券时报•数据宝统计,近一个月共有25只股票型ETF公告上市,平均仓位仅为8.99%,仓位最高的是建信上证科创板综合ETF,仓位为36.34%,仓位居前的还有鹏华科创板200ETF、国泰上证科创板综合ETF、嘉实中证港股通高股息投资ETF,仓位分别为34.58%、32.73%、24.56%,仓位较低的为富国上证科创板综合价格ETF、鹏华科创板综合ETF、招商上证科创板综合ETF,仓位分别为0.00%、0.00%、0.00%。

一般来说,ETF上市都要满足基金合同规定的仓位要求,发布上市公告书,距离正式上市时间会差几个交易日,其间如果仓位较低,会在上市前完成建仓。

近一个月公告上市的ETF中,按上市交易份额统计,平均募集11.46亿份,规模居前的有建信上证科创板综合ETF、易方达上证科创板综合ETF、博时科创综指ETF等,份额分别为20.00亿份、20.00亿份、20.00亿份。

从持有人结构看,机构投资者持有份额平均占比为12.73%,机构投资者持有份额占比居前的有富国上证科创板新能源ETF、招商上证科创板综合ETF、建信上证科创板综合ETF,机构投资者持有比例分别为39.69%、38.45%、35.20%,机构投资者持有比例较低的有鹏华科创板200ETF、万家上证科创板50成份ETF、嘉实中证港股通高股息投资ETF,机构投资者持有比例分别为0.88%、2.40%、3.22%。(数据宝)

近期成立的股票ETF基金建仓期仓位

基金代码 基金简称 基金成立日 募集规模
(亿份)
上市公告数据
截止日期
上市公告书
披露股票仓位
(%)
上市日期
159206 卫星ETF 2025.03.06 2.39 2025.03.07 12.14 2025.03.14
562810 嘉实上证综合增强策略ETF 2025.03.05 7.28 2025.03.06 6.01 2025.03.13
589520 华宝上证科创板人工智能ETF 2025.03.05 2.30 2025.03.06 5.16 2025.03.13
589630 国泰上证科创板综合ETF 2025.03.04 15.04 2025.03.05 32.73 2025.03.12
588660 兴银中证科创创业50ETF 2025.02.28 7.75 2025.03.10 11.72 2025.03.17
589600 富国上证科创板综合价格ETF 2025.02.28 18.66 2025.02.28 0.00 2025.03.07
589680 鹏华科创板综合ETF 2025.02.26 17.30 2025.02.26 0.00 2025.03.05
589770 招商上证科创板综合ETF 2025.02.26 12.89 2025.02.26 0.00 2025.03.05
589860 天弘上证科创板综合ETF 2025.02.26 15.26 2025.02.26 0.00 2025.03.05
589000 华夏上证科创板综合ETF 2025.02.26 15.40 2025.02.26 0.00 2025.03.05
589080 汇添富上证科创板综合ETF 2025.02.26 14.93 2025.02.26 0.00 2025.03.05
589990 科创板综 2025.02.26 11.46 2025.02.26 0.00 2025.03.05
589900 博时科创综指ETF 2025.02.26 20.00 2025.02.26 0.84 2025.03.05
589890 景顺长城上证科创板综合价格ETF 2025.02.26 14.45 2025.02.26 0.00 2025.03.05
589660 南方上证科创板综合ETF 2025.02.26 14.34 2025.02.26 0.00 2025.03.05
588840 万家上证科创板50成份ETF 2025.02.26 2.56 2025.03.03 18.33 2025.03.10
513830 嘉实中证港股通高股息投资ETF 2025.02.26 8.46 2025.02.28 24.56 2025.03.07
159393 万家沪深300ETF 2025.02.25 5.88 2025.03.03 19.30 2025.03.10
589800 易方达上证科创板综合ETF 2025.02.25 20.00 2025.02.25 0.00 2025.03.04
589500 科创综指ETF工银 2025.02.24 14.20 2025.02.24 0.00 2025.03.03
589880 建信上证科创板综合ETF 2025.02.20 20.00 2025.02.21 36.34 2025.02.28
159201 华夏国证自由现金流ETF 2025.02.19 6.94 2025.02.20 13.40 2025.02.27
159399 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 2025.02.19 14.31 2025.02.20 4.70 2025.02.27
588240 鹏华科创板200ETF 2025.02.13 2.70 2025.02.18 34.58 2025.02.25
588960 富国上证科创板新能源ETF 2025.02.06 2.09 2025.02.12 5.06 2025.02.19
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。