武汉蓝电(830779)今日下跌3.67%,全天换手率47.89%,成交额3.67亿元,振幅20.03%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净买入796.80万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达47.89%上榜,营业部席位合计净买入796.80万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交7848.70万元,其中,买入成交额为4322.75万元,卖出成交额为3525.95万元,合计净买入796.80万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为国信证券股份有限公司深圳互联网分公司,买入金额为1307.28万元,第一大卖出营业部为华安证券股份有限公司蚌埠分公司,卖出金额为526.38万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜9次,上榜次日股价平均涨0.69%,上榜后5日平均跌8.42%。(数据宝)
武汉蓝电2月28日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 1307.28 | 364.21 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 568.68 | 146.40 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 509.81 | 333.92 |
买四 | 国泰君安证券股份有限公司安徽分公司 | 477.12 | 153.99 |
买五 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 454.45 | 96.75 |
卖一 | 华安证券股份有限公司蚌埠分公司 | 0.00 | 526.38 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 447.81 | 524.73 |
卖三 | 东海证券股份有限公司湖南分公司 | 0.00 | 498.95 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 423.50 | 458.90 |
卖五 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 134.11 | 421.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。