宏海科技(920108)今日上涨17.71%,全天换手率61.73%,成交额3.03亿元,振幅25.72%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出734.84万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达61.73%上榜,营业部席位合计净卖出734.84万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交4716.00万元,其中,买入成交额为1990.58万元,卖出成交额为2725.42万元,合计净卖出734.84万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部,买入金额为462.83万元,第一大卖出营业部为招商证券股份有限公司内乡牧原证券营业部,卖出金额为645.24万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜6次,上榜次日股价平均跌0.18%,上榜后5日平均跌6.53%。(数据宝)
宏海科技2月28日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 462.83 | 262.80 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 333.07 | 388.71 |
买三 | 中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | 330.60 | 0.00 |
买四 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 329.65 | 171.92 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 320.91 | 132.26 |
卖一 | 招商证券股份有限公司内乡牧原证券营业部 | 0.00 | 645.24 |
卖二 | 国泰君安证券股份有限公司上海南京西路营业部 | 3.79 | 458.29 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 333.07 | 388.71 |
卖四 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 209.72 | 341.78 |
卖五 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦营业部 | 0.00 | 324.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。