两市全天特大单净流出661.39亿元,其中13股特大单净流入超2亿元,有研新材特大单净流入9.58亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌1.98%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出661.39亿元,共计1379股特大单净流入,3257股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有6个行业特大单资金净流入,食品饮料特大单净流入规模居首,净流入资金5.46亿元,该行业指数今日上涨0.14%,其次是石油石化,今日下跌0.27%,净流入资金为2.49亿元,净流入资金居前的还有建筑装饰、房地产等行业。
特大单资金净流出的行业共有25个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金135.00亿元,其次是计算机,特大单净流出资金110.10亿元,净流出资金居前的还有机械设备、通信等行业。
具体到个股来看,13股特大单净流入超2亿元,有研新材特大单净流入9.58亿元,净流入资金规模居首;延华智能特大单净流入资金4.14亿元,位列第二;净流入资金居前的还有宁波建工、实达集团、东方锆业等。特大单净流出股中,东方财富特大单净流出资金18.25亿元,净流出资金最多;中芯国际、中科曙光特大单净流出资金分别为8.89亿元、8.40亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨9.13%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有宏景科技、实达集团等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,计算机、建筑装饰、食品饮料行业最为集中,上榜个股分别有6只、2只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
600206 | 有研新材 | 20.80 | 9.99 | 9.58 | 电子 |
002178 | 延华智能 | 7.58 | 10.01 | 4.14 | 计算机 |
601789 | 宁波建工 | 6.13 | 10.05 | 3.85 | 建筑装饰 |
600734 | 实达集团 | 4.80 | 10.09 | 3.67 | 通信 |
002167 | 东方锆业 | 9.79 | 10.00 | 3.42 | 有色金属 |
603887 | 城地香江 | 20.15 | 6.00 | 3.38 | 计算机 |
600519 | 贵州茅台 | 1500.79 | 1.03 | 3.31 | 食品饮料 |
002298 | 中电兴发 | 7.84 | 9.96 | 3.21 | 计算机 |
301396 | 宏景科技 | 60.58 | 20.01 | 2.62 | 计算机 |
605398 | 新炬网络 | 40.70 | 6.94 | 2.48 | 计算机 |
300687 | 赛意信息 | 29.30 | 16.36 | 2.43 | 计算机 |
000333 | 美的集团 | 73.05 | 0.79 | 2.29 | 家用电器 |
002307 | 北新路桥 | 4.47 | 7.45 | 2.26 | 建筑装饰 |
688220 | 翱捷科技 | 109.30 | -6.26 | 1.84 | 电子 |
301182 | 凯旺科技 | 49.18 | 20.01 | 1.81 | 计算机 |
000570 | 苏常柴A | 5.97 | 9.94 | 1.73 | 汽车 |
300302 | 同有科技 | 20.97 | 8.15 | 1.71 | 计算机 |
002358 | 森源电气 | 5.86 | 5.02 | 1.69 | 电力设备 |
603663 | 三祥新材 | 27.94 | 10.00 | 1.58 | 基础化工 |
000678 | 襄阳轴承 | 8.69 | 10.00 | 1.41 | 汽车 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 23.23 | -3.73 | -18.25 | 非银金融 |
688981 | 中芯国际 | 97.79 | -4.54 | -8.89 | 电子 |
603019 | 中科曙光 | 71.74 | -6.09 | -8.40 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 361.82 | -3.64 | -8.27 | 汽车 |
688327 | 云从科技 | 20.04 | -15.94 | -7.81 | 计算机 |
300308 | 中际旭创 | 100.87 | -6.76 | -7.74 | 通信 |
600126 | 杭钢股份 | 13.25 | -9.99 | -7.34 | 钢铁 |
300459 | 汤姆猫 | 6.47 | -8.36 | -6.88 | 传媒 |
002065 | 东华软件 | 11.66 | -10.03 | -6.79 | 计算机 |
688008 | 澜起科技 | 77.73 | -7.11 | -5.91 | 电子 |
000063 | 中兴通讯 | 38.66 | -4.50 | -5.84 | 通信 |
300502 | 新易盛 | 96.04 | -9.71 | -5.67 | 通信 |
000158 | 常山北明 | 25.19 | -10.00 | -5.49 | 计算机 |
600030 | 中信证券 | 27.33 | -3.22 | -5.13 | 非银金融 |
603501 | 韦尔股份 | 141.80 | -4.12 | -5.02 | 电子 |
300033 | 同花顺 | 301.16 | -3.57 | -4.98 | 计算机 |
002611 | 东方精工 | 12.36 | -9.98 | -4.93 | 机械设备 |
300115 | 长盈精密 | 25.23 | -6.24 | -4.87 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 735.44 | -7.61 | -4.73 | 电子 |
002230 | 科大讯飞 | 51.80 | -4.64 | -4.60 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。