1. 首页
  2. 推荐

北交所股票全天成交额388.60亿元,124股成交额超亿元

2月28日,北交所个股合计成交量17.13亿股,成交额388.60亿元,成交额相对上一交易日增加12.11亿元,个股来看,收盘上涨的共55只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有55只,占可交易个股的20.83%,收盘涨停的有林泰新材、大地电气、灵鸽科技等,收盘涨幅居前的有铁拓机械、宏海科技、汇隆活塞,分别上涨20.06%、17.71%、14.41%。收盘股价下跌的有205只,跌幅居前的有志晟信息、众诚科技、昆工科技等,分别下跌16.18%、15.76%、14.16%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有124只,成交额居前的北交所股票有并行科技、万达轴承、灵鸽科技等,成交额分别为15.18亿元、9.76亿元、8.99亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有107只,其中,37股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有89只,换手率在1%~5%之间的有63只。全天换手率居前的股票有万达轴承、宏海科技、铁拓机械等,换手率分别为65.06%、61.73%、58.31%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
839493 并行科技   212.51    2.57    21.56 151827.80
920002 万达轴承   230.00    -6.14    65.06 97649.27
833284 灵鸽科技    27.92    29.98    53.58 89929.41
832522 纳科诺尔    64.80    -9.62    12.98 84093.30
430418 苏轴股份    43.57    -9.12    22.10 71433.36
836239 长虹能源    46.40    -7.20    25.87 65394.97
873593 鼎智科技    55.80   -11.43    9.63 64319.18
835207 众诚科技    34.20   -15.76    28.76 61037.56
832491 奥迪威    34.01    -6.57    13.59 54622.63
833533 骏创科技    56.28    -9.33    24.69 53640.27
838971 天马新材    35.44    6.04    14.88 45271.34
835305 云创数据    38.08    -4.32    13.69 45100.32
831152 昆工科技    21.89   -14.16    23.37 44755.74
832171 志晟信息    28.50   -16.18    21.47 44690.65
920116 星图测控    65.45    3.81    25.78 44537.02
832089 禾昌聚合    16.95    3.73    24.72 42976.34
872808 曙光数创    68.20    -9.37    2.94 40431.79
832978 开特股份    23.63    1.85    14.97 37748.28
920060 万源通    37.59    -0.03    31.85 37618.40
830779 武汉蓝电    50.60    -3.67    47.89 36746.98
835185 贝特瑞    23.22    -5.84    1.34 36164.67
838924 广脉科技    32.18   -10.16    16.98 35159.97
873706 铁拓机械    24.00    20.06    58.31 34904.20
835368 连城数控    34.54    -8.36    4.26 34085.90
920111 聚星科技    29.06    5.87    30.74 33279.85
831627 力王股份    28.98    -4.58    22.34 31868.96
872953 国子软件    52.00    -8.77    21.39 31863.35
837663 明阳科技    29.15   -12.99    21.27 31854.45
870436 大地电气    24.93    29.98    15.48 31381.17
832023 田野股份    6.39    -4.34    18.11 30752.34
830799 艾融软件    59.19    -4.32    4.16 30485.39
920108 宏海科技    22.46    17.71    61.73 30289.94
832876 慧为智能    32.30   -13.87    23.29 29751.21
920098 科隆新材    33.68    6.68    19.96 29370.60
430139 华岭股份    26.30    -5.26    3.98 28141.60
836961 西磁科技    36.04    2.91    20.01 27066.61
834599 同力股份    16.50    -0.12    4.78 26937.93
832149 利尔达    13.47    -1.17    16.56 26452.09
838810 春光药装    19.82    29.97    34.09 26414.57
837092 汉鑫科技    50.80   -13.33    14.96 25966.18
920019 铜冠矿建    22.31    6.59    26.32 25449.77
836720 吉冈精密    20.80    -7.72    22.23 25249.23
831396 许昌智能    12.39    -4.84    20.48 25092.05
920082 方正阀门    17.70    5.17    42.25 24741.05
835237 力佳科技    35.55    0.14    10.26 24530.97
873001 纬达光电    23.58   -11.25    10.90 23724.92
872190 雷神科技    38.25    -3.97    6.11 23565.24
835985 海泰新能    12.26    -0.89    8.76 23454.41
835174 五新隧装    32.56    2.07    7.75 22259.98
430510 丰光精密    21.63   -11.21    10.29 22006.51
920128 胜业电气    34.34    8.53    36.78 21751.06
836826 盖世食品    11.74    -4.94    26.77 20842.84
831010 凯添燃气    10.83    -9.67    10.18 20808.89
835508 殷图网联    39.08    -1.86    19.27 20649.25
834770 艾能聚    20.52    -6.51    11.55 20501.72
831726 朱老六    21.72    -4.53    16.00 20461.86
837821 则成电子    38.86    -8.15    9.54 20324.70
832786 骑士乳业    8.14    -6.54    21.53 20183.84
873152 天宏锂电    19.47    -6.75    14.30 19964.14
920106 林泰新材    91.00    30.00    17.89 18837.16
430489 佳先股份    20.65    -2.78    10.06 18456.49
831278 泰德股份    13.17   -10.16    13.53 18202.87
920008 成电光信    33.97    3.38    16.89 18061.26
831175 派诺科技    21.28    -9.22    15.80 17912.45
832662 方盛股份    26.23   -11.98    24.70 16809.39
835579 机科股份    23.01    -9.69    15.83 16749.68
839680 广道数字    19.95    -4.04    16.74 16691.82
834415 恒拓开源    19.70    -3.90    7.74 16508.50
871478 巨能股份    31.60   -10.96    21.67 16450.25
839790 联迪信息    42.47   -10.40    6.62 16424.97
836208 青矩技术    39.18    3.16    6.82 16126.89
837592 华信永道    65.00    -6.22    6.08 15721.02
833346 威贸电子    29.10    -4.93    18.47 15326.66
839725 惠丰钻石    31.91    -8.91    10.98 15316.79
832000 安徽凤凰    23.45    1.82    13.05 15118.55
873305 九菱科技    28.27    1.04    14.65 15013.39
870299 灿能电力    13.92    5.45    24.27 14913.89
837023 芭薇股份    17.37    7.02    25.54 14899.26
430556 雅达股份    10.26    -9.84    11.65 14892.02
870204 沪江材料    21.18    0.24    13.61 14843.91
835640 富士达    26.56    -4.22    2.98 14658.34
839273 一致魔芋    28.11   -10.51    9.97 14284.38
831832 科达自控    28.55    -9.16    7.69 14242.38
832651 天罡股份    25.20    10.04    36.62 14073.62
837006 晟楠科技    23.90    -1.20    16.55 14058.79
920088 科力股份    25.99    4.13    26.22 14017.70
833523 德瑞锂电    26.50    -3.21    6.23 13700.80
831304 迪尔化工    13.10    -0.38    12.99 13679.58
834021 流金科技    6.89    -6.26    7.55 13553.59
838701 豪声电子    33.16    -1.51    15.83 13383.94
833075 柏星龙    31.77    -8.97    11.42 13257.00
836077 吉林碳谷    12.93    -0.15    3.12 13167.30
836247 华密新材    24.99    -7.24    5.76 13138.68
833171 国航远洋    6.23    0.00    7.20 13058.93
833914 远航精密    17.28    -7.59    6.94 12652.72
833455 汇隆活塞    10.16    14.41    13.41 12374.36
870726 鸿智科技    25.85    1.77    8.58 12322.41
920099 瑞华技术    31.04    4.02    10.96 12216.10
834475 三友科技    21.78    -0.55    12.88 12069.09
831906 舜宇精工    24.25    -8.21    14.06 12043.10
836699 海达尔    52.00    -5.47    10.62 11996.16
873527 夜光明    17.88    5.86    18.92 11954.75
873806 云星宇    15.45    -4.92    2.50 11942.26
835438 戈碧迦    18.70    -5.98    7.63 11850.46
872374 云里物里    33.14    -8.07    9.95 11773.50
871642 通易航天    12.45    -0.56    8.71 11708.51
873167 新赣江    26.00    -7.41    10.34 11672.83
836807 奔朗新材    10.10    -2.60    8.98 11634.99
837046 亿能电力    16.29    0.62    13.57 11391.25
838670 恒进感应    17.68    -9.80    9.23 11376.36
830839 万通液压    23.75    -3.42    6.92 11339.44
836395 朗鸿科技    18.13    -3.82    10.34 11100.68
830896 旺成科技    19.90   -10.20    11.90 11022.73
833454 同心传动    15.70    -9.56    10.43 11013.93
832175 东方碳素    12.04    -1.95    14.71 10999.17
873693 阿为特    43.50    -6.81    6.69 10981.20
920016 中草香料    25.69    4.22    24.11 10948.61
832469 富恒新材    13.56    -5.31    7.85 10785.72
430300 辰光医疗    15.58    2.37    10.52 10697.39
873690 捷众科技    25.48    -2.15    13.06 10630.18
430198 微创光电    13.80    -1.92    10.53 10625.81
833394 民士达    24.87    -3.87    8.47 10262.68
839167 同享科技    22.36    -6.76    6.57 10162.76
831526 凯华材料    31.00    -0.19    6.05 10013.55
830809 安达科技    5.76    -4.79    5.19 9932.14
870199 倍益康    25.67    1.06    10.16 9862.16
835179 凯德石英    29.19    -6.65    5.50 9797.83
831087 秋乐种业    12.87    -1.76    4.60 9743.13
831961 创远信科    17.78    -2.47    5.06 9681.00
839719 宁新新材    11.80    -3.44    10.59 9378.07
830964 润农节水    7.98    -2.92    7.45 9270.42
838402 硅烷科技    9.90    -3.98    2.18 9266.78
839946 华阳变速    8.72    -4.80    10.01 9087.65
837403 康农种业    25.69    2.55    8.53 9050.29
430425 乐创技术    23.34    -8.18    8.66 8952.21
834765 美之高    22.97    0.26    8.60 8782.49
831856 浩淼科技    14.18    5.11    12.98 8658.76
833429 康比特    17.56    0.40    4.27 8643.84
873122 中纺标    48.97    -1.77    5.00 8596.89
873576 天力复合    24.42    -1.09    3.14 8405.42
834682 球冠电缆    9.17    -3.07    5.68 8380.26
920066 科拜尔    39.21    3.18    17.18 8292.32
837242 建邦科技    32.08    -5.92    6.62 8110.39
838262 太湖雪    24.81    -1.94    12.28 8041.66
836149 旭杰科技    14.06    0.79    11.45 7944.85
834058 华洋赛车    29.99    -1.99    9.37 7906.16
835670 数字人    18.14    -5.37    6.35 7899.11
832735 德源药业    32.36    -0.74    3.48 7827.12
832566 梓橦宫    10.51    -3.75    6.41 7811.73
839371 欧福蛋业    8.36    -7.11    15.30 7774.73
873833 美心翼申    13.54    0.30    17.40 7730.44
832145 恒合股份    11.61    2.56    14.22 7622.16
430478 峆一药业    19.97    -3.06    10.89 7558.66
838837 华原股份    13.60    -6.14    3.81 7287.68
871981 晶赛科技    31.69    -6.44    5.85 7178.04
870976 视声智能    24.70    -7.46    10.65 7019.69
831689 克莱特    22.97    -8.81    7.80 6983.86
832802 保丽洁    18.81    3.81    21.68 6890.25
871753 天纺标    29.49    0.20    7.28 6858.33
836422 润普食品    11.61    -4.44    8.58 6858.18
832885 星辰科技    14.00    -5.66    5.34 6783.42
839792 东和新材    10.59    0.00    6.27 6768.21
836433 大唐药业    6.67    -2.06    5.82 6767.30
834407 驰诚股份    24.95    -9.27    10.10 6754.53
831855 浙江大农    19.76    -5.64    4.90 6740.41
870357 雅葆轩    22.81    -5.00    6.38 6704.37
832982 锦波生物   227.30    -0.32    0.64 6673.37
430017 星昊医药    15.10    -1.95    3.53 6625.13
832419 路斯股份    16.17    1.13    4.35 6574.34
831445 龙竹科技    8.52    -4.80    7.14 6554.61
430047 诺思兰德    14.31    -2.72    2.44 6387.04
835184 国源科技    14.26    -4.55    4.96 6367.82
871396 常辅股份    19.73    -0.85    7.38 6286.00
833509 同惠电子    17.10    -1.10    4.33 6273.62
836414 欧普泰    13.52    -5.26    8.10 6257.13
837212 智新电子    17.30    -2.70    6.62 6098.97
838227 美登科技    56.27    -5.27    5.85 6039.22
831195 三祥科技    13.51    -2.53    6.07 6027.17
832225 利通科技    12.58    -1.26    5.66 6021.27
430090 同辉信息    6.98    -5.29    4.87 6013.30
873726 卓兆点胶    25.20    -9.71    9.77 6008.91
836221 易实精密    17.52    -5.55    7.90 5974.88
873703 广厦环能    24.61    -1.36    7.20 5961.66
832110 雷特科技    34.48    -1.46    10.11 5814.63
873223 荣亿精密    11.81    -1.75    5.87 5794.43
833266 生物谷    9.91    2.69    7.51 5750.94
872895 花溪科技    16.20    -3.57    12.01 5743.85
871263 莱赛激光    18.40    -5.64    6.95 5738.02
831305 海希通讯    17.10    -3.12    2.92 5658.17
838275 驱动力    8.01    -6.10    9.05 5631.90
830946 森萱医药    9.90    -1.79    1.30 5619.38
834062 科润智控    8.25    -3.28    5.11 5606.01
833781 瑞奇智造    8.72    -2.13    6.78 5596.29
873570 坤博精工    35.32    -5.46    6.76 5582.62
833580 科创新材    13.95    -1.83    7.15 5580.00
873169 七丰精工    14.64    -1.01    7.25 5545.04
831641 格利尔    15.01    -2.21    7.79 5357.21
920118 太湖远大    28.72    2.94    8.31 5289.24
833030 立方控股    19.53    -6.15    4.52 5160.54
835892 中科美菱    15.32    -0.20    11.89 5147.47
833873 中设咨询    5.27    -4.87    8.76 5139.72
833751 惠同新材    14.69    -4.42    4.07 5126.70
872931 无锡鼎邦    15.00    2.95    11.85 5120.15
871970 大禹生物    7.09    4.11    10.40 5055.54
872541 铁大科技    12.73    -0.31    4.41 5003.88
836419 万德股份    11.34    -1.73    7.77 4958.23
872351 华光源海    13.08    -1.28    10.40 4929.51
871634 新威凌    19.35    -1.68    7.45 4899.97
831370 新安洁    3.94    0.00    4.54 4841.04
831768 拾比佰    8.88    -3.48    6.52 4630.71
871553 凯腾精工    8.26    -5.28    5.58 4383.90
430718 合肥高科    16.16    -3.18    6.16 4380.29
838171 邦德股份    17.08    -3.72    4.66 4241.62
831167 鑫汇科    23.70    -2.15    5.82 4101.34
430564 天润科技    21.58    -6.26    5.43 4092.37
830974 凯大催化    8.04    -2.31    3.84 4079.58
836871 派特尔    14.75    -4.35    6.55 4044.93
834261 一诺威    11.37    -0.26    2.04 4035.87
872925 锦好医疗    13.42    -1.68    5.25 3968.63
836260 中寰股份    11.68    0.17    7.88 3966.94
871857 泓禧科技    17.27    -7.35    2.97 3906.34
836942 恒立钻具    16.08    -1.05    5.67 3841.64
833819 颖泰生物    3.39    -1.45    0.91 3793.02
838163 方大新材    14.43    -2.37    4.10 3715.51
833575 康乐卫士    17.50    -3.69    1.11 3712.55
831834 三维股份    9.40    -4.86    6.04 3700.27
430476 海能技术    11.28    -1.40    5.09 3665.43
872392 佳合科技    21.20    -1.17    5.83 3572.49
832471 美邦科技    14.30    -2.19    4.59 3550.26
834639 晨光电缆    6.89    -2.13    4.24 3489.36
830832 齐鲁华信    6.93    -1.42    3.93 3483.65
871694 中裕科技    17.46    0.63    4.07 3472.97
835857 百甲科技    6.70    -2.47    4.45 3469.97
833943 优机股份    17.65    -2.49    4.64 3458.70
834014 特瑞斯    12.05    -0.82    6.23 3419.99
838030 德众汽车    6.69    -3.88    4.95 3318.50
836270 天铭科技    13.45    -3.79    2.92 3274.45
870508 丰安股份    16.34    0.18    4.64 3174.59
837748 路桥信息    23.86    -4.37    2.07 3165.16
870866 绿亨科技    8.30    -2.47    3.85 3068.75
836504 博迅生物    21.00    0.00    8.77 3040.58
837174 宏裕包材    13.90    -1.00    2.54 2931.53
870656 海昇药业    18.08    -1.26    7.85 2897.56
873679 前进科技    18.03    -3.58    5.76 2808.60
836547 无锡晶海    17.98    -2.81    4.23 2795.63
832278 鹿得医疗    9.00    -2.39    3.92 2717.09
871245 威博液压    43.20    -3.36    2.62 2716.84
833230 欧康医药    16.80    -3.67    4.60 2684.94
836957 汉维科技    12.40    -0.32    4.90 2628.78
430685 新芝生物    12.10    -1.31    3.67 2470.95
834950 迅安科技    20.00    -1.57    3.82 2413.10
836717 瑞星股份    10.39    -1.52    5.43 2407.80
834033 康普化学    20.90    -5.17    1.33 2396.01
833427 华维设计    12.73    -3.19    3.61 2395.61
837344 三元基因    20.71    -5.22    0.96 2303.97
836675 秉扬科技    9.75    -1.81    2.92 2286.67
873132 泰鹏智能    14.95    -2.92    4.98 2124.80
873339 恒太照明    8.77    2.45    1.56 2057.45
830879 基康仪器    14.09    -1.26    1.24 2003.14
873665 科强股份    12.45    -1.03    3.91 1911.51
836892 广咨国际    12.54    -2.56    0.97 1676.53
839729 永顺生物    7.58    -1.69    2.67 1570.67
831039 国义招标    8.91    -2.62    0.90 1265.33
836263 中航泰达    8.89    -2.31    1.29 1207.37
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。