春光药装(838810)今日涨停,全天换手率34.09%,成交额2.64亿元,振幅29.88%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出2939.06万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日涨跌幅达到29.97%上榜,营业部席位合计净卖出2939.06万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交9262.56万元,其中,买入成交额为3161.75万元,卖出成交额为6100.81万元,合计净卖出2939.06万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为东莞证券股份有限公司南京分公司,买入金额为941.63万元,第一大卖出营业部为中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部,卖出金额为1783.80万元。(数据宝)
春光药装2月28日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 941.63 | 15.71 |
买二 | 财通证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 815.02 | 0.00 |
买三 | 中信建投证券股份有限公司新乡新飞大道证券营业部 | 392.44 | 0.00 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 391.96 | 324.31 |
买五 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 380.79 | 76.46 |
卖一 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 0.00 | 1783.80 |
卖二 | 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 2.79 | 1517.42 |
卖三 | 中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部 | 46.07 | 1215.42 |
卖四 | 信达证券股份有限公司上海闵行区七莘路证券营业部 | 191.06 | 671.84 |
卖五 | 万联证券股份有限公司天津西马路证券营业部 | 0.00 | 495.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。