证券时报•数据宝统计,截至(2月28日)收盘,沪指报3320.90点,跌67.16点,跌幅为1.98%;深成指报10611.24点,跌316.27点,跌幅为2.89%;创业板指报2170.39点,跌86.12点,跌幅为3.82%。个股方面,今日141只A股换手率超过20%,其中,万达轴承、宏海科技等7只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
2月28日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
920002 | 万达轴承 | 230.00 | 65.06 | -6.14 |
920108 | 宏海科技 | 22.46 | 61.73 | 17.71 |
002369 | 卓翼科技 | 13.08 | 60.65 | -4.66 |
873706 | 铁拓机械 | 24.00 | 58.31 | 20.06 |
603072 | 天和磁材 | 40.00 | 57.00 | 5.62 |
833284 | 灵鸽科技 | 27.92 | 53.58 | 29.98 |
002298 | 中电兴发 | 7.84 | 51.42 | 9.96 |
002580 | 圣阳股份 | 14.93 | 49.68 | -3.74 |
830779 | 武汉蓝电 | 50.60 | 47.89 | -3.67 |
301135 | 瑞德智能 | 28.42 | 43.97 | -8.50 |
600589 | 大位科技 | 7.41 | 42.87 | 6.31 |
920082 | 方正阀门 | 17.70 | 42.25 | 5.17 |
300031 | 宝通科技 | 38.78 | 41.80 | 5.15 |
000759 | 中百集团 | 10.47 | 39.97 | 4.80 |
301622 | 英思特 | 77.76 | 39.95 | 3.68 |
301396 | 宏景科技 | 60.58 | 39.39 | 20.01 |
002910 | 庄园牧场 | 11.86 | 38.54 | -9.81 |
603496 | 恒为科技 | 38.10 | 38.30 | 9.99 |
301608 | 博实结 | 88.60 | 37.33 | -1.94 |
920128 | 胜业电气 | 34.34 | 36.78 | 8.53 |
832651 | 天罡股份 | 25.20 | 36.62 | 10.04 |
300846 | 首都在线 | 31.12 | 36.37 | -6.63 |
300302 | 同有科技 | 20.97 | 35.99 | 8.15 |
301255 | 通力科技 | 46.17 | 35.63 | -6.12 |
300403 | 汉宇集团 | 20.16 | 35.16 | -4.86 |
301366 | 一博科技 | 61.66 | 34.48 | -9.96 |
838810 | 春光药装 | 19.82 | 34.09 | 29.97 |
300245 | 天玑科技 | 24.53 | 34.07 | -11.51 |
001306 | 夏厦精密 | 95.22 | 33.84 | -7.89 |
603118 | 共进股份 | 14.01 | 32.15 | -4.30 |
301617 | 博苑股份 | 53.12 | 31.92 | 7.01 |
920060 | 万源通 | 37.59 | 31.85 | -0.03 |
002406 | 远东传动 | 7.56 | 31.65 | -5.38 |
301226 | 祥明智能 | 30.95 | 30.94 | 1.41 |
920111 | 聚星科技 | 29.06 | 30.74 | 5.87 |
300473 | 德尔股份 | 31.33 | 30.73 | 5.17 |
301128 | 强瑞技术 | 79.23 | 30.61 | -13.36 |
301361 | 众智科技 | 32.82 | 30.54 | -10.60 |
301082 | 久盛电气 | 15.78 | 30.23 | 5.27 |
603070 | 万控智造 | 15.51 | 29.53 | -4.32 |
600206 | 有研新材 | 20.80 | 29.42 | 9.99 |
301337 | 亚华电子 | 32.72 | 29.40 | 2.31 |
300766 | 每日互动 | 53.33 | 29.37 | 1.97 |
300007 | 汉威科技 | 43.20 | 28.76 | -15.13 |
835207 | 众诚科技 | 34.20 | 28.76 | -15.76 |
301382 | 蜂助手 | 59.60 | 28.70 | 2.71 |
603626 | 科森科技 | 10.58 | 28.23 | 3.12 |
688327 | 云从科技 | 20.04 | 28.15 | -15.94 |
301202 | 朗威股份 | 47.71 | 28.10 | -11.40 |
002527 | 新时达 | 17.24 | 27.94 | -8.78 |
301607 | 富特科技 | 40.21 | 27.83 | -3.92 |
300687 | 赛意信息 | 29.30 | 27.56 | 16.36 |
300988 | 津荣天宇 | 23.84 | 27.46 | 11.40 |
001395 | 亚联机械 | 40.48 | 27.13 | 0.17 |
600778 | 友好集团 | 7.27 | 26.91 | 2.11 |
836826 | 盖世食品 | 11.74 | 26.77 | -4.94 |
301585 | 蓝宇股份 | 53.23 | 26.63 | 4.58 |
920019 | 铜冠矿建 | 22.31 | 26.32 | 6.59 |
920088 | 科力股份 | 25.99 | 26.22 | 4.13 |
002741 | 光华科技 | 19.63 | 26.19 | 0.31 |
836239 | 长虹能源 | 46.40 | 25.87 | -7.20 |
920116 | 星图测控 | 65.45 | 25.78 | 3.81 |
300083 | 创世纪 | 9.19 | 25.78 | 2.00 |
000833 | 粤桂股份 | 14.44 | 25.60 | 3.88 |
837023 | 芭薇股份 | 17.37 | 25.54 | 7.02 |
300915 | 海融科技 | 40.10 | 25.38 | 4.43 |
000573 | 粤宏远A | 4.91 | 25.09 | 1.66 |
688573 | 信宇人 | 22.48 | 25.03 | 5.99 |
688411 | 海博思创 | 71.18 | 24.94 | 8.80 |
832089 | 禾昌聚合 | 16.95 | 24.72 | 3.73 |
832662 | 方盛股份 | 26.23 | 24.70 | -11.98 |
833533 | 骏创科技 | 56.28 | 24.69 | -9.33 |
603887 | 城地香江 | 20.15 | 24.48 | 6.00 |
002334 | 英威腾 | 10.20 | 24.46 | -0.58 |
301601 | 惠通科技 | 32.64 | 24.27 | 0.49 |
870299 | 灿能电力 | 13.92 | 24.27 | 5.45 |
920016 | 中草香料 | 25.69 | 24.11 | 4.22 |
600355 | 精伦电子 | 4.14 | 23.79 | -10.00 |
688691 | 灿芯股份 | 86.15 | 23.54 | -14.70 |
300148 | 天舟文化 | 5.17 | 23.46 | -3.18 |
831152 | 昆工科技 | 21.89 | 23.37 | -14.16 |
832876 | 慧为智能 | 32.30 | 23.29 | -13.87 |
301368 | 丰立智能 | 69.99 | 23.28 | -11.00 |
603300 | 海南华铁 | 9.99 | 23.16 | -9.43 |
301013 | 利和兴 | 18.03 | 23.15 | -6.43 |
001282 | 三联锻造 | 25.84 | 22.80 | -9.78 |
301248 | 杰创智能 | 21.44 | 22.68 | -4.71 |
002886 | 沃特股份 | 20.75 | 22.65 | 0.78 |
002261 | 拓维信息 | 33.50 | 22.57 | -4.96 |
300324 | 旋极信息 | 4.67 | 22.44 | 3.55 |
300068 | 南都电源 | 20.81 | 22.36 | -0.34 |
831627 | 力王股份 | 28.98 | 22.34 | -4.58 |
301336 | 趣睡科技 | 77.50 | 22.33 | 3.24 |
002660 | 茂硕电源 | 11.23 | 22.24 | -7.04 |
301596 | 瑞迪智驱 | 135.56 | 22.24 | -11.00 |
836720 | 吉冈精密 | 20.80 | 22.23 | -7.72 |
301315 | 威士顿 | 60.71 | 22.14 | -3.17 |
603777 | 来伊份 | 16.30 | 22.11 | 0.99 |
430418 | 苏轴股份 | 43.57 | 22.10 | -9.12 |
000892 | 欢瑞世纪 | 4.35 | 22.03 | -9.94 |
300276 | 三丰智能 | 13.16 | 22.00 | -12.79 |
300730 | 科创信息 | 14.55 | 21.78 | -10.41 |
301079 | 邵阳液压 | 18.12 | 21.76 | 3.54 |
301325 | 曼恩斯特 | 75.21 | 21.73 | -4.19 |
301603 | 乔锋智能 | 47.10 | 21.72 | -3.15 |
832802 | 保丽洁 | 18.81 | 21.68 | 3.81 |
871478 | 巨能股份 | 31.60 | 21.67 | -10.96 |
301398 | 星源卓镁 | 58.27 | 21.64 | -9.39 |
839493 | 并行科技 | 212.51 | 21.56 | 2.57 |
832786 | 骑士乳业 | 8.14 | 21.53 | -6.54 |
605208 | 永茂泰 | 11.16 | 21.53 | -3.96 |
832171 | 志晟信息 | 28.50 | 21.47 | -16.18 |
872953 | 国子软件 | 52.00 | 21.39 | -8.77 |
301310 | 鑫宏业 | 35.37 | 21.35 | -0.84 |
300746 | 汉嘉设计 | 14.80 | 21.33 | 8.27 |
600203 | 福日电子 | 11.70 | 21.29 | -1.35 |
837663 | 明阳科技 | 29.15 | 21.27 | -12.99 |
001356 | 富岭股份 | 14.23 | 21.23 | -3.39 |
301187 | 欧圣电气 | 44.49 | 21.22 | 4.90 |
300484 | 蓝海华腾 | 24.07 | 20.89 | -2.94 |
301121 | 紫建电子 | 66.86 | 20.80 | -5.43 |
002031 | 巨轮智能 | 9.97 | 20.78 | -7.69 |
300421 | 力星股份 | 15.07 | 20.77 | -8.72 |
300657 | 弘信电子 | 36.58 | 20.63 | -13.52 |
000530 | 冰山冷热 | 5.92 | 20.54 | -4.21 |
600506 | 统一股份 | 21.45 | 20.49 | 1.56 |
831396 | 许昌智能 | 12.39 | 20.48 | -4.84 |
600592 | 龙溪股份 | 14.80 | 20.34 | -8.19 |
301238 | 瑞泰新材 | 21.44 | 20.31 | -2.99 |
002820 | 桂发祥 | 12.78 | 20.30 | 2.49 |
002187 | 广百股份 | 7.73 | 20.28 | 0.13 |
300355 | 蒙草生态 | 5.92 | 20.27 | 6.09 |
002599 | 盛通股份 | 11.20 | 20.22 | -8.72 |
300409 | 道氏技术 | 18.00 | 20.21 | 0.17 |
002402 | 和而泰 | 21.61 | 20.20 | -10.00 |
301380 | 挖金客 | 52.64 | 20.20 | -8.44 |
688449 | 联芸科技 | 56.99 | 20.06 | -2.01 |
300108 | *ST吉药 | 1.07 | 20.05 | 20.22 |
688629 | 华丰科技 | 61.28 | 20.03 | -15.89 |
836961 | 西磁科技 | 36.04 | 20.01 | 2.91 |
001389 | 广合科技 | 55.99 | 20.01 | -10.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。