1. 首页
  2. 推荐

73股股东户数连降 筹码持续集中

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,580家公司公布了截至2月20日最新股东户数,相比之前各期,有73股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降27期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有ST中泰、广东建工等,其中,ST中泰最新股东户数为84616户,已连续减少27期,累计降幅为25.02%,广东建工股东户数连降16期,最新户数为78235户,累计降幅12.01%,股东户数连降期数较多的还有中科三环、金龙鱼、ST特信等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有双枪科技、宝鼎科技、鼎信通讯等,最新股东户数分别下降10.24%、10.11%、6.53%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有28只,下跌的有44只,累计涨幅较高的有亚翔集成、华西能源、长龄液压等,分别上涨24.49%、23.06%、22.62%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有19只,占比26.03%,超额收益率较高的有亚翔集成、华西能源、长龄液压等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为25.41%、20.70%、20.26%。

所属行业来看,股东户数连降股中,医药生物、基础化工、机械设备等行业最为集中,分别有9只、7只、7只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有55只,创业板有18只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有10只,机构调研次数较为频繁的有西部建设、桂林三金等,其间分别获机构调研2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是ST特信、中国稀土、吉电股份,分别有12家、7家、5家机构参与调研。

从业绩来看,有1股已经公布了2024年报,净利润同比均下降。有3股已经公布了2024年全年业绩快报,净利润增幅较高的有新宝股份,增幅为7.47%。公布2024年全年业绩预告的共有45只。业绩预告类型来看,预增的有14只,预盈的有9只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是双枪科技,预计净利润中值为3100.00万元,同比增幅为361.23%。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
001211 双枪科技 6707 -10.24 3 -1.22 -3.58
002552 宝鼎科技 27841 -10.11 4 -7.08 -11.89
603421 鼎信通讯 28194 -6.53 4 20.65 15.84
000612 焦作万方 67830 -4.67 4 6.32 1.51
605389 长龄液压 10423 -4.61 3 22.62 20.26
000631 顺发恒业 28332 -4.07 3 -8.67 -11.03
002343 慈文传媒 34839 -3.96 3 17.02 14.66
001206 依依股份 15520 -3.74 3 -6.08 -8.44
001267 汇绿生态 20792 -3.54 3 2.33 -0.03
000426 兴业银锡 34509 -3.09 4 3.01 -1.80
002951 *ST金时 7231 -3.07 4 -9.77 -14.58
000970 中科三环 94576 -3.06 10 0.00 3.81
002999 天禾股份 32598 -3.04 3 2.96 0.60
601086 国芳集团 29117 -2.96 6 -18.63 -17.23
301297 富乐德 40462 -2.84 3 -2.93 -5.29
000831 中国稀土 163051 -2.64 4 3.72 -1.09
603929 亚翔集成 16015 -2.58 5 24.49 25.41
000070 ST特信 48897 -2.52 9 11.30 12.70
300425 中建环能 27282 -2.44 3 -1.52 -3.88
300165 ST天瑞 20333 -2.40 3 -3.33 -5.69
002961 瑞达期货 16824 -2.30 3 -0.57 -2.93
002162 悦心健康 54937 -2.22 4 18.75 13.94
300371 汇中股份 8688 -2.01 7 -10.74 -7.77
002275 桂林三金 19462 -2.00 4 0.90 -3.90
001379 腾达科技 20657 -1.99 3 -4.01 -6.37
000523 红棉股份 37140 -1.99 3 3.72 1.36
300770 新媒股份 20039 -1.99 3 -2.98 -5.34
300576 容大感光 50032 -1.87 3 -0.04 -2.40
300844 山水比德 6966 -1.85 7 -16.39 -13.42
001228 永泰运 10902 -1.85 3 4.24 1.88
000875 吉电股份 165672 -1.69 3 -0.78 -3.14
001238 浙江正特 4864 -1.66 3 13.04 10.68
300667 必创科技 19434 -1.63 4 -1.71 -6.52
300180 华峰超纤 82824 -1.51 6 -16.53 -15.13
000828 东莞控股 29194 -1.50 3 -0.89 -3.25
002424 ST百灵 80701 -1.46 8 -3.22 -3.05
600725 云维股份 42500 -1.39 5 -5.92 -5.00
002060 广东建工 78235 -1.37 16 10.41 -10.61
002500 山西证券 121207 -1.31 5 -4.30 -3.38
002302 西部建设 66521 -1.29 3 1.45 -0.91
002316 ST亚联 23217 -1.26 4 16.61 11.80
002873 新天药业 22522 -1.25 7 -8.68 -5.71
002705 新宝股份 27177 -1.08 4 4.56 -0.25
002092 ST中泰 84616 -1.07 27 -8.72 -13.44
000713 丰乐种业 65302 -1.04 3 -2.35 -4.71
000635 英力特 26250 -1.03 6 -14.77 -13.37
300999 金龙鱼 121365 -1.01 10 -14.24 -10.43
000021 深科技 193402 -0.98 5 5.14 6.06
300534 陇神戎发 27715 -0.89 3 -4.56 -6.92
002721 ST金一 28632 -0.87 6 -11.27 -9.87
002321 华英农业 48573 -0.79 6 -17.05 -15.65
300401 花园生物 28836 -0.72 3 1.28 -1.07
600727 鲁北化工 49479 -0.65 3 -3.03 -5.39
300013 *ST新宁 15602 -0.64 3 -2.09 -4.45
300809 华辰装备 13823 -0.63 4 15.88 11.07
300333 兆日科技 61749 -0.63 5 -19.16 -18.24
000735 罗牛山 96500 -0.62 6 -14.25 -12.85
000411 英特集团 23883 -0.57 3 1.14 -1.21
002124 ST天邦 74898 -0.55 4 -5.65 -10.46
002286 保龄宝 30539 -0.46 3 -5.02 -7.38
301077 星华新材 9744 -0.39 3 -6.26 -8.62
000554 泰山石油 36757 -0.38 3 -1.69 -4.05
000731 四川美丰 45081 -0.36 3 -1.94 -4.30
000655 金岭矿业 32200 -0.35 3 -5.34 -7.70
002939 长城证券 77490 -0.33 8 -6.55 -6.38
000919 金陵药业 36978 -0.28 3 1.98 -0.38
301258 富士莱 10066 -0.24 3 3.74 1.38
600719 大连热电 42500 -0.23 3 -4.12 -6.47
002287 奇正藏药 19706 -0.23 3 4.57 2.21
603706 东方环宇 11678 -0.21 3 -4.72 -7.08
000913 钱江摩托 18685 -0.10 5 0.22 1.14
002630 华西能源 59600 -0.06 4 23.06 20.70
300374 中铁装配 26481 -0.02 6 -2.20 -0.80
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。