1. 首页
  2. 推荐

科创板活跃股榜单:152股换手率超5%

科创50指数今日下跌4.22%,报收1078.80点,科创板全日成交量48.63亿股,成交额1899.35亿元,加权平均换手率为2.96%。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,34只股收盘上涨,涨幅超过10%的有1只,涨幅在5%至10%的有7只,收盘下跌的有545只,跌幅超10%的有33只。

科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有6只,换手率10%~20%的有28只,换手率5%~10%的118只,换手率3%~5%的126只,换手率1%~3%的256只,换手率不足1%的有51只。

换手率最高的是云从科技,该股今日收盘下跌15.94%,全天换手率28.15%,成交额45.09亿元,其次是信宇人,该股今日收盘上涨5.99%,全天换手率25.03%,成交额2.78亿元,换手率居前的还有海博思创、灿芯股份、联芸科技等,换手率分别为24.94%、23.54%、20.06%。

市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有13只,涨幅居前的有金博股份、海博思创、汇成股份等,分别上涨10.73%、8.80%、7.84%。跌幅居前的有云从科技、华丰科技、埃夫特等,分别下跌15.94%、15.89%、15.47%。

分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有57只个股上榜;计算机、机械设备等紧随其后,分别有29只、24只个股上榜。

资金流向方面,高换手率个股中,有25股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有翱捷科技、阿特斯、汇成股份,净流入金额分别为1.49亿元、8638.31万元、7709.42万元,净流出金额较多的有云从科技、澜起科技、云天励飞,净流出金额分别为6.83亿元、6.36亿元、2.70亿元。

从杠杆资金动向看,高换手个股中,共109股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至2月27日,近5日融资余额增加较多的有翱捷科技、澜起科技、佰维存储等,分别增加4.75亿元、4.43亿元、3.48亿元;融资余额减少金额较多的有奥比中光、青云科技、甬矽电子等,分别减少8653.50万元、6135.86万元、5880.29万元。

2月28日科创板换手率居前个股

代码 简称 最新收盘价 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 资金净流入(万元)
688327 云从科技 20.04 -15.94 28.15 -68270.18
688573 信宇人 22.48 5.99 25.03 -164.04
688411 海博思创 71.18 8.80 24.94 6240.16
688691 灿芯股份 86.15 -14.70 23.54 -2477.66
688449 联芸科技 56.99 -2.01 20.06 443.71
688629 华丰科技 61.28 -15.89 20.03 -25862.14
688598 金博股份 29.20 10.73 19.29 4574.65
688403 汇成股份 10.32 7.84 18.94 7709.42
688758 赛分科技 16.79 -6.20 18.35 -795.39
688152 麒麟信安 70.88 -6.33 17.97 -614.02
688158 优刻得 35.30 -5.11 17.86 -15107.17
688716 中研股份 40.99 -11.94 17.32 -3684.31
688525 佰维存储 75.06 -2.97 17.13 -6527.53
688726 拉普拉斯 50.00 1.85 16.16 862.58
688255 凯尔达 38.88 -13.31 14.95 -6186.77
688316 青云科技 81.51 -4.11 14.48 -3815.12
688583 思看科技 108.41 -9.29 14.47 -1697.08
688332 中科蓝讯 110.00 -9.90 14.22 -9305.37
688205 德科立 70.84 -12.53 13.91 -4830.92
688320 禾川科技 46.46 -14.14 13.82 -9582.18
688343 云天励飞 72.91 -11.36 13.62 -26983.35
688416 恒烁股份 45.50 -7.07 13.05 -1662.12
688306 均普智能 11.40 -8.80 12.94 -9339.72
688545 兴福电子 28.72 -5.18 12.76 -3778.39
688620 安凯微 14.82 -10.13 12.68 -8824.05
688218 江苏北人 23.20 -11.42 12.41 -5100.74
688655 迅捷兴 13.49 -14.89 12.35 -2989.44
688695 中创股份 32.68 -8.15 12.01 -653.68
688207 格灵深瞳 17.09 -10.90 11.03 -5319.34
688252 天德钰 27.67 -6.43 10.96 -2820.25
688228 开普云 65.10 -13.75 10.65 -1510.55
688116 天奈科技 50.40 -7.52 10.58 -12661.32
688499 利元亨 29.25 -8.02 10.37 -4045.31
688419 耐科装备 34.03 -8.64 10.13 -1096.30
688605 先锋精科 72.30 -4.87 9.80 -2392.03
688143 长盈通 28.01 -14.34 9.80 -1783.17
688721 龙图光罩 52.97 -8.10 9.72 -1956.80
688048 长光华芯 58.64 -12.48 9.41 -5977.77
688165 埃夫特 32.95 -15.47 9.36 -21214.67
688400 凌云光 33.65 -10.65 9.34 -14749.74
688380 中微半导 30.76 -6.50 9.34 -2041.87
688290 景业智能 53.70 -12.73 9.24 -1347.42
688049 炬芯科技 45.97 -9.47 9.13 -4537.26
688535 华海诚科 91.33 -5.70 8.88 -3195.63
688507 索辰科技 76.30 -9.11 8.84 -1887.75
688498 源杰科技 130.04 -10.43 8.76 -3973.16
688244 永信至诚 55.50 0.76 8.75 162.96
688262 国芯科技 28.47 -10.19 8.70 -11443.70
688693 锴威特 32.45 -8.15 8.68 -1490.63
688291 金橙子 21.40 -8.94 8.65 -982.48
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

科创板活跃股榜单:152股换手率超5%