证券时报•数据宝统计,锅圈在港交所公告显示,2月5日以每股1.880港元至1.940港元的价格回购522.44万股,回购金额达999.99万港元。该股当日收盘价1.900港元,下跌3.06%,全天成交额1551.09万港元。
自1月28日以来公司已连续4日进行回购,合计回购674.72万股,累计回购金额1286.14万港元。 其间该股累计上涨3.26%。
今年以来该股累计进行13次回购,合计回购1842.12万股,累计回购金额3333.18万港元。(数据宝)
锅圈回购明细
日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.02.05 | 522.44 | 1.940 | 1.880 | 999.99 |
2025.02.04 | 24.44 | 1.930 | 1.910 | 47.02 |
2025.02.03 | 89.12 | 1.900 | 1.820 | 166.08 |
2025.01.28 | 38.72 | 1.890 | 1.880 | 73.06 |
2025.01.20 | 64.32 | 1.830 | 1.810 | 117.29 |
2025.01.17 | 68.56 | 1.830 | 1.800 | 124.34 |
2025.01.16 | 119.96 | 1.810 | 1.800 | 217.08 |
2025.01.15 | 134.92 | 1.800 | 1.760 | 241.71 |
2025.01.14 | 192.80 | 1.770 | 1.720 | 337.47 |
2025.01.13 | 101.88 | 1.690 | 1.660 | 171.39 |
2025.01.10 | 178.00 | 1.720 | 1.650 | 298.56 |
2025.01.09 | 147.64 | 1.740 | 1.720 | 255.25 |
2025.01.06 | 159.32 | 1.790 | 1.770 | 283.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。