证券时报•数据宝统计,太古地产在港交所公告显示,2月5日以每股15.280港元至15.520港元的价格回购60.00万股,回购金额达923.78万港元。该股当日收盘价15.320港元,下跌2.42%,全天成交额6543.77万港元。
自2024年10月3日以来公司已连续83日进行回购,合计回购4930.50万股,累计回购金额7.83亿港元。 其间该股累计下跌11.34%。
今年以来该股累计进行22次回购,合计回购1270.50万股,累计回购金额1.96亿港元。(数据宝)
太古地产回购明细
日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.02.05 | 60.00 | 15.520 | 15.280 | 923.78 |
2025.02.04 | 60.00 | 15.740 | 15.420 | 937.66 |
2025.02.03 | 60.00 | 15.520 | 15.320 | 927.16 |
2025.01.28 | 10.50 | 15.560 | 15.420 | 162.62 |
2025.01.27 | 60.00 | 15.620 | 15.420 | 929.49 |
2025.01.24 | 60.00 | 15.640 | 15.360 | 926.02 |
2025.01.23 | 60.00 | 15.740 | 15.480 | 935.18 |
2025.01.22 | 60.00 | 15.860 | 15.720 | 948.50 |
2025.01.21 | 60.00 | 16.000 | 15.840 | 954.86 |
2025.01.20 | 60.00 | 15.900 | 15.620 | 950.02 |
2025.01.17 | 60.00 | 15.700 | 15.120 | 927.55 |
2025.01.16 | 60.00 | 15.260 | 15.040 | 909.51 |
2025.01.15 | 60.00 | 15.120 | 14.920 | 903.04 |
2025.01.14 | 60.00 | 15.180 | 15.000 | 905.65 |
2025.01.13 | 60.00 | 15.180 | 14.840 | 901.30 |
2025.01.10 | 60.00 | 15.460 | 15.080 | 913.21 |
2025.01.09 | 60.00 | 15.420 | 15.220 | 919.70 |
2025.01.08 | 60.00 | 15.340 | 15.000 | 911.64 |
2025.01.07 | 60.00 | 15.320 | 15.120 | 913.09 |
2025.01.06 | 60.00 | 15.640 | 15.300 | 925.96 |
2025.01.03 | 60.00 | 15.660 | 15.500 | 933.76 |
2025.01.02 | 60.00 | 15.820 | 15.440 | 936.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。