1. 首页
  2. 推荐

两融余额缩水343.78亿元 杠杆资金大幅加仓76股

1月27日沪指下跌0.06%,市场两融余额为17739.51亿元,较前一交易日减少343.78亿元。

证券时报•数据宝统计显示,截至1月27日,沪市两融余额9133.25亿元,较前一交易日减少163.30亿元;深市两融余额8570.37亿元,较前一交易日减少179.31亿元;北交所两融余额35.89亿元,较前一交易日减少1.17亿元;深沪北两融余额合计17739.51亿元,较前一交易日减少343.78亿元。

分行业看,申万所属行业中,融资余额全线减少。融资余额减少金额最多的行业是电子、非银金融、电力设备,当日融资余额减少55.86亿元、24.26亿元、22.80亿元。

具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有512只,占比13.95%,其中,76股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是汉得信息,该股最新融资余额15.15亿元,较前一交易日增幅达47.84%;股价表现上,该股当日上涨0.15%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有康为世纪、众诚科技,融资余额增幅分别为39.54%、34.82%。

融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨0.62%,涨幅居前的有并行科技、长飞光纤、康为世纪,涨幅分别为17.02%、9.00%、6.61%。跌幅居前的有众诚科技、常辅股份、安培龙,跌幅分别为8.15%、7.73%、5.37%。

融资余额增幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易日
增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
300170 汉得信息 151496.05 47.84 0.15 计算机
688426 康为世纪 4917.83 39.54 6.61 医药生物
835207 众诚科技 689.44 34.82 -8.15 计算机
839493 并行科技 4411.77 34.37 17.02 计算机
300047 天源迪科 10193.95 34.33 3.06 计算机
601869 长飞光纤 33126.17 34.15 9.00 通信
001282 三联锻造 7219.56 30.07 -3.18 汽车
871396 常辅股份 315.76 26.42 -7.73 机械设备
600548 深高速 3039.82 24.86 -0.89 交通运输
837023 芭薇股份 502.86 20.44 -1.89 美容护理
301336 趣睡科技 8200.28 20.03 1.08 轻工制造
301413 安培龙 16829.13 19.71 -5.37 机械设备
832876 慧为智能 572.59 17.81 -2.73 电子
301031 中熔电气 6408.32 17.32 -3.08 电子
603312 西典新能 7244.45 17.22 -1.41 电力设备
688591 泰凌微 23725.09 16.58 -1.45 电子
301192 泰祥股份 2954.23 16.56 -3.42 汽车
600571 信雅达 54040.44 15.21 5.13 计算机
600802 福建水泥 12881.35 14.80 5.80 建筑材料
300889 爱克股份 9165.14 14.40 3.89 电子

与杠杆资金大幅加仓股相比,有3152股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有546只。联迪信息融资余额降幅最大,最新融资余额1010.99万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了38.27%;融资余额降幅较大的个股还有晨鸣纸业、鑫科材料等,融资余额分别下降了33.92%、33.72%。

融资余额降幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易日
增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
839790 联迪信息 1010.99 -38.27 -9.26 计算机
000488 晨鸣纸业 19650.83 -33.92 -3.16 轻工制造
600255 鑫科材料 29838.97 -33.72 -2.68 有色金属
920106 林泰新材 132.71 -28.29 -2.97 汽车
831834 三维股份 53.82 -27.27 -1.54 基础化工
838227 美登科技 730.98 -25.33 -2.46 计算机
838262 太湖雪 431.99 -23.77 -0.91 纺织服饰
301248 杰创智能 6893.09 -23.76 7.66 计算机
837403 康农种业 359.66 -22.91 6.35 农林牧渔
002112 三变科技 23243.88 -22.88 9.98 电力设备
002895 川恒股份 13371.51 -22.16 2.05 基础化工
603803 瑞斯康达 13950.62 -22.07 -10.01 通信
002150 通润装备 15597.67 -22.03 -4.67 机械设备
870976 视声智能 459.82 -21.99 -9.34 计算机
301057 汇隆新材 2216.96 -21.95 1.03 基础化工
688702 盛科通信 10650.04 -21.34 -4.00 电子
839725 惠丰钻石 1022.45 -19.96 -4.79 机械设备
688455 科捷智能 2455.62 -19.95 -1.11 机械设备
830964 润农节水 1434.53 -19.84 -2.41 农林牧渔
002965 祥鑫科技 46664.35 -19.59 -8.38 汽车

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。