1. 首页
  2. 推荐

两融余额四连降 累计缩水533.37亿元

两融余额连续缩水,最新市场两融余额17739.51亿元,连续4个交易日减少,其间杠杆资金大比例增减仓个股引关注。

证券时报•数据宝统计显示,截至1月27日,沪深北两融余额为17739.51亿元,较上一交易日减少343.78亿元,其中融资余额17645.37亿元,较上一日减少342.59亿元。分市场来看,沪市两融余额为9133.25亿元,较上一日减少163.30亿元,深市两融余额8570.37亿元,较上一日减少179.31亿元,北交所两融余额35.89亿元,较上一日减少1.17亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续4个交易日持续缩水,其间两融余额合计减少533.37亿元。具体交易日来看,1月27日两融余额减少343.78亿元,单日缩水金额创2024年2月6日以来新高。

分行业看,两融余额连续缩水期间,申万所属的31个行业融资余额全部呈减少态势,融资余额减少最多的是电子行业,其间融资余额减少95.37亿元,融资余额减少居前的行业还有计算机、医药生物等。以幅度进行统计,电子行业融资余额降幅最高,达4.50%,其次是传媒、轻工制造,降幅分别为4.41%、4.22%。

融资余额行业变动

行业 最新融资
余额(亿元)
融资余额
增减额(亿元)
增减幅度
(%)
电子 2023.31 -95.37 -4.50
计算机 1299.15 -42.11 -3.14
医药生物 1220.52 -31.65 -2.53
电力设备 1219.82 -31.37 -2.51
非银金融 1642.74 -29.78 -1.78
机械设备 833.57 -23.74 -2.77
通信 582.12 -23.10 -3.82
国防军工 619.73 -21.73 -3.39
基础化工 724.67 -20.56 -2.76
有色金属 738.85 -19.09 -2.52
传媒 409.50 -18.90 -4.41
汽车 790.68 -18.60 -2.30
银行 548.95 -14.31 -2.54
交通运输 338.59 -12.92 -3.68
公用事业 429.03 -12.26 -2.78
房地产 319.55 -9.40 -2.86
商贸零售 222.74 -8.85 -3.82
建筑装饰 334.36 -8.59 -2.51
农林牧渔 246.64 -8.32 -3.26
家用电器 234.23 -7.51 -3.11
食品饮料 522.82 -7.27 -1.37
钢铁 157.73 -6.57 -4.00
煤炭 171.65 -6.10 -3.43
轻工制造 115.76 -5.10 -4.22
石油石化 263.94 -4.86 -1.81
社会服务 86.11 -3.53 -3.94
环保 137.15 -2.70 -1.93
建筑材料 116.99 -2.62 -2.19
纺织服饰 62.45 -2.61 -4.00
美容护理 57.70 -1.79 -3.00
综合 29.42 -0.43 -1.44

融资余额增幅降幅榜

两融余额连降期间,80.31%的标的股融资余额下滑,融资余额降幅超20%的共有67只股,博迅生物其间融资余额降幅最大,最新融资余额为90.30万元,其间下降64.81%;其次是山东高速,最新融资余额2450.24万元,降幅为48.39%,融资余额降幅居前的还有林泰新材、晨鸣纸业等。

融资余额逆市增加的个股中,52股增幅超20%,天源迪科其间融资余额增幅最大,最新融资余额为1.02亿元,其间增长151.35%;其次是雷特科技,最新融资余额258.86万元,增幅为129.80%,融资余额增幅居前的还有长盈通、伟测科技等。

融资余额增减幅度排行榜

代码 简称 最新融资
余额(亿元)
累计增减(%) 代码 简称 最新融资
余额(亿元)
累计增减(%)
836504 博迅生物 0.01 -64.81 300047 天源迪科 1.02 151.35
600350 山东高速 0.25 -48.39 832110 雷特科技 0.03 129.80
920106 林泰新材 0.01 -47.11 688143 长盈通 1.21 78.65
000488 晨鸣纸业 1.97 -45.50 688372 伟测科技 2.23 74.82
870976 视声智能 0.05 -42.90 300170 汉得信息 15.15 70.22
300679 电连技术 2.12 -38.03 600802 福建水泥 1.29 56.49
833075 柏星龙 0.14 -35.63 603082 北自科技 1.52 53.83
834407 驰诚股份 0.02 -35.22 688408 中信博 2.17 50.26
603179 新泉股份 1.59 -33.30 688426 康为世纪 0.49 45.82
831726 朱老六 0.08 -32.81 831689 克莱特 0.05 43.48
603228 景旺电子 4.23 -32.45 002346 柘中股份 1.52 41.90
838971 天马新材 0.17 -31.93 301210 金杨股份 0.88 39.59
002895 川恒股份 1.34 -31.21 601869 长飞光纤 3.31 39.56
834058 华洋赛车 0.03 -30.66 839493 并行科技 0.44 38.45
601515 东峰集团 3.38 -30.01 301628 强达电路 1.64 37.36
831834 三维股份 0.01 -29.80 301397 溯联股份 1.60 35.46
871245 威博液压 0.01 -29.39 301345 涛涛车业 0.58 33.00
839725 惠丰钻石 0.10 -28.54 301336 趣睡科技 0.82 32.84
301208 中亦科技 0.74 -28.46 301299 卓创资讯 1.87 32.05
833171 国航远洋 0.18 -27.18 831856 浩淼科技 0.02 31.90

融资净买卖居前个股

从绝对金额统计,两融余额连降期间,融资余额缩水最多的是中兴通讯,其间融资余额减少11.88亿元,其次是东方财富、寒武纪等,融资余额分别减少8.12亿元、7.44亿元。融资余额逆市增加的个股中,融资余额增加金额前三只股分别是汉得信息、中际旭创、移远通信,融资余额分别增加6.25亿元、3.20亿元、2.02亿元。

融资净买卖居前个股

代码 简称 最新融资
余额(亿元)
其间增加
(亿元)
代码 简称 最新融资
余额(亿元)
其间增加
(亿元)
000063 中兴通讯 84.11 -11.88 300170 汉得信息 15.15 6.25
300059 东方财富 257.46 -8.12 300308 中际旭创 63.03 3.20
688256 寒武纪 43.45 -7.44 603236 移远通信 12.71 2.02
688981 中芯国际 73.51 -7.42 300493 润欣科技 14.70 1.88
603986 兆易创新 23.87 -4.94 300638 广和通 12.21 1.53
002130 沃尔核材 17.72 -4.88 601727 上海电气 17.90 1.50
300418 昆仑万维 29.52 -4.88 603019 中科曙光 60.95 1.42
300476 胜宏科技 13.52 -4.33 601899 紫金矿业 29.85 1.40
300502 新易盛 22.14 -4.31 688411 C海博 1.30 1.30
300085 银之杰 12.92 -3.81 300634 彩讯股份 6.75 1.11
601127 赛力斯 74.08 -3.72 002245 蔚蓝锂芯 6.63 1.03
300377 赢时胜 14.40 -3.58 600480 凌云股份 7.23 0.98
000977 浪潮信息 38.51 -3.46 688372 伟测科技 2.23 0.95
002851 麦格米特 15.73 -3.24 601869 长飞光纤 3.31 0.94
603501 韦尔股份 29.18 -3.10 301358 湖南裕能 4.91 0.94
601318 中国平安 235.42 -3.09 600410 华胜天成 6.58 0.93
601985 中国核电 18.74 -2.85 002131 利欧股份 11.77 0.93
688111 金山办公 10.73 -2.85 300672 国科微 11.04 0.92
300474 景嘉微 18.92 -2.72 601211 国泰君安 38.81 0.91
600584 长电科技 24.59 -2.59 688545 C兴福 0.91 0.91
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

两融余额四连降 累计缩水533.37亿元