1. 首页
  2. 推荐

36家港股公司出手回购(1月20日)

证券时报•数据宝统计显示,1月20日有36家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2660.84万股,回购金额2.72亿港元。

中远海控回购数量978.75万股,回购金额1.13亿港元,回购最高价为11.760港元,最低价为11.500港元,年内累计回购金额4.56亿港元;友邦保险回购数量112.14万股,回购金额6196.67万港元,回购最高价为55.600港元,最低价为54.850港元,年内累计回购金额24.31亿港元;时代电气回购数量122.87万股,回购金额3636.18万港元,回购最高价为30.100港元,最低价为29.400港元,年内累计回购金额2.81亿港元。

以金额进行统计,1月20日回购金额最多的是中远海控,回购金额为1.13亿港元;其次是友邦保险,回购金额为6196.67万港元;回购金额居前的还有时代电气、中国外运等。回购数量上看,1月20日回购股数最多的是中远海控,当日回购量为978.75万股;其次是中国外运、波司登等,回购数量分别为343.90万股、220.00万股。(数据宝)

1月20日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
01919 中远海控 978.75 11347.33 11.760 11.500 45630.51
01299 友邦保险 112.14 6196.67 55.600 54.850 243123.97
03898 时代电气 122.87 3636.18 30.100 29.400 28128.13
00598 中国外运 343.90 1298.30 3.800 3.740 19014.77
00019 太古股份公司A 17.05 1183.37 70.000 68.800 14911.01
01972 太古地产 60.00 950.02 15.900 15.620 11950.50
03998 波司登 220.00 810.76 3.700 3.670 3124.96
03633 中裕能源 50.00 224.42 4.500 4.460 2142.83
09663 国鸿氢能 20.00 202.84 10.220 9.700 479.24
01119 创梦天地 115.92 190.90 1.670 1.620 3124.75
02866 中远海发 184.60 189.71 1.028 1.020 3303.00
01157 中联重科 30.00 171.30 5.710 5.710 9311.54
01458 周黑鸭 103.30 169.42 1.650 1.630 2404.18
02517 锅圈 64.32 117.29 1.830 1.810 2047.03
00087 太古股份公司B 7.00 77.22 11.060 11.000 1525.49
00314 思派健康 14.94 71.56 4.840 4.710 469.81
02018 瑞声科技 1.75 63.89 37.650 36.250 12200.41
00116 周生生 8.10 53.46 6.600 6.600 543.04
00909 明源云 16.70 41.82 2.500 2.490 348.54
03600 现代牙科 10.00 41.78 4.180 4.160 529.14
03650 KEEP 5.00 23.80 4.830 4.710 547.17
00711 亚洲联合基建控股 52.00 22.62 0.435 53.16
02235 微泰医疗-B 3.72 19.48 5.360 5.140 110.62
01317 枫叶教育 60.20 17.76 0.295 0.290 519.59
01170 信星集团 20.00 12.60 0.630 0.630 12.60
06811 太兴集团 7.80 7.57 0.970 0.970 2512.03
00060 香港食品投资 12.60 5.67 0.450 0.450 5.67
00393 旭日企业 4.40 5.28 1.200 1.200 88.07
00289 WING ON CO 0.30 3.53 11.780 11.780 152.02
02306 乐华娱乐 4.50 2.83 0.630 0.620 45.97
01945 清科创业 1.88 2.45 1.350 1.280 19.28
00670 中国东方航空股份 0.40 1.09 2.720 2.720 3515.00
02392 玄武云 1.20 1.02 0.860 0.820 7.46
00947 摩比发展 4.30 0.60 0.140 0.136 6.64
01897 美亨实业 1.00 0.45 0.450 0.450 3.42
00213 NATIONAL ELEC H 0.20 0.09 0.435 1.17
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股