1. 首页
  2. 推荐

创业板融资余额增加7.99亿元,17股获融资客大手笔加仓

创业板股最新融资余额为3319.08亿元,环比增加7.99亿元,17只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有18只。

证券时报•数据宝统计显示,1月20日创业板指上涨1.81%,创业板股两融余额合计3328.39亿元,较上一交易日增加8.18亿元,其中,融资余额合计3319.08亿元,环比上一日增加7.99亿元;融券余额9.31亿元,环比增加1913.77万元。

具体来看,融资余额增长的创业板股有429只,其中,17股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是奕东电子,该股最新融资余额1.18亿元,环比上一交易日增幅为31.86%;股价表现上,该股当日下跌0.35%,表现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有天源迪科、中英科技等,分别增长22.63%、21.31%。

融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨2.99%,上涨的有15只,涨幅居前的有神宇股份、肇民科技、新易盛,涨幅分别为10.81%、7.04%、6.88%。

资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,1月20日主力资金净流入的有8只,净流入资金居前的有新易盛、神宇股份、肇民科技等,净流入资金分别为2.57亿元、1.12亿元、3011.75万元,主力资金净流出的有9只,净流出资金较多的有富春股份、奕东电子、三丰智能等,净流出资金分别为1.27亿元、7246.60万元、4494.69万元。

融资余额增幅居前个股

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减
(%)
收盘价(元) 当日涨跌
幅(%)
所属行业
301123 奕东电子 11773.33 31.86 25.67 -0.35 电子
300047 天源迪科 4739.28 22.63 11.57 0.61 计算机
300936 中英科技 9674.58 21.31 40.60 6.06 电子
301336 趣睡科技 6450.54 20.77 60.27 5.55 轻工制造
301057 汇隆新材 2774.37 16.71 12.86 2.39 基础化工
301439 泓淋电力 11398.25 16.50 16.51 5.77 电力设备
300502 新易盛 266187.11 15.08 127.65 6.88 通信
301000 肇民科技 19993.70 14.73 31.49 7.04 汽车
300299 富春股份 27191.99 14.37 6.15 -9.96 传媒
301323 新莱福 5365.32 13.52 40.70 1.67 有色金属
301328 维峰电子 8464.06 13.35 42.98 6.44 电子
301125 腾亚精工 2826.59 12.64 11.37 2.99 机械设备
300276 三丰智能 29337.22 12.47 10.78 1.32 机械设备
301550 斯菱股份 23498.18 11.98 80.75 0.96 汽车
301117 佳缘科技 11120.74 11.94 34.00 0.86 计算机
300563 神宇股份 59221.44 10.44 57.94 10.81 通信
301361 众智科技 6227.53 10.22 28.40 1.72 电力设备
301486 致尚科技 18090.55 9.99 49.88 0.24 电子
300638 广和通 87812.55 9.98 23.91 16.81 通信
300925 法本信息 62250.76 9.94 23.75 -3.57 计算机

融资余额环比下降的个股有497只,其中,降幅超过10%的有18只。瑜欣电子融资余额降幅居首,最新融资余额2804.01万元,环比下降29.89%;融资余额降幅较大的个股还有钧崴电子、东田微等,融资余额分别下降了25.19%、22.35%。(数据宝)

融资余额降幅居前个股

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减
(%)
收盘价(元) 当日涨跌
幅(%)
所属行业
301107 瑜欣电子 2804.01 -29.89 27.00 2.66 机械设备
301458 钧崴电子 7169.88 -25.19 40.15 19.99 电子
301183 东田微 22433.99 -22.35 57.61 1.46 电子
301626 苏州天脉 13161.48 -18.72 90.96 2.14 电子
301581 黄山谷捷 5410.64 -17.98 58.31 5.50 汽车
301049 超越科技 3098.88 -17.26 22.67 0.53 环保
300661 圣邦股份 55406.72 -15.79 86.02 -6.30 电子
301381 赛维时代 12305.44 -13.91 22.38 -1.54 商贸零售
301291 明阳电气 4499.80 -13.86 48.91 2.67 电力设备
301392 汇成真空 10848.32 -13.82 63.73 -2.98 机械设备
301011 华立科技 12840.03 -12.66 28.77 10.10 轻工制造
300959 线上线下 12293.65 -12.48 45.73 -7.32 通信
300990 同飞股份 10895.11 -11.48 41.20 4.20 机械设备
300910 瑞丰新材 4916.01 -11.07 47.35 0.62 基础化工
301345 涛涛车业 4306.38 -11.02 71.60 -1.45 汽车
301376 致欧科技 3437.74 -10.18 20.15 2.28 轻工制造
301067 显盈科技 9049.29 -10.15 31.40 7.57 电子
300432 富临精工 38174.32 -10.01 16.54 -3.05 电力设备
301358 湖南裕能 37865.07 -9.62 46.03 3.86 电力设备
301382 蜂助手 22938.55 -9.36 28.84 7.81 通信
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

创业板融资余额增加7.99亿元,17股获融资客大手笔加仓