截至1月20日,市场最新融资余额为18156.87亿元,较上个交易日环比增加9.12亿元,分行业统计,申万所属一级行业有17个行业融资余额增加,通信行业融资余额增加最多,较上一日增加9.74亿元;融资余额增加居前的行业还有机械设备、银行、非银金融等,融资余额分别增加4.41亿元、4.20亿元、3.08亿元;融资余额减少的行业有14个,医药生物、电力设备、食品饮料等行业融资余额减少较多,分别减少3.61亿元、2.68亿元、2.12亿元。
以幅度进行统计,通信行业融资余额增幅最高,最新融资余额为591.31亿元,环比增长1.67%,其次是石油石化、银行、纺织服饰行业,环比增幅分别为1.06%、0.75%、0.60%;融资余额环比降幅居前的行业有综合、商贸零售、环保等,最新融资余额分别有29.74亿元、230.62亿元、140.36亿元,分别下降0.89%、0.66%、0.43%。(数据宝)
1月20日各行业融资余额环比变动
代码 | 最新融资 余额(亿元) |
较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
---|---|---|---|
通信 | 591.31 | 9.74 | 1.67 |
机械设备 | 854.51 | 4.41 | 0.52 |
银行 | 563.03 | 4.20 | 0.75 |
非银金融 | 1726.34 | 3.08 | 0.18 |
石油石化 | 266.85 | 2.81 | 1.06 |
基础化工 | 743.04 | 2.35 | 0.32 |
计算机 | 1341.04 | 1.83 | 0.14 |
交通运输 | 350.38 | 1.72 | 0.49 |
农林牧渔 | 256.01 | 1.32 | 0.52 |
有色金属 | 762.70 | 1.22 | 0.16 |
煤炭 | 177.72 | 0.86 | 0.48 |
钢铁 | 163.36 | 0.55 | 0.34 |
纺织服饰 | 65.09 | 0.39 | 0.60 |
建筑材料 | 119.91 | 0.33 | 0.28 |
公用事业 | 440.90 | 0.28 | 0.06 |
社会服务 | 89.94 | 0.24 | 0.27 |
美容护理 | 59.82 | 0.20 | 0.34 |
建筑装饰 | 341.88 | -0.13 | -0.04 |
综合 | 29.74 | -0.27 | -0.89 |
轻工制造 | 121.78 | -0.31 | -0.25 |
传媒 | 430.29 | -0.46 | -0.11 |
环保 | 140.36 | -0.60 | -0.43 |
房地产 | 321.67 | -0.82 | -0.25 |
家用电器 | 242.61 | -0.92 | -0.38 |
商贸零售 | 230.62 | -1.54 | -0.66 |
汽车 | 807.25 | -1.62 | -0.20 |
国防军工 | 642.54 | -1.94 | -0.30 |
电子 | 2115.83 | -2.03 | -0.10 |
食品饮料 | 530.40 | -2.12 | -0.40 |
电力设备 | 1245.22 | -2.68 | -0.21 |
医药生物 | 1256.38 | -3.61 | -0.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。