1. 首页
  2. 推荐

科创板活跃股排行榜(1月10日)

科创50指数今日下跌1.13%,报收950.59点,科创板全日成交量25.47亿股,成交额973.63亿元,加权平均换手率为1.63%。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,83只股收盘上涨,涨幅超过10%的有3只,涨幅在5%至10%的有4只,收盘下跌的有491只。

科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有4只,换手率10%~20%的有8只,换手率5%~10%的38只,换手率3%~5%的56只,换手率1%~3%的253只,换手率不足1%的有223只。

换手率最高的是C赛分,该股为今日上市的新股,收盘涨幅379.17%,换手率78.82%,日成交额6.95亿元,全天主力资金净流入2.41亿元。其次是中研股份,该股今日收盘上涨3.78%,全天换手率22.32%,成交额5.83亿元,换手率居前的还有灿芯股份、先锋精科、禾川科技等,换手率分别为21.09%、20.95%、13.79%。

统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,C赛分为今日上市的新股。

市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上市的C赛分上涨379.17%,其余个股中,今日上涨的有17只,涨幅居前的有天承科技、绿的谐波、大地熊等,分别上涨11.62%、7.47%、5.20%。跌幅居前的有光云科技、仕佳光子、德邦科技等,分别下跌9.04%、8.97%、8.75%。

分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有26只个股上榜;机械设备、计算机等紧随其后,分别有7只、7只个股上榜。

资金流向方面,高换手率个股中,有18股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C赛分、绿的谐波、长光华芯,净流入金额分别为2.41亿元、6204.65万元、2761.39万元,净流出金额较多的有聚辰股份、德邦科技、鼎通科技,净流出金额分别为1.33亿元、6898.79万元、6574.44万元。

从杠杆资金动向看,高换手个股中,共20股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至1月9日,近5日融资余额增加较多的有瑞可达、华海诚科、埃夫特等,分别增加2.12亿元、4817.16万元、4236.48万元;融资余额减少金额较多的有聚辰股份、云天励飞、炬芯科技等,分别减少1.25亿元、1.20亿元、1.01亿元。

1月10日科创板换手率居前个股

代码 简称 最新收盘价 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 资金净流入(万元)
688758 C赛分 20.70 379.17 78.82 24087.08
688716 中研股份 38.16 3.78 22.32 -1077.28
688691 灿芯股份 72.82 2.98 21.09 1136.08
688605 先锋精科 81.29 -3.91 20.95 -5549.58
688320 禾川科技 43.00 1.06 13.79 1240.16
688629 华丰科技 34.99 4.39 12.92 726.36
688502 茂莱光学 228.11 3.64 12.48 1735.25
688787 海天瑞声 108.72 -0.26 11.70 -962.95
688035 德邦科技 37.01 -8.75 11.42 -6898.79
688449 联芸科技 42.34 -1.97 11.12 -495.70
688165 埃夫特 32.96 1.26 10.67 -2607.18
688332 中科蓝讯 125.50 -4.18 10.03 -5095.56
688218 江苏北人 20.11 -1.66 9.84 -892.22
688380 中微半导 28.99 -4.64 9.56 -3901.47
688535 华海诚科 79.27 -2.18 9.54 -1318.66
688365 光云科技 12.47 -9.04 9.28 -2442.39
688709 成都华微 27.52 -3.78 9.26 -933.38
688255 凯尔达 27.95 -0.43 9.03 -813.57
688668 鼎通科技 49.12 -7.50 8.84 -6574.44
688306 均普智能 7.62 -1.42 8.31 -279.53
688141 杰华特 31.67 1.05 8.18 1312.66
688017 绿的谐波 120.04 7.47 8.07 6204.65
688049 炬芯科技 38.99 -4.72 8.03 -3554.00
688708 佳驰科技 57.21 -3.33 7.67 -751.10
688123 聚辰股份 63.51 -4.55 7.50 -13302.33
688721 龙图光罩 51.25 -2.53 7.45 -756.14
688591 泰凌微 33.72 2.15 7.37 -687.43
688152 麒麟信安 48.50 0.00 7.32 1000.93
688130 晶华微 23.40 -3.82 7.32 -24.16
688343 云天励飞 43.26 -4.65 7.14 -5706.51
688543 国科军工 47.55 -6.69 7.09 -3505.80
688800 瑞可达 63.00 -4.86 6.82 -5284.10
688205 德科立 78.00 -5.51 6.79 930.47
688313 仕佳光子 15.42 -8.97 6.76 -6442.52
688693 锴威特 30.39 -3.80 6.73 -85.78
688322 奥比中光 49.81 5.06 6.56 -1103.65
688416 恒烁股份 32.29 -5.53 6.52 -855.16
688048 长光华芯 35.90 3.67 6.35 2761.39
688603 天承科技 81.64 11.62 6.29 -22.50
688507 索辰科技 57.73 0.03 6.26 1272.28
688419 耐科装备 30.05 -0.30 5.92 466.44
688726 拉普拉斯 40.95 -4.61 5.58 -111.86
688038 中科通达 12.74 5.12 5.57 159.93
688077 大地熊 22.26 5.20 5.53 569.99
688160 步科股份 61.70 2.83 5.50 1578.53
688525 佰维存储 56.50 -4.22 5.47 -3120.45
688512 慧智微 9.29 -1.48 5.40 73.00
688620 安凯微 9.20 -3.66 5.06 197.21
688766 普冉股份 104.67 -0.98 5.03 -314.94
688692 达梦数据 335.67 0.52 5.03 1059.67
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

科创板活跃股排行榜(1月10日)