1. 首页
  2. 推荐

12月31日科创板主力资金净流出69.29亿元

沪深两市全天主力资金净流出739.44亿元,其中,科创板主力资金净流出69.29亿元,主力资金净流入的有194只股,主力资金净流出的有383只股。

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有41只,涨停的有电气风电等1只,下跌的有536只。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有194只,其中,4只个股主力资金净流入超3000万元,电气风电主力资金净流入1.79亿元,净流入资金居首;华润微、光云科技紧随其后,全天净流入资金分别为5044.44万元、4271.17万元。主力资金净流出的有383只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌4.70%,全天主力资金净流出9.64亿元,其次是澜起科技、海光信息,主力资金净流出分别为4.88亿元、3.01亿元。

从主力资金连续性进行观察,共有54只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是兰剑智能,该股已连续9个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有碧兴物联、苑东生物等,主力资金分别连续流入7天、7天。主力资金连续流出的个股有171只,连续净流出天数最多的是容百科技、钜泉科技等2只个股,主力资金均连续净流出13天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码 简称 主力资金净流入(万元) 主力资金流入率(%) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688660 电气风电 17943.51    19.00    20.00    8.19
688396 华润微 5044.44    11.52    -0.99    0.70
688365 光云科技 4271.17    11.50    1.71    7.63
688169 石头科技 3311.49    5.29    -1.52    1.53
688200 华峰测控 2822.23    8.47    0.39    2.33
688167 炬光科技 2691.59    8.49    0.16    5.26
688049 炬芯科技 2146.03    4.17    -0.20    10.07
688181 八亿时空 1872.17    13.62    -1.50    3.09
688475 萤石网络 1547.51    11.74    -1.40    1.06
688418 震有科技 1461.68    10.79    -0.95    2.34
688010 福光股份 1432.26    15.45    -2.80    1.99
688048 长光华芯 1260.50    6.03    -4.72    5.22
688472 阿特斯 1202.60    2.13    3.12    3.26
688068 热景生物 1164.56    6.18    3.41    3.28
688290 景业智能 1149.21    6.88    2.44    6.31
688408 中信博 1140.38    6.34    1.42    1.24
688065 凯赛生物 1044.21    8.70    -1.72    0.52
688382 益方生物   933.75    5.60    1.68    3.13
688301 奕瑞科技   842.34    6.66    0.04    0.93
688195 腾景科技   840.30    4.61    -4.72    3.45
688131 皓元医药   813.10    9.39    -3.59    1.15
688426 康为世纪   802.49    13.21    2.91    5.67
688789 宏华数科   758.70    7.52    -0.90    0.85
688550 瑞联新材   727.73    8.53    -2.74    1.55
688091 上海谊众   727.32    13.10    -2.20    0.67
688028 沃尔德   692.76    5.03    3.12    4.29
688717 艾罗能源   653.52    7.98    -0.38    5.36
688656 浩欧博   640.58    7.83    -1.45    1.34
688172 燕东微   607.41    5.14    -3.14    0.98
688597 煜邦电力   560.77    12.27    -1.12    1.89
688577 浙海德曼   556.75    24.04    -0.05    0.78
688700 东威科技   541.57    2.36    -1.07    2.57
688579 山大地纬   528.08    6.66    -4.07    2.10
688212 澳华内镜   523.35    10.82    -1.23    0.89
688369 致远互联   522.42    10.02    -4.56    2.22
688076 诺泰生物   522.41    3.40    -3.13    1.33
688767 博拓生物   508.83    19.45    2.36    0.76
688188 柏楚电子   507.07    1.25    1.44    1.02
688130 晶华微   502.12    5.43    -4.61    11.34
688162 巨一科技   494.90    7.43    0.30    3.85
688168 安博通   488.86    7.37    -0.03    2.20
688507 索辰科技   472.36    8.90    -4.05    1.97
688066 航天宏图   469.80    3.77    -3.68    2.30
688519 南亚新材   461.95    8.76    -4.49    1.03
688122 西部超导   459.12    1.68    -3.54    0.97
688622 禾信仪器   452.87    10.76    -0.90    0.99
688425 铁建重工   438.31    3.08    -2.22    2.17
688359 三孚新科   435.73    13.68    -2.16    0.86
688136 科兴制药   419.66    7.32    -0.27    1.30
688513 苑东生物   408.70    8.87    -1.60    0.86
688150 莱特光电   401.81    3.09    -2.34    3.15
688356 键凯科技   388.03    21.33    -3.10    0.52
688539 高华科技   377.63    7.91    -2.01    1.80
688128 中国电研   366.55    5.57    -3.58    0.76
688031 星环科技   343.95    1.99    -3.29    3.89
688196 卓越新能   326.99    7.86    0.96    1.04
688050 爱博医疗   322.65    2.98    -1.64    0.62
688383 新益昌   319.84    7.32    -3.86    0.94
688646 逸飞激光   304.58    4.34    2.21    3.70
688112 鼎阳科技   283.38    7.62    -3.58    0.82
688353 华盛锂电   273.49    23.34    -1.97    0.79
688458 美芯晟   269.98    5.81    -0.85    1.69
688163 赛伦生物   261.13    14.66    -0.79    2.27
688314 康拓医疗   259.86    14.01    0.10    0.79
688596 正帆科技   254.72    1.10    -4.82    2.22
688667 菱电电控   252.79    14.28    -4.99    0.83
688105 诺唯赞   247.02    11.75    -2.16    0.23
688323 瑞华泰   246.95    14.81    -0.08    0.75
688375 国博电子   244.46    2.30    -1.28    0.81
688061 灿瑞科技   230.19    9.11    -3.96    1.99
688429 时创能源   225.93    7.76    -1.79    1.44
688517 金冠电气   223.26    8.99    -1.95    1.33
688289 圣湘生物   222.28    1.36    -2.62    1.22
688581 安杰思   211.87    9.25    -1.68    0.94
688526 科前生物   204.64    11.01    -2.79    0.28
688592 司南导航   199.35    8.25    -0.93    2.30
688246 嘉和美康   194.60    4.89    -4.62    1.55
688368 晶丰明源   192.49    1.37    -2.23    1.76
688655 迅捷兴   188.61    7.44    -4.26    1.73
688287 ST观典   183.98    12.37    0.00    0.74
688129 东来技术   179.92    7.79    -1.17    1.11
688509 正元地信   177.56    4.03    -3.17    2.82
688619 罗普特   176.88    7.37    -3.31    1.45
688639 华恒生物   176.54    1.54    0.47    1.54
688103 国力股份   173.26    4.46    -2.91    0.99
688291 金橙子   170.21    13.05    -2.63    2.00
688308 欧科亿   161.75    4.21    -2.80    1.33
688101 三达膜   159.89    8.90    -2.09    0.41
688468 科美诊断   147.71    5.44    -2.56    0.97
688003 天准科技   144.21    1.46    -3.93    1.16
688185 康希诺   144.03    1.49    -2.55    1.35
688685 迈信林   141.99    3.27    -1.92    0.90
688156 路德环境   139.49    8.53    -3.91    1.19
688786 悦安新材   139.28    4.32    -1.87    1.08
688551 科威尔   128.72    4.41    -3.48    1.23
688538 和辉光电   128.11    0.82    -2.11    1.15
688609 九联科技   126.10    0.72    -5.36    3.23
688628 优利德   125.55    1.89    0.55    1.61
688311 盟升电子   123.41    1.71    0.06    1.30
688506 百利天恒   120.58    0.83    -0.51    0.83
688370 丛麟科技   118.01    12.28    -1.80    1.10
688283 坤恒顺维   117.77    7.08    -0.93    0.78
688518 联赢激光   116.44    1.16    -3.77    1.83
688392 骄成超声   114.06    1.97    -3.52    1.95
688078 龙软科技   112.95    4.48    -3.53    1.30
688566 吉贝尔   111.09    3.06    0.18    0.82
688531 日联科技   103.74    2.19    -3.33    1.34
688251 井松智能   101.37    8.65    -1.64    1.39
688221 前沿生物    99.89    2.72    0.10    0.98
688288 鸿泉物联    96.66    4.48    -2.54    1.30
688768 容知日新    95.69    2.99    0.33    1.08
688331 荣昌生物    93.57    1.27    -1.92    1.49
688671 碧兴物联    91.81    7.50    -4.47    1.62
688679 通源环境    90.49    8.53    -1.04    0.75
688267 中触媒    90.20    3.30    -3.25    1.30
688148 芳源股份    87.58    3.75    -2.37    0.91
688117 圣诺生物    86.00    3.08    -2.06    0.96
688059 华锐精密    84.87    2.19    -2.95    1.37
688515 裕太微    83.39    0.39    -4.51    4.28
688157 松井股份    82.81    3.58    -2.96    0.52
688585 上纬新材    81.96    7.63    -1.77    0.40
688084 晶品特装    81.76    1.87    -1.92    2.09
688623 双元科技    80.65    8.89    -1.55    0.88
688118 普元信息    80.36    1.20    -1.50    3.39
688571 杭华股份    80.34    1.70    0.00    1.66
688143 长盈通    78.91    2.03    -5.74    1.82
688062 迈威生物    78.64    1.75    -1.22    1.09
688329 艾隆科技    77.86    4.19    -3.25    2.48
688073 毕得医药    76.19    2.44    -1.27    1.45
688379 华光新材    75.53    4.12    -1.45    0.99
688690 纳微科技    75.36    1.15    -2.11    0.92
688501 青达环保    73.77    3.29    -2.09    1.29
688523 航天环宇    71.41    2.19    -3.57    1.88
688360 德马科技    71.19    1.31    -3.83    1.66
688401 路维光电    70.44    1.67    -3.47    1.36
688077 大地熊    70.04    1.73    -4.24    1.68
688557 兰剑智能    68.94    4.64    -2.19    0.75
688625 呈和科技    68.00    9.58    -0.75    0.14
688305 科德数控    67.40    1.07    -1.73    0.90
688520 神州细胞    64.27    1.01    -3.31    0.39
688217 睿昂基因    62.98    3.39    -1.97    1.77
688302 海创药业    62.81    1.49    0.79    1.87
688137 近岸蛋白    62.13    14.46    -1.72    0.39
688092 爱科科技    61.57    3.40    -2.89    1.05
688657 浩辰软件    60.01    4.18    -0.85    0.89
688351 微电生理    59.16    1.33    -3.01    1.85
688021 奥福环保    56.77    5.43    -2.52    1.30
688190 云路股份    54.92    0.56    2.51    0.89
688121 卓然股份    54.79    2.73    -1.19    1.31
688373 盟科药业    49.74    2.64    -1.40    1.03
688367 工大高科    49.43    4.11    -1.60    0.88
688570 天玛智控    48.12    2.10    -2.88    0.64
688350 富淼科技    47.81    7.51    -1.94    0.41
688312 燕麦科技    45.45    0.78    -1.47    1.30
688211 中科微至    44.95    5.62    -1.65    0.42
688336 三生国健    43.77    1.34    -1.29    0.25
688165 埃夫特    43.66    0.07    0.34    4.66
688285 高铁电气    43.28    3.35    -3.27    0.46
688381 帝奥微    42.31    0.49    -5.58    2.39
688215 瑞晟智能    41.77    4.71    -2.47    0.83
688378 奥来德    40.53    0.39    -4.28    2.22
688419 耐科装备    39.57    1.40    -2.51    4.05
688093 世华科技    38.32    1.14    -0.83    0.64
688319 欧林生物    36.20    1.79    -0.93    0.47
688282 *ST导航    35.10    2.49    -1.15    1.26
688272 富吉瑞    34.73    2.96    -1.44    0.93
688575 亚辉龙    34.30    0.52    -0.82    0.73
688648 中邮科技    31.03    1.35    -3.16    1.47
688067 爱威科技    28.66    2.72    -1.07    0.92
688114 华大智造    27.65    0.32    -3.41    0.86
688345 博力威    26.90    3.14    -2.47    0.47
688280 精进电动    26.84    1.29    -3.09    1.01
688670 金迪克    24.38    2.63    -2.18    0.61
688309 恒誉环保    24.23    2.75    -4.01    0.87
688528 秦川物联    21.96    2.24    -2.23    0.66
688045 必易微    20.46    0.56    -5.84    3.02
688613 奥精医疗    18.58    0.59    -2.17    1.27
688178 万德斯    17.00    2.55    -2.27    0.62
688602 康鹏科技    16.46    0.70    -2.54    1.32
688189 南新制药    16.40    0.82    -2.82    1.09
688387 信科移动    16.09    0.13    -2.93    1.53
688055 龙腾光电    14.83    0.43    -3.05    0.25
688606 奥泰生物    13.25    0.31    -0.94    0.85
688607 康众医疗    13.00    0.80    -2.93    1.37
688355 明志科技    12.31    0.74    -3.24    0.79
688268 华特气体    11.63    0.17    -3.29    1.20
688022 瀚川智能    11.12    0.37    -2.32    1.52
688543 国科军工    9.36    0.08    -2.53    2.75
688265 南模生物    6.61    0.75    -1.20    0.76
688562 航天软件    5.43    0.21    -3.52    0.94
688420 美腾科技    4.55    0.78    -2.51    0.77
688638 誉辰智能    3.37    0.68    -2.13    0.80
688659 元琛科技    2.44    0.16    -2.46    1.43
688335 复洁环保    0.04    0.00    -2.32    0.90
688718 唯赛勃    0.00    0.00    -3.01    0.54
688193 仁度生物    0.00    0.00    -1.60    0.85
688565 力源科技    0.00    0.00    -2.04    1.47
688448 磁谷科技    -0.19    -0.01    -3.50    2.71
688184 帕瓦股份    -0.70    -0.13    -0.72    0.38
688334 西高院    -1.23    -0.04    -1.86    1.24
688428 诺诚健华    -1.24    -0.02    -3.23    2.14
688358 祥生医疗    -1.38    -0.09    -1.21    0.54
688296 和达科技    -2.31    -0.10    -4.35    1.81
688307 中润光学    -2.45    -0.04    -6.76    4.36
688466 金科环境    -2.87    -0.28    -2.80    0.61
688109 品茗科技    -2.88    -0.12    -4.44    1.24
688339 亿华通    -3.92    -0.04    -0.62    2.55
688236 春立医疗    -4.15    -0.30    -3.18    1.33
688171 纬德信息    -7.02    -0.45    -3.85    1.80
688199 久日新材    -8.07    -0.36    -2.40    0.91
688371 菲沃泰    -9.02    -0.47    -3.24    0.96
688038 中科通达    -9.08    -0.43    -2.49    1.47
688326 经纬恒润    -9.26    -0.17    -3.18    0.82
688201 信安世纪   -12.93    -0.25    -4.33    1.93
688558 国盛智科   -15.10    -0.82    -3.26    0.65
688682 霍莱沃   -15.25    -0.37    -3.81    1.59
688096 京源环保   -15.32    -1.17    -3.12    1.13
688403 汇成股份   -15.85    -0.10    -3.45    3.06
688686 奥普特   -16.23    -0.09    2.45    1.93
688395 正弦电气   -16.59    -2.52    -2.47    0.44
688275 万润新能   -17.09    -0.20    -1.02    2.12
688098 申联生物   -18.70    -1.83    -2.50    0.45
688450 光格科技   -21.85    -2.41    -2.31    1.12
688669 聚石化学   -21.90    -0.98    2.39    1.22
688004 博汇科技   -24.99    -1.46    -3.63    1.39
688393 安必平   -27.26    -2.37    -1.98    0.70
688689 银河微电   -30.48    -0.89    -4.98    1.22
688069 德林海   -31.41    -5.31    -1.83    0.35
688719 爱科赛博   -36.04    -1.44    0.57    1.18
688071 华依科技   -37.19    -1.05    -4.23    1.52
688273 麦澜德   -38.26    -3.50    -2.22    1.25
688231 隆达股份   -40.36    -4.72    -1.11    0.48
688600 皖仪科技   -40.69    -2.46    -1.75    0.90
688057 金达莱   -42.27    -5.31    -1.25    0.26
688125 安达智能   -42.90    -4.25    -1.81    1.17
688197 首药控股   -45.80    -3.80    0.40    0.72
688627 精智达   -50.50    -0.50    -5.09    1.89
688182 灿勤科技   -51.22    -0.88    -4.59    0.80
688681 科汇股份   -52.97    -3.00    -2.71    1.54
688113 联测科技   -53.88    -3.74    -2.79    0.79
688563 航材股份   -54.73    -0.74    -3.21    1.13
688237 超卓航科   -56.52    -4.47    -2.92    1.26
688485 九州一轨   -57.62    -5.58    -3.03    1.37
688060 云涌科技   -63.43    -5.29    -3.30    0.55
688310 迈得医疗   -67.32    -3.94    -3.31    0.94
688576 西山科技   -70.11    -4.13    -0.96    1.06
688020 方邦股份   -71.58    -2.65    -4.72    0.93
688618 三旺通信   -71.90    -2.79    -4.33    1.09
688488 艾迪药业   -72.60    -2.41    -1.75    0.90
688216 气派科技   -75.99    -1.95    -5.80    1.63
688366 昊海生科   -78.16    -2.00    -0.82    0.33
688699 明微电子   -78.31    -1.58    -4.92    1.23
688315 诺禾致源   -78.71    -3.22    -3.18    0.46
688611 杭州柯林   -79.48    -9.82    -0.77    0.22
688119 中钢洛耐   -80.40    -5.42    -2.01    0.66
688052 纳芯微   -81.14    -0.27    -2.29    2.47
688328 深科达   -81.97    -2.39    -2.73    2.39
688610 埃科光电   -84.06    -7.68    -2.88    1.29
688505 复旦张江   -85.25    -4.20    -2.79    0.37
688011 新光光电   -85.68    -5.69    -3.65    0.97
688198 佰仁医疗   -85.99    -4.05    -1.51    0.14
688530 欧莱新材   -86.95    -1.75    -6.42    8.16
688108 赛诺医疗   -89.10    -1.80    -2.59    1.21
688186 广大特材   -91.89    -2.21    -3.40    1.25
688151 华强科技   -92.76    -4.74    -2.69    1.22
688410 山外山   -93.07    -4.75    -2.70    0.74
688357 建龙微纳   -93.44    -5.28    -2.53    0.80
688338 赛科希德   -94.01    -8.54    -2.42    0.42
688293 奥浦迈   -95.40    -7.22    -2.49    0.46
688260 昀冢科技   -97.24    -3.25    -3.93    1.76
688192 迪哲医药   -98.26    -1.63    -2.01    1.11
688569 铁科轨道 -100.44    -6.29    -2.17    0.35
688176 亚虹医药 -102.98    -4.11    -1.74    0.99
688337 普源精电 -104.18    -1.52    -3.25    2.64
688683 莱尔科技 -108.69    -8.05    -2.07    0.43
688701 卓锦股份 -116.15   -13.02    -2.90    1.22
688693 锴威特 -117.16    -0.88   -11.04    9.38
688222 成都先导 -119.03    -2.47    -3.14    0.96
688056 莱伯泰科 -119.80    -8.54    -3.89    0.70
688480 赛恩斯 -119.88   -13.16    -1.38    0.52
688203 海正生材 -124.67   -19.37    -2.01    0.56
688698 伟创电气 -137.43    -0.64    -2.29    2.29
688580 伟思医疗 -139.03    -5.97    -3.26    0.86
688269 凯立新材 -139.75    -5.89    -2.15    0.72
688616 西力科技 -142.56    -8.59    -1.89    0.88
688697 纽威数控 -143.66    -3.54    -2.75    0.74
688325 赛微微电 -143.72    -2.16    -5.04    3.40
688386 泛亚微透 -148.36   -10.63    -3.20    0.65
688013 天臣医疗 -150.78   -12.17    -2.55    0.85
688391 钜泉科技 -152.76    -3.66    -4.59    2.37
688479 友车科技 -153.84   -13.80    -2.26    1.03
688295 中复神鹰 -157.34    -3.00    -3.39    1.79
688023 安恒信息 -157.66    -1.58    -4.00    2.35
688788 科思科技 -159.10    -6.61    -0.38    0.71
688548 广钢气体 -159.75    -1.28    -1.47    1.86
688687 凯因科技 -161.65    -1.80    -4.26    2.40
688281 华秦科技 -162.71    -0.78    -3.03    4.51
688455 科捷智能 -163.40   -15.65    -1.70    0.73
688244 永信至诚 -163.93    -7.08    -4.01    1.80
688529 豪森智能 -171.83    -6.34    -3.62    1.01
688722 同益中 -172.11    -7.11    -2.67    0.84
688553 汇宇制药 -179.31    -3.31    -1.11    1.16
688106 金宏气体 -179.40    -2.51    -2.35    0.86
688058 宝兰德 -179.69    -6.79    -4.18    1.22
688363 华熙生物 -180.05    -1.51    -2.63    0.48
688316 青云科技 -183.19    -5.25    -3.37    2.85
688317 之江生物 -184.53    -8.14    -2.81    0.71
688398 赛特新材 -185.03   -11.26    -1.75    0.72
688292 浩瀚深度 -185.88    -6.60    -2.99    1.56
688030 山石网科 -191.28    -3.78    -6.29    1.75
688170 德龙激光 -193.41    -5.50    -4.01    1.94
688257 新锐股份 -194.14    -3.39    -0.27    2.37
688819 天能股份 -197.30    -3.55    -2.26    0.21
688115 思林杰 -197.47    -5.20    -1.72    2.07
688179 阿拉丁 -197.83    -5.17    -2.47    0.99
688459 哈铁科技 -198.27    -8.84    -0.52    1.32
688007 光峰科技 -200.91    -1.93    -3.27    1.51
688081 兴图新科 -201.61    -7.29    -0.63    1.71
688330 宏力达 -206.51    -8.59    -3.14    0.65
688051 佳华科技 -207.41   -11.86    -1.70    1.07
688175 高凌信息 -207.98    -9.61    -3.09    2.14
688739 成大生物 -208.43    -4.81    -2.09    0.88
688399 硕世生物 -211.11   -10.45    -0.87    0.54
688132 邦彦技术 -220.02    -8.87    -2.02    1.33
688626 翔宇医疗 -223.34    -6.57    -2.52    0.72
688496 清越科技 -226.06    -7.82    -4.03    1.40
688229 博睿数据 -234.85    -8.86    -3.86    1.40
688085 三友医疗 -238.50    -5.39    2.86    0.85
688247 宣泰医药 -241.90    -7.37    -3.27    2.26
688079 美迪凯 -244.45    -3.66    -5.87    1.87
688695 中创股份 -249.02    -8.48    -4.94    4.93
688046 药康生物 -251.35   -13.75    -2.58    0.69
688707 振华新材 -258.85    -4.66    -3.35    0.98
688573 信宇人 -268.16   -12.35    -3.11    2.73
688377 迪威尔 -271.42    -5.49    -0.57    1.32
688321 微芯生物 -273.97    -5.42    -2.88    0.66
688516 奥特维 -274.16    -1.56    -3.15    1.38
688080 映翰通 -281.94    -5.08    -5.32    2.24
688489 三未信安 -282.13   -10.48    -4.17    1.50
688095 福昕软件 -287.95    -2.86    -3.27    1.63
688349 三一重能 -293.85    -5.07    -0.99    0.99
688161 威高骨科 -294.23   -14.99    -2.17    0.19
688737 中自科技 -299.69    -6.86    0.17    3.45
688636 智明达 -299.80    -6.67    -3.96    1.41
688053 思科瑞 -299.97    -6.81    -3.84    3.52
688432 有研硅 -300.64    -4.41    -3.91    1.16
688191 智洋创新 -304.29   -11.91    -3.73    0.96
688376 美埃科技 -304.84   -10.69    -3.50    1.65
688033 天宜上佳 -306.37    -6.63    -2.87    1.40
688233 神工股份 -307.37    -5.39    -3.93    1.40
688026 洁特生物 -308.50   -12.18    -4.04    1.39
688721 龙图光罩 -314.29    -3.81    -4.60    5.47
688238 和元生物 -318.26    -7.51    -3.52    1.81
688533 上声电子 -322.53    -4.65    -3.52    1.21
688278 特宝生物 -328.35    -2.36    -0.04    0.46
688070 纵横股份 -329.42   -11.86    -2.62    0.89
688560 明冠新材 -336.42   -12.42    -3.76    1.04
688677 海泰新光 -337.87    -8.48    1.81    0.89
688680 海优新材 -349.46    -9.40    -4.71    1.29
688298 东方生物 -351.44    -7.37    -2.88    0.80
688083 中望软件 -358.89    -2.91    -4.38    1.17
688435 英方软件 -361.64    -9.29    -6.56    2.72
688177 百奥泰 -364.23   -12.07    -2.61    0.37
688180 君实生物 -364.87    -3.14    -2.43    0.55
688661 和林微纳 -370.46    -4.17    -8.96    2.20
688089 嘉必优 -370.68   -10.74    -1.55    1.07
688651 盛邦安全 -375.53    -7.78    -3.94    4.28
688155 先惠技术 -383.51    -6.16    -4.46    1.29
688710 益诺思 -391.35    -6.77    -5.91    6.00
688720 艾森股份 -391.36    -7.49    -3.28    2.35
688039 当虹科技 -397.77    -7.39    -4.68    1.75
688586 江航装备 -398.09    -5.56    -3.04    0.93
688511 天微电子 -403.88   -15.81    -2.32    1.57
688277 天智航 -408.99   -10.71    -4.03    0.84
688075 安旭生物 -410.86   -17.61    -2.30    0.49
688779 五矿新能 -419.20    -5.59    -3.27    0.72
688793 倍轻松 -430.19    -7.15    -2.58    2.32
688678 福立旺 -431.28    -5.22    -2.94    2.27
688248 南网科技 -431.98    -5.97    -2.90    0.98
688227 品高股份 -446.53    -9.58    -4.72    2.75
688147 微导纳米 -457.68    -4.03    -5.88    4.22
688692 达梦数据 -463.28    -1.77    -1.40    4.66
688556 高测股份 -469.61    -8.61    -2.53    0.88
688015 交控科技 -482.74   -10.47    -4.71    1.21
688478 晶升股份 -494.97    -4.98    -7.66    3.35
688232 新点软件 -501.69    -8.42    -3.11    1.17
688258 卓易信息 -502.86    -6.28    -1.65    1.91
688663 新风光 -506.78    -6.93    -5.28    2.36
688225 亚信安全 -517.80   -13.10    -5.06    1.10
688276 百克生物 -541.13    -8.99    -3.79    0.57
688388 嘉元科技 -541.39    -5.52    -4.78    1.52
688456 有研粉材 -545.95   -12.88    -2.66    1.22
688153 唯捷创芯 -549.31    -3.70    -5.85    3.81
688025 杰普特 -554.12    -8.25    -2.80    1.47
688778 厦钨新能 -569.52    -5.34    -3.51    0.55
688253 英诺特 -581.41    -6.42    -4.60    3.58
688389 普门科技 -582.82   -11.02    -2.30    0.82
688173 希荻微 -592.76    -8.83    -5.38    2.48
688499 利元亨 -596.81    -5.64    -3.16    2.77
688029 南微医学 -607.43    -4.80    -2.30    0.98
688235 百济神州 -608.70    -3.27    0.36    1.00
688633 星球石墨 -619.08   -14.05    0.33    1.11
688443 智翔金泰 -620.75   -17.89    -2.37    1.19
688259 创耀科技 -637.13    -9.57    -5.47    2.29
688416 恒烁股份 -647.72    -2.66    -8.56    12.70
688603 天承科技 -668.21   -16.52    -0.68    1.65
688299 长阳科技 -672.15    -5.63    -3.80    2.78
688615 合合信息 -673.86    -5.17    -2.89    3.39
688584 上海合晶 -679.90   -10.67    -5.09    5.66
688559 海目星 -681.23    -4.88    -3.70    1.94
688209 英集芯 -686.89    -5.76    -5.00    2.21
688361 中科飞测 -689.36    -1.96    -0.67    1.62
688598 金博股份 -714.64    -6.39    -4.14    2.55
688500 慧辰股份 -717.93   -16.35    -2.14    1.71
688100 威胜信息 -718.44    -8.52    -4.89    0.46
688582 芯动联科 -720.01    -3.00    -3.88    1.89
688206 概伦电子 -745.33    -8.42    -4.93    2.56
688219 会通股份 -747.68   -10.52    -2.38    1.48
688005 容百科技 -762.43    -3.54    -2.92    2.13
688279 峰岹科技 -770.24    -3.88    -5.03    2.21
688102 斯瑞新材 -777.16   -12.35    -3.71    1.68
688138 清溢光电 -778.40   -13.33    -4.38    0.94
688772 珠海冠宇 -781.16    -4.73    -0.80    0.90
688327 云从科技 -782.89    -2.28    -2.10    3.74
688612 威迈斯 -788.13   -12.92    -0.42    1.23
688589 力合微 -790.48    -4.83    -6.87    4.82
688333 铂力特 -796.46    -5.08    -3.00    1.44
688512 慧智微 -796.81    -9.78    -3.41    2.69
688090 瑞松科技 -804.76    -8.05    -4.13    2.92
688484 南芯科技 -806.95    -2.56    -5.53    2.94
688552 航天南湖 -828.15   -21.73    -3.75    2.67
688662 富信科技 -846.64    -8.50    -7.27    3.18
688591 泰凌微 -864.16    -3.36    -3.09    4.88
688508 芯朋微 -867.44    -5.51    -6.42    2.72
688665 四方光电 -869.68   -12.67    -5.37    2.04
688286 敏芯股份 -871.94    -7.22    -6.39    3.50
688799 华纳药厂 -875.20   -19.28    -1.81    1.15
688009 中国通号 -875.30    -2.95    0.00    0.55
688127 蓝特光学 -882.95    -3.99    -2.97    2.00
688133 泰坦科技 -894.06   -13.38    -3.70    2.20
688522 纳睿雷达 -921.70    -7.72    -3.46    2.49
688728 格科微 -925.48    -4.86    -4.00    0.96
688348 昱能科技 -936.85    -9.37    -4.09    2.49
688776 国光电气 -954.59    -8.98    -3.82    2.06
688006 杭可科技 -964.53   -12.93    -4.18    0.68
688218 江苏北人 -967.18    -9.02    -3.85    4.29
688226 威腾电气 -973.67    -9.48    -1.30    2.58
688653 康希通信 -982.40    -9.37    -4.73    2.59
688097 博众精工 -995.06    -8.12    -4.58    1.03
688207 格灵深瞳 -1010.49   -12.70    -6.07    3.04
688652 京仪装备 -1030.35    -9.78    -2.31    2.07
688601 力芯微 -1033.31    -5.20    -5.39    3.51
688107 安路科技 -1048.23    -6.18    -7.62    1.39
688152 麒麟信安 -1072.25   -14.95    -4.69    4.37
688343 云天励飞 -1082.96    -1.26    -1.45    6.59
688230 芯导科技 -1083.80   -11.66    -6.36    6.57
688266 泽璟制药 -1088.10    -6.86    -1.92    0.96
688561 奇安信 -1118.76    -6.41    -5.06    0.93
688595 芯海科技 -1184.39    -8.62    -5.42    2.89
688536 思瑞浦 -1191.77    -3.40    -7.69    2.77
688146 中船特气 -1202.54   -15.01    -3.23    1.91
688593 新相微 -1240.22   -10.58    -7.67    1.95
688255 凯尔达 -1253.68   -18.11    -4.57    3.64
688160 步科股份 -1261.88    -7.84    -4.02    3.30
688696 极米科技 -1261.92   -12.06    -1.78    1.51
688210 统联精密 -1262.14   -13.36    -4.04    4.34
688019 安集科技 -1275.55    -4.32    -3.69    1.61
688400 凌云光 -1285.97    -8.01    -5.35    3.00
688605 先锋精科 -1290.36    -2.48    -1.28    17.78
688220 翱捷科技 -1298.55    -3.80    -1.19    2.78
688439 振华风光 -1344.20   -11.00    -3.84    2.06
688750 金天钛业 -1345.67   -14.98    -3.11    5.43
688711 宏微科技 -1348.00   -17.06    -6.85    2.09
688486 龙迅股份 -1365.93   -13.50    -3.44    2.28
688252 天德钰 -1369.41    -8.14    -4.73    3.77
688303 大全能源 -1372.66    -7.45    -3.32    1.35
688270 臻镭科技 -1373.96    -7.67    -5.76    3.45
688322 奥比中光 -1389.47    -2.80    -3.10    4.02
688658 悦康药业 -1389.70    -4.96    -3.87    4.26
688228 开普云 -1397.41   -12.34    -5.49    3.67
688621 阳光诺和 -1446.17   -19.19    -4.22    1.75
688001 华兴源创 -1460.21   -14.84    -4.31    0.80
688372 伟测科技 -1475.61   -11.32    -2.76    2.83
688617 惠泰医疗 -1486.58    -4.42    2.67    0.93
688088 虹软科技 -1514.11    -3.65    -4.17    2.66
688510 航亚科技 -1520.45   -16.24    -0.46    2.08
688187 时代电气 -1544.58    -4.56    0.21    2.51
688126 沪硅产业 -1561.07    -4.08    -3.14    0.73
688300 联瑞新材 -1594.21    -7.81    -4.97    1.68
688726 拉普拉斯 -1730.63   -18.00    -4.86    6.19
688032 禾迈股份 -1732.10   -13.63    -2.97    0.89
688469 芯联集成 -1739.41    -4.74    -3.39    1.61
