1. 首页
  2. 推荐

主力动向:12月31日特大单净流出440.26亿元

两市全天特大单净流出440.26亿元,其中8股特大单净流入超2亿元,闻泰科技特大单净流入8.83亿元,特大单净流入资金居首。

沪指今日收盘下跌1.63%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出440.26亿元,共计1459股特大单净流入,2968股特大单净流出。

从申万一级行业来看,今日有4个行业特大单资金净流入,食品饮料特大单净流入规模居首,净流入资金3.72亿元,该行业指数今日下跌0.25%,其次是公用事业,今日下跌0.48%,净流入资金为3.46亿元,净流入资金居前的还有农林牧渔、美容护理等行业。

特大单资金净流出的行业共有27个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金101.46亿元,其次是计算机,特大单净流出资金70.89亿元,净流出资金居前的还有非银金融、通信等行业。

具体到个股来看,8股特大单净流入超2亿元,闻泰科技特大单净流入8.83亿元,净流入资金规模居首;建设工业特大单净流入资金7.16亿元,位列第二;净流入资金居前的还有国星光电、朗威股份、光环新网等。特大单净流出股中,东方财富特大单净流出资金29.86亿元,净流出资金最多;中芯国际、同花顺特大单净流出资金分别为9.86亿元、7.87亿元,净流出资金规模位列第二、第三。

股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨7.73%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有7只,股价以涨停收盘的有朗威股份、莲花控股等。

所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、通信、汽车行业最为集中,上榜个股分别有3只、2只、1只。(数据宝)

特大单净流入资金排名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
特大单净流入
(亿元)
行业
600745 闻泰科技    38.78    10.01    8.83 电子
002265 建设工业    23.27    10.02    7.16 汽车
002449 国星光电    13.62    8.18    4.73 电子
301202 朗威股份    46.69    19.99    2.92 通信
300383 光环新网    14.59    3.40    2.61 通信
601985 中国核电    10.43    1.56    2.53 公用事业
000725 京东方A    4.39    -1.35    2.34 电子
600186 莲花控股    5.70    10.04    2.04 食品饮料
002218 拓日新能    3.97    9.97    1.99 公用事业
000995 皇台酒业    16.50    10.00    1.84 食品饮料
688660 电气风电    9.00    20.00    1.77 电力设备
601011 宝泰隆    3.01    9.85    1.66 煤炭
002350 北京科锐    7.60    9.99    1.65 电力设备
600579 克劳斯    12.20    10.01    1.65 机械设备
600172 黄河旋风    4.16    7.49    1.60 机械设备
000665 湖北广电    4.60    10.05    1.54 传媒
002630 华西能源    3.48    10.13    1.52 电力设备
603682 锦和商管    7.48    10.00    1.50 商贸零售
000592 平潭发展    2.87    9.96    1.50 农林牧渔
002345 潮宏基    5.81    6.80    1.36 纺织服饰

特大单净流出资金排名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
特大单净流入
(亿元)
行业
300059 东方财富    25.82    -4.93   -29.86 非银金融
688981 中芯国际    94.62    -4.70    -9.86 电子
300033 同花顺   287.50    -6.69    -7.87 计算机
300308 中际旭创   123.51    -5.85    -6.78 通信
002085 万丰奥威    18.95    -9.16    -6.33 汽车
300474 景嘉微    93.49    -8.00    -6.24 国防军工
600030 中信证券    29.17    -4.39    -4.98 非银金融
601138 工业富联    21.50    -4.23    -4.45 电子
300803 指南针    95.95    -9.48    -4.44 计算机
688008 澜起科技    67.90    -4.62    -4.09 电子
000063 中兴通讯    40.40    -0.98    -3.93 通信
600575 淮河能源    3.97    -8.31    -3.80 煤炭
002156 通富微电    29.55    -6.69    -3.58 电子
002416 爱施德    16.27    3.96    -3.54 商贸零售
300458 全志科技    38.76    -7.49    -3.42 电子
002281 光迅科技    52.17    -5.98    -3.40 通信
688041 海光信息   149.79    -2.73    -3.25 电子
002371 北方华创   391.00    -3.92    -3.22 电子
002241 歌尔股份    25.81    -5.28    -3.17 电子
603019 中科曙光    72.32    -2.32    -3.17 计算机
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力动向:12月31日特大单净流出440.26亿元