1. 首页
  2. 推荐

主力资金动向 4.52亿元潜入食品饮料业

证券时报•数据宝统计,今日有2个行业主力资金净流入,29个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为食品饮料,涨跌幅-0.25%,整体换手率2.18%,成交量较前一个交易日变动19.97%,主力资金净流量4.52亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-4.06%,整体换手率3.63%,成交量较前一个交易日变动3.85%,主力资金净流量-165.36亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
食品饮料 19.79 19.97 2.18 -0.25 4.52
公用事业 39.88 6.28 1.03 -0.48 0.08
美容护理 2.60 3.32 2.36 -1.87 -0.69
综合 5.13 -3.75 2.66 -2.46 -0.73
农林牧渔 18.99 -7.22 2.07 -1.20 -1.32
纺织服饰 16.45 17.19 2.41 -0.10 -1.78
石油石化 14.58 13.35 0.40 -0.78 -1.95
社会服务 13.83 7.85 3.15 -2.26 -3.23
建筑材料 10.62 -4.57 1.60 -1.66 -3.29
交通运输 39.47 3.61 0.95 -1.28 -3.95
钢铁 19.75 7.23 1.00 -2.05 -4.03
环保 16.54 24.30 1.90 -1.81 -4.73
房地产 32.79 -3.25 1.51 -1.62 -4.85
煤炭 23.57 7.99 1.85 -0.41 -5.07
轻工制造 23.44 -5.89 2.86 -1.77 -9.65
建筑装饰 38.14 7.46 1.37 -2.03 -10.80
银行 49.00 13.16 0.37 -1.10 -14.33
商贸零售 54.09 13.25 4.35 -1.67 -15.31
家用电器 21.08 -0.22 2.83 -1.14 -16.90
基础化工 45.71 7.46 1.72 -1.99 -19.14
医药生物 46.03 2.74 1.75 -1.91 -19.52
有色金属 34.64 1.15 1.60 -2.75 -23.86
传媒 46.17 6.74 3.22 -3.09 -25.28
国防军工 20.03 -4.99 1.88 -2.42 -25.95
汽车 48.47 1.41 2.31 -1.78 -27.84
机械设备 79.30 7.55 2.98 -2.28 -33.61
电力设备 63.60 6.84 2.62 -1.96 -43.56
通信 41.09 5.61 3.51 -2.86 -45.69
非银金融 62.71 39.90 1.46 -3.91 -100.08
计算机 71.28 12.94 4.07 -4.01 -111.56
电子 96.94 3.85 3.63 -4.06 -165.36
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。