1. 首页
  2. 推荐

百元股数量达72只,一日减少6只

以最新收盘价计算,A股平均股价为11.33元,其中股价超过100元的有72只,相比上一个交易日减少6只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至12月31日收盘,沪指报收3351.76点,下跌1.63%,A股平均股价为11.33元,个股股价分布看,股价超过100元的有72只,股价在50元至100元的有252只,股价在30元至50元的有538只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1524.00元,下跌0.07%,其次是寒武纪、北方华创等,最新收盘价分别为658.00元、391.00元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌2.35%,跑输沪指0.72个百分点。今日上涨的有12只,涨幅居前的有壹连科技、惠泰医疗等,下跌的有60只,跌幅居前的有财富趋势、普冉股份等。

追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨2.25%,其间沪指上涨0.76%,涨幅居前的有慧翰股份、乐鑫科技、瑞芯微等,涨幅分别为166.22%、44.95%、30.57%,今年以来平均涨幅为41.99%,强于沪指29.32%,累计涨幅居前的有寒武纪、罗博特科、慧翰股份等,涨幅分别为387.55%、288.42%、221.08%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有26只股上榜,占百元股总数的比例为36.11%;有10只股来自计算机行业,占比13.89%;8只股来自医药生物行业,占比11.11%。

所属板块来看,百元股中,主板有20只、创业板有18只、北交所有1只,另有33只来自科创板,占百元股的比例为45.83%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有源杰科技、石头科技、海光信息等3只个股今日获机构买入评级,源杰科技、海光信息为机构首次关注。(数据宝)

高价股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1524.00 -0.07 0.31 食品饮料
688256 寒武纪 658.00 -3.73 0.02 电子
002371 北方华创 391.00 -3.92 1.62 电子
688617 惠泰医疗 372.33 2.67 0.01 医药生物
688692 达梦数据 364.44 -1.40 0.05 计算机
688608 恒玄科技 325.37 -0.46 0.03 电子
688027 国盾量子 298.36 -4.99 0.03 通信
300033 同花顺 287.50 -6.69 6.72 计算机
688111 金山办公 286.39 -3.05 0.01 计算机
002594 比亚迪 282.66 -0.82 0.67 汽车
300750 宁德时代 266.00 -0.22 0.64 电力设备
300760 迈瑞医疗 255.00 -1.46 0.42 医药生物
605499 东鹏饮料 248.52 0.84 0.39 食品饮料
300757 罗博特科 225.32 -0.96 5.62 机械设备
688169 石头科技 219.29 -1.52 0.02 家用电器
603444 吉比特 218.84 -3.64 1.64 传媒
688018 乐鑫科技 218.00 -2.19 0.05 电子
600436 片仔癀 214.50 -1.63 0.41 医药生物
832982 锦波生物 207.00 -0.57 0.70 美容护理
688615 合合信息 202.44 -2.89 0.03 计算机
688502 茂莱光学 201.40 -5.45 0.08 电子
301600 慧翰股份 196.60 -1.33 18.81 计算机
688188 柏楚电子 194.25 1.44 0.01 计算机
688506 百利天恒 191.73 -0.51 0.01 医药生物
688012 中微公司 189.16 -4.46 0.02 电子
600809 山西汾酒 184.21 -0.93 0.50 食品饮料
300896 爱美客 182.50 -2.28 1.76 美容护理
301589 诺瓦星云 173.60 -1.02 3.31 计算机
000596 古井贡酒 173.30 1.62 1.25 食品饮料
688318 财富趋势 171.00 -9.67 0.04 计算机
688120 华海清科 162.99 -2.23 0.01 电子
688235 百济神州 161.02 0.36 0.01 医药生物
688279 峰岹科技 157.70 -5.03 0.02 电子
603129 春风动力 157.07 -1.88 0.94 汽车
688072 拓荆科技 153.67 -4.18 0.03 电子
688041 海光信息 149.79 -2.73 0.03 电子
301592 六九一二 145.50 -5.75 10.02 国防军工
000858 五粮液 140.04 -0.83 0.63 食品饮料
688019 安集科技 139.36 -3.69 0.02 电子
688498 源杰科技 134.20 -6.73 0.05 电子
601799 星宇股份 133.48 -0.78 0.25 汽车
601127 赛力斯 133.39 -1.05 1.75 汽车
688047 龙芯中科 132.28 -4.42 0.02 电子
301631 壹连科技 131.80 5.44 21.88 汽车
688332 中科蓝讯 130.50 -3.30 0.09 电子
688052 纳芯微 130.30 -2.29 0.02 电子
688271 联影医疗 126.40 0.12 0.00 医药生物
000568 泸州老窖 125.20 -1.31 0.80 食品饮料
002916 深南电路 125.00 -3.77 1.71 电子
300308 中际旭创 123.51 -5.85 3.53 通信
301269 华大九天 121.10 -5.24 2.11 计算机
600563 法拉电子 118.92 0.09 1.11 电子
600941 中国移动 118.16 1.55 2.01 通信
688603 天承科技 116.50 -0.68 0.02 电子
301004 嘉益股份 115.65 0.64 0.57 轻工制造
300502 新易盛 115.58 -4.04 3.87 通信
688032 禾迈股份 112.64 -2.97 0.01 电力设备
002920 德赛西威 110.11 -2.11 0.92 计算机
603893 瑞芯微 110.06 -5.08 2.82 电子
688016 心脉医疗 109.85 -3.05 0.02 医药生物
688198 佰仁医疗 109.01 -1.51 0.00 医药生物
688017 绿的谐波 108.06 -3.47 0.02 机械设备
300857 协创数据 106.89 0.04 5.32 电子
603986 兆易创新 106.80 -6.17 5.53 电子
300870 欧陆通 106.78 -5.33 4.75 电力设备
300751 迈为股份 105.15 -2.68 1.02 电力设备
688200 华峰测控 104.50 0.39 0.02 电子
603501 韦尔股份 104.41 -3.32 1.59 电子
301031 中熔电气 104.02 -2.19 1.43 电子
688766 普冉股份 101.26 -6.99 0.05 电子
688082 盛美上海 100.00 -3.89 0.00 电子
301596 瑞迪智驱 100.00 -3.98 8.62 机械设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

百元股数量达72只,一日减少6只