证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,今日沪指跌0.02%,A股成交量523.75亿股,成交金额6246.54亿元,比上一个交易日增加11.89%。个股方面,4245只个股上涨,其中涨停59只,1024只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,国防军工、综合、社会服务等涨幅最大,涨幅分别为2.60%、1.63%、1.49%;银行、石油石化、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为1.32%、0.94%、0.69%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:29)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 2.60 | 307.07 | 58.57 | 航新科技 | 14.68 |
综合 | 1.63 | 15.95 | 81.75 | 三木集团 | 5.41 |
社会服务 | 1.49 | 61.77 | 9.41 | 科德教育 | 5.49 |
建筑材料 | 1.35 | 44.26 | 12.97 | 雄塑科技 | 20.03 |
房地产 | 1.24 | 72.77 | 26.30 | 亚通股份 | 10.05 |
商贸零售 | 1.18 | 189.74 | 25.37 | 武商集团 | 10.02 |
电子 | 1.11 | 1233.12 | 28.86 | 华灿光电 | 20.03 |
环保 | 0.96 | 63.36 | 45.39 | 中晟高科 | 9.98 |
农林牧渔 | 0.95 | 58.17 | 53.25 | 绿康生化 | 10.00 |
计算机 | 0.92 | 595.44 | 17.69 | 同有科技 | 15.95 |
轻工制造 | 0.91 | 83.57 | 10.58 | 趣睡科技 | 12.50 |
传媒 | 0.84 | 187.86 | -1.63 | 歌华有线 | 6.78 |
基础化工 | 0.73 | 212.35 | 5.49 | 安道麦A | 10.02 |
机械设备 | 0.73 | 477.24 | -4.03 | 罗博特科 | 14.85 |
建筑装饰 | 0.68 | 95.72 | -1.75 | 正平股份 | 10.06 |
纺织服饰 | 0.67 | 38.19 | 6.17 | 哈森股份 | 9.98 |
钢铁 | 0.58 | 33.26 | 67.24 | 本钢板材 | 3.69 |
电力设备 | 0.58 | 477.36 | 16.36 | 和顺电气 | 17.89 |
交通运输 | 0.55 | 83.85 | 11.94 | 嘉诚国际 | 9.97 |
医药生物 | 0.47 | 235.34 | 6.24 | 河化股份 | 10.04 |
有色金属 | 0.11 | 131.89 | 11.17 | 永茂泰 | 9.94 |
汽车 | 0.11 | 312.60 | -10.93 | 川环科技 | 20.01 |
公用事业 | 0.06 | 117.53 | -5.11 | 华电辽能 | 5.95 |
非银金融 | -0.06 | 207.02 | 32.52 | 天茂集团 | -2.99 |
美容护理 | -0.12 | 17.31 | -6.31 | 福瑞达 | -3.77 |
食品饮料 | -0.20 | 106.79 | -2.66 | 来伊份 | -9.97 |
通信 | -0.42 | 425.36 | -13.98 | 南凌科技 | -6.58 |
家用电器 | -0.56 | 144.66 | 0.17 | 日出东方 | -6.20 |
煤炭 | -0.69 | 44.75 | 5.58 | 云维股份 | -9.62 |
石油石化 | -0.94 | 33.63 | 2.18 | 洲际油气 | -3.03 |
银行 | -1.32 | 138.60 | 21.66 | 上海银行 | -1.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。