证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.21%,A股成交量930.07亿股,成交金额11272.31亿元,比上一个交易日增加10.61%。个股方面,3931只个股上涨,其中涨停74只,1350只个股下跌,其中跌停10只。从申万行业来看,农林牧渔、国防军工、社会服务等涨幅最大,涨幅分别为2.39%、2.02%、1.27%;通信、家用电器、电子等跌幅最大,跌幅分别为1.22%、0.49%、0.38%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
农林牧渔 | 2.39 | 157.66 | 126.05 | 康农种业 | 24.72 |
国防军工 | 2.02 | 476.66 | 49.26 | 航新科技 | 14.01 |
社会服务 | 1.27 | 102.33 | 6.25 | 大连圣亚 | 3.96 |
环保 | 1.24 | 105.23 | 33.60 | 中晟高科 | 9.98 |
房地产 | 1.21 | 125.22 | 19.59 | 中天服务 | 10.11 |
商贸零售 | 1.19 | 316.27 | 25.16 | 东百集团 | 10.10 |
建筑材料 | 1.16 | 72.02 | 4.36 | 雄塑科技 | 20.03 |
交通运输 | 1.08 | 161.76 | 13.65 | 嘉诚国际 | 9.97 |
医药生物 | 0.88 | 452.49 | 13.09 | 科华生物 | 10.03 |
基础化工 | 0.85 | 396.40 | 10.15 | 神剑股份 | 10.02 |
公用事业 | 0.85 | 220.11 | 3.38 | 立新能源 | 10.07 |
建筑装饰 | 0.81 | 175.00 | -1.25 | 正平股份 | 10.06 |
轻工制造 | 0.80 | 143.57 | 15.21 | 趣睡科技 | 13.65 |
钢铁 | 0.77 | 58.24 | 41.54 | 酒钢宏兴 | 3.75 |
非银金融 | 0.75 | 595.87 | 91.15 | 国联证券 | 7.88 |
纺织服饰 | 0.75 | 69.99 | 9.27 | 华升股份 | 10.00 |
综合 | 0.66 | 24.22 | 24.25 | 三木集团 | 5.95 |
汽车 | 0.51 | 551.02 | -6.48 | 川环科技 | 20.01 |
电力设备 | 0.35 | 799.42 | 12.78 | 和顺电气 | 20.04 |
机械设备 | 0.29 | 839.27 | -3.32 | 罗博特科 | 13.97 |
传媒 | 0.27 | 344.73 | 4.82 | 奥飞娱乐 | 6.71 |
食品饮料 | 0.20 | 217.60 | 13.90 | 佳隆股份 | 9.88 |
计算机 | 0.13 | 1144.43 | 8.99 | 威士顿 | 16.85 |
煤炭 | 0.08 | 74.44 | 7.48 | 新大洲A | 10.12 |
有色金属 | -0.01 | 255.95 | 21.51 | *ST中润 | -4.98 |
美容护理 | -0.10 | 30.51 | -5.64 | 福瑞达 | -4.36 |
石油石化 | -0.30 | 64.37 | 5.65 | 洲际油气 | -5.30 |
银行 | -0.38 | 235.38 | 25.04 | 北京银行 | -0.97 |
电子 | -0.38 | 2118.96 | 8.78 | 得润电子 | -10.01 |
家用电器 | -0.49 | 246.47 | -2.62 | 日出东方 | -7.11 |
通信 | -1.22 | 696.75 | -17.89 | 锐捷网络 | -11.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。