证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.29%,A股成交量740.20亿股,成交金额8982.52亿元,比上一个交易日增加16.63%。个股方面,4404只个股上涨,其中涨停72只,900只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,国防军工、农林牧渔、社会服务等涨幅最大,涨幅分别为2.96%、2.14%、1.83%;石油石化、银行、通信等跌幅最大,跌幅分别为0.87%、0.72%、0.60%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 2.96 | 402.11 | 58.48 | 航新科技 | 15.04 |
农林牧渔 | 2.14 | 98.90 | 92.65 | 康农种业 | 12.94 |
社会服务 | 1.83 | 82.86 | 10.17 | 大连圣亚 | 5.07 |
房地产 | 1.52 | 97.61 | 25.63 | 亚通股份 | 10.05 |
综合 | 1.50 | 20.05 | 67.01 | 三木集团 | 6.22 |
商贸零售 | 1.49 | 258.10 | 26.86 | 东百集团 | 10.10 |
建筑材料 | 1.45 | 58.47 | 14.19 | 雄塑科技 | 20.03 |
环保 | 1.39 | 84.76 | 42.47 | 中晟高科 | 9.98 |
计算机 | 1.28 | 924.71 | 19.50 | 威士顿 | 20.00 |
传媒 | 1.11 | 267.49 | 5.42 | 歌华有线 | 6.12 |
轻工制造 | 1.10 | 113.35 | 15.24 | 趣睡科技 | 20.00 |
基础化工 | 1.07 | 310.26 | 13.84 | 迪尔化工 | 10.38 |
建筑装饰 | 1.00 | 136.74 | 4.86 | 正平股份 | 10.06 |
纺织服饰 | 0.95 | 54.12 | 14.68 | 华升股份 | 10.00 |
非银金融 | 0.92 | 480.04 | 112.24 | 国联证券 | 9.53 |
医药生物 | 0.92 | 341.73 | 15.03 | 欧普康视 | 7.09 |
机械设备 | 0.92 | 662.20 | -0.81 | 罗博特科 | 16.63 |
钢铁 | 0.83 | 44.88 | 45.85 | 酒钢宏兴 | 4.38 |
交通运输 | 0.82 | 124.47 | 19.71 | 嘉诚国际 | 9.97 |
电力设备 | 0.81 | 660.75 | 21.98 | 和顺电气 | 20.04 |
电子 | 0.75 | 1707.41 | 18.33 | 华灿光电 | 16.05 |
有色金属 | 0.44 | 198.87 | 27.37 | 永茂泰 | 9.94 |
公用事业 | 0.42 | 165.35 | 0.73 | 郴电国际 | 6.17 |
汽车 | 0.28 | 426.05 | -5.87 | 川环科技 | 20.01 |
食品饮料 | 0.18 | 167.15 | 16.88 | 佳隆股份 | 9.88 |
美容护理 | 0.10 | 24.90 | 4.00 | 延江股份 | 3.23 |
家用电器 | -0.30 | 197.24 | 6.52 | *ST同洲 | -4.97 |
煤炭 | -0.31 | 61.07 | 12.78 | 云维股份 | -8.50 |
通信 | -0.60 | 565.70 | -14.19 | 南凌科技 | -7.85 |
银行 | -0.72 | 194.19 | 30.96 | 江苏银行 | -1.43 |
石油石化 | -0.87 | 51.01 | 8.70 | 洲际油气 | -4.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。