证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3396.28点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.05%,A股总成交额为6274.12亿元。到目前为止,今日有2114只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有雄塑科技、航新科技、同有科技等,乖离率分别为12.99%、11.95%、11.70%;平安电工、天永智能、大金重工等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
12月27日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300599 | 雄塑科技 | 20.03 | 6.08 | 6.79 | 7.67 | 12.99 |
300424 | 航新科技 | 14.68 | 10.95 | 16.82 | 18.83 | 11.95 |
300302 | 同有科技 | 15.95 | 13.40 | 16.14 | 18.03 | 11.70 |
300141 | 和顺电气 | 17.89 | 16.16 | 9.95 | 10.94 | 9.99 |
002868 | 绿康生化 | 10.00 | 3.06 | 15.19 | 16.50 | 8.60 |
000571 | 新大洲A | 10.12 | 2.56 | 3.31 | 3.59 | 8.46 |
300095 | 华伍股份 | 11.08 | 7.50 | 6.75 | 7.32 | 8.41 |
601616 | 广电电气 | 10.03 | 2.82 | 3.85 | 4.17 | 8.37 |
002560 | 通达股份 | 10.00 | 3.94 | 6.71 | 7.26 | 8.13 |
603261 | 立航科技 | 10.01 | 5.34 | 27.34 | 29.55 | 8.08 |
002651 | 利君股份 | 10.03 | 1.25 | 6.91 | 7.46 | 7.93 |
002190 | 成飞集成 | 10.02 | 0.90 | 16.69 | 18.01 | 7.91 |
002387 | 维信诺 | 10.05 | 2.38 | 9.44 | 10.18 | 7.88 |
002045 | 国光电器 | 10.02 | 14.19 | 21.88 | 23.60 | 7.87 |
605208 | 永茂泰 | 9.94 | 1.56 | 7.19 | 7.74 | 7.71 |
002952 | 亚世光电 | 10.00 | 6.17 | 26.46 | 28.50 | 7.70 |
600506 | 统一股份 | 10.02 | 11.60 | 18.46 | 19.88 | 7.69 |
000697 | 炼石航空 | 10.00 | 3.76 | 8.38 | 9.02 | 7.69 |
000016 | 深康佳A | 9.96 | 9.67 | 5.34 | 5.74 | 7.53 |
300114 | 中航电测 | 8.91 | 4.77 | 74.11 | 79.59 | 7.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。