证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3407.89点,涨跌幅为0.29%,A股总成交额为8982.52亿元。到目前为止,今日有47只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中中创环保、天地在线、矩阵股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.75%、-1.36%、-0.98%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300056 | 中创环保 | 0.15 | 2.21 | 14.11 | 14.37 | -1.75 | 13.56 | -5.61 |
002995 | 天地在线 | -5.08 | 11.68 | 23.66 | 23.99 | -1.36 | 22.43 | -6.49 |
301365 | 矩阵股份 | 0.00 | 6.35 | 15.49 | 15.64 | -0.98 | 15.87 | 1.45 |
300857 | 协创数据 | 1.91 | 2.21 | 101.97 | 102.85 | -0.85 | 99.97 | -2.80 |
688102 | 斯瑞新材 | 0.54 | 1.09 | 9.43 | 9.51 | -0.80 | 9.37 | -1.45 |
688168 | 安博通 | 0.17 | 1.21 | 40.83 | 41.11 | -0.69 | 40.16 | -2.31 |
688609 | 九联科技 | 0.70 | 1.41 | 11.53 | 11.61 | -0.68 | 11.54 | -0.61 |
688489 | 三未信安 | -0.13 | 0.54 | 38.33 | 38.58 | -0.66 | 37.99 | -1.53 |
600326 | 西藏天路 | -1.66 | 4.32 | 7.93 | 7.99 | -0.64 | 7.12 | -10.83 |
688262 | 国芯科技 | 2.67 | 3.09 | 29.93 | 30.11 | -0.62 | 30.43 | 1.05 |
600386 | 北巴传媒 | 2.51 | 3.91 | 4.91 | 4.94 | -0.53 | 4.91 | -0.57 |
002569 | ST步森 | 2.25 | 0.53 | 9.31 | 9.36 | -0.49 | 9.53 | 1.84 |
600365 | ST通葡 | 1.68 | 0.49 | 3.00 | 3.01 | -0.46 | 3.02 | 0.27 |
600667 | 太极实业 | 0.93 | 1.14 | 7.44 | 7.47 | -0.44 | 7.56 | 1.16 |
688383 | 新益昌 | 0.89 | 0.54 | 48.01 | 48.22 | -0.44 | 48.83 | 1.27 |
688061 | 灿瑞科技 | 1.43 | 1.11 | 30.68 | 30.81 | -0.43 | 31.27 | 1.49 |
301330 | 熵基科技 | 0.62 | 2.08 | 28.74 | 28.85 | -0.40 | 29.14 | 0.99 |
688200 | 华峰测控 | 0.63 | 0.78 | 103.48 | 103.88 | -0.39 | 103.70 | -0.17 |
000636 | 风华高科 | 1.07 | 0.91 | 15.12 | 15.17 | -0.37 | 15.11 | -0.41 |
603039 | 泛微网络 | -0.80 | 0.85 | 50.58 | 50.77 | -0.37 | 49.58 | -2.34 |
002835 | 同为股份 | 0.90 | 4.01 | 19.79 | 19.86 | -0.34 | 20.08 | 1.13 |
002026 | 山东威达 | 0.88 | 2.06 | 10.20 | 10.23 | -0.34 | 10.35 | 1.16 |
688685 | 迈信林 | 1.21 | 0.29 | 33.02 | 33.13 | -0.34 | 33.50 | 1.10 |
301031 | 中熔电气 | -0.71 | 0.81 | 106.54 | 106.83 | -0.27 | 104.99 | -1.72 |
002202 | 金风科技 | -1.13 | 1.07 | 10.66 | 10.68 | -0.22 | 10.47 | -1.98 |
002771 | 真视通 | -1.71 | 3.73 | 18.50 | 18.53 | -0.19 | 18.37 | -0.87 |
688371 | 菲沃泰 | 0.31 | 0.53 | 15.98 | 16.02 | -0.19 | 16.06 | 0.28 |
688711 | 宏微科技 | 0.99 | 1.00 | 19.12 | 19.15 | -0.19 | 19.44 | 1.50 |
603130 | 云中马 | 1.05 | 1.42 | 22.08 | 22.11 | -0.15 | 22.23 | 0.53 |
688091 | 上海谊众 | 0.40 | 0.67 | 40.41 | 40.46 | -0.14 | 40.16 | -0.75 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。