证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3378.22点,收于半年线之上,涨跌幅-0.02%,A股总成交额为12972.43亿元。到目前为止,今日有11只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中国神华、兆易创新、羚锐制药等,乖离率分别为3.53%、2.70%、2.65%;一拖股份、内蒙华电、甘肃能化等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
12月4日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | 4.85 | 0.29 | 40.74 | 42.18 | 3.53 |
603986 | 兆易创新 | 3.66 | 4.00 | 84.50 | 86.78 | 2.70 |
600285 | 羚锐制药 | 4.57 | 2.77 | 22.98 | 23.59 | 2.65 |
601225 | 陕西煤业 | 3.95 | 0.51 | 24.42 | 25.02 | 2.46 |
600066 | 宇通客车 | 4.72 | 2.19 | 23.26 | 23.74 | 2.04 |
603097 | 江苏华辰 | 1.03 | 6.85 | 22.36 | 22.57 | 0.95 |
601717 | 郑煤机 | 1.98 | 2.21 | 12.76 | 12.87 | 0.84 |
601168 | 西部矿业 | 1.07 | 1.10 | 16.95 | 17.00 | 0.31 |
000552 | 甘肃能化 | 1.06 | 2.24 | 2.85 | 2.86 | 0.29 |
600863 | 内蒙华电 | 1.16 | 0.95 | 4.36 | 4.36 | 0.07 |
601038 | 一拖股份 | 1.03 | 0.81 | 15.64 | 15.65 | 0.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。