证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.04%,A股成交量1186.36亿股,成交金额12932.98亿元,比上一个交易日减少5.93%。个股方面,1382只个股上涨,其中涨停103只,3907只个股下跌,其中跌停12只。从申万行业来看,煤炭、石油石化、家用电器等涨幅最大,涨幅分别为2.96%、2.59%、0.84%;传媒、电力设备、纺织服饰等跌幅最大,跌幅分别为2.64%、1.77%、1.49%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 2.96 | 106.24 | 37.22 | 宝泰隆 | 10.11 |
石油石化 | 2.59 | 116.49 | 52.78 | 统一股份 | 10.03 |
家用电器 | 0.84 | 314.23 | 2.22 | 和而泰 | 10.03 |
机械设备 | 0.61 | 1443.29 | 13.21 | 恒进感应 | 29.96 |
银行 | 0.46 | 181.94 | -6.81 | 重庆银行 | 2.84 |
钢铁 | 0.43 | 76.13 | 19.57 | 马钢股份 | 10.19 |
有色金属 | 0.33 | 424.61 | 8.87 | N英思特 | 365.56 |
公用事业 | 0.25 | 211.72 | -20.94 | 穗恒运A | 3.40 |
电子 | 0.05 | 1823.29 | 5.78 | 新相微 | 16.15 |
通信 | -0.23 | 412.91 | -20.02 | 二六三 | -7.65 |
食品饮料 | -0.39 | 300.74 | -2.60 | 黑芝麻 | -8.39 |
汽车 | -0.44 | 687.22 | -8.62 | 力帆科技 | -6.48 |
国防军工 | -0.53 | 280.65 | -6.81 | 六九一二 | -6.49 |
商贸零售 | -0.54 | 402.02 | -11.90 | 大东方 | -10.01 |
综合 | -0.55 | 65.63 | 14.20 | 粤桂股份 | -10.02 |
计算机 | -0.61 | 1528.03 | -10.62 | 广道数字 | -13.93 |
交通运输 | -0.65 | 245.36 | -24.99 | 中储股份 | -8.17 |
非银金融 | -0.65 | 469.24 | -11.32 | 哈投股份 | -5.57 |
环保 | -0.70 | 161.46 | 26.83 | 远达环保 | -5.39 |
农林牧渔 | -0.83 | 162.24 | -24.48 | 罗牛山 | -7.19 |
建筑装饰 | -0.85 | 280.46 | -1.62 | 成都路桥 | -6.22 |
基础化工 | -0.98 | 545.54 | -13.13 | 红四方 | -8.95 |
医药生物 | -1.01 | 528.58 | -15.87 | 康芝药业 | -10.62 |
社会服务 | -1.06 | 121.19 | -20.44 | 豆神教育 | -7.02 |
房地产 | -1.34 | 233.56 | -6.72 | 凤凰股份 | -9.96 |
美容护理 | -1.36 | 40.71 | -6.23 | 青岛金王 | -6.01 |
轻工制造 | -1.40 | 214.36 | -5.17 | 天元宠物 | -14.08 |
建筑材料 | -1.45 | 87.57 | -0.09 | 海螺新材 | -10.04 |
纺织服饰 | -1.49 | 132.71 | -20.70 | 万事利 | -9.57 |
电力设备 | -1.77 | 799.14 | -16.02 | 沐邦高科 | -10.00 |
传媒 | -2.64 | 514.63 | -21.05 | 凡拓数创 | -11.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。