证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨1.36%,A股成交量1202.63亿股,成交金额14027.21亿元,比上一个交易日增加15.47%。个股方面,4523只个股上涨,其中涨停126只,708只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,计算机、商贸零售、非银金融等涨幅最大,涨幅分别为3.86%、3.19%、2.67%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
计算机 | 3.86 | 1935.03 | 26.03 | 联迪信息 | 30.00 |
商贸零售 | 3.19 | 372.73 | 21.33 | 星徽股份 | 20.04 |
非银金融 | 2.67 | 1003.57 | 87.35 | 锦龙股份 | 9.98 |
机械设备 | 2.56 | 1030.62 | 16.69 | 巨能股份 | 29.96 |
纺织服饰 | 2.49 | 162.23 | 24.73 | 万事利 | 20.02 |
电子 | 2.29 | 1856.78 | 14.41 | N胜业 | 477.63 |
美容护理 | 2.16 | 49.94 | 59.66 | 水羊股份 | 5.65 |
电力设备 | 2.13 | 928.53 | 9.78 | 江苏雷利 | 20.00 |
食品饮料 | 2.04 | 395.49 | 61.25 | 康比特 | 29.96 |
汽车 | 1.77 | 612.63 | 18.60 | 旺成科技 | 17.88 |
通信 | 1.67 | 559.22 | 4.01 | 亿通科技 | 19.95 |
国防军工 | 1.65 | 332.51 | -4.48 | 航天南湖 | 6.81 |
传媒 | 1.64 | 724.99 | -11.89 | 元隆雅图 | 10.03 |
家用电器 | 1.62 | 322.11 | 21.90 | 高斯贝尔 | 10.02 |
医药生物 | 1.61 | 664.39 | 14.43 | 数字人 | 20.77 |
有色金属 | 1.58 | 393.02 | 12.87 | 章源钨业 | 10.06 |
基础化工 | 1.54 | 548.43 | -0.13 | 美联新材 | 19.95 |
轻工制造 | 1.51 | 224.53 | -0.29 | 泰鹏智能 | 30.00 |
社会服务 | 1.48 | 129.33 | -2.58 | 同庆楼 | 9.98 |
综合 | 1.31 | 68.01 | 7.27 | 漳州发展 | 10.00 |
农林牧渔 | 1.17 | 147.17 | 7.21 | 驱动力 | 11.98 |
建筑装饰 | 0.90 | 259.02 | -4.24 | 广田集团 | 10.19 |
钢铁 | 0.81 | 52.44 | 7.04 | 广东明珠 | 10.09 |
环保 | 0.79 | 136.55 | -5.74 | 远达环保 | 10.01 |
房地产 | 0.77 | 226.45 | -6.46 | 顺发恒业 | 10.03 |
建筑材料 | 0.70 | 79.45 | -1.41 | 海螺新材 | 9.98 |
交通运输 | 0.53 | 269.98 | -0.68 | 中储股份 | 9.98 |
煤炭 | 0.47 | 65.32 | 17.11 | 云维股份 | 5.68 |
公用事业 | 0.39 | 182.23 | -0.92 | 广安爱众 | 10.02 |
石油石化 | 0.30 | 70.57 | 1.83 | 潜能恒信 | 2.44 |
银行 | 0.10 | 191.52 | 26.84 | 华夏银行 | 2.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。