1. 首页
  2. 推荐

【盘中播报】125只股长线走稳 站上年线

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3339.65点,收于年线之上,涨跌幅为1.33%,A股总成交额为14065.24亿元。到目前为止,今日有125只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有威士顿、三态股份、香山股份等,乖离率分别为13.41%、12.65%、8.82%;科华数据、九州通、重庆啤酒等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

11月29日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
301315 威士顿    20.00        21.65    46.56    52.80    13.41
301558 三态股份    13.75        41.54    10.28    11.58    12.65
002870 香山股份    10.02         6.73    31.49    34.27    8.82
603728 鸣志电器    10.01         4.55    49.67    53.74    8.19
605555 德昌股份    10.00         9.08    19.03    20.57    8.10
603305 旭升集团    9.99         4.37    13.45    14.53    8.00
605388 均瑶健康    10.00         3.17    6.33    6.82    7.68
603667 五洲新春    9.98         6.37    17.00    18.29    7.59
603901 永创智能    10.04         8.50    8.30    8.77    5.65
603866 桃李面包    5.07         1.61    6.11    6.42    5.08
603998 方盛制药    5.62         2.43    10.94    11.46    4.79
603345 安井食品    5.51         1.99    84.40    88.32    4.64
002050 三花智控    5.38         2.13    22.29    23.31    4.56
300161 华中数控    4.82         3.62    27.70    28.91    4.37
000516 国际医学    5.44         3.18    5.95    6.20    4.11
605108 同庆楼    9.98         4.05    24.37    25.34    4.00
300853 申昊科技    6.75         6.64    17.65    18.35    3.97
603801 志邦家居    3.49         1.58    13.77    14.25    3.51
002903 宇环数控    5.84        14.93    17.87    18.49    3.48
600215 派斯林    4.85         3.66    7.53    7.79    3.47
002859 洁美科技    4.33         1.34    20.51    21.18    3.28
300445 康斯特    4.74         2.85    16.49    17.00    3.06
002238 天威视讯    3.47         5.10    9.85    10.14    2.97
300368 ST汇金    3.85         3.75    4.46    4.59    2.83
300298 三诺生物    6.82         1.89    25.31    26.01    2.76
603290 斯达半导    3.26         1.60    98.17   100.81    2.69
603915 国茂股份    6.59         3.50    11.98    12.29    2.62
603867 新化股份    7.52         3.77    25.12    25.75    2.52
301261 恒工精密    7.73         7.66    41.33    42.35    2.47
603877 太平鸟    7.17         2.00    14.44    14.80    2.46
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。