1. 首页
  2. 推荐

今日1483只个股突破五日均线

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3345.50点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.02%,A股总成交额为6976.36亿元。到目前为止,今日有1483只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有迪尔化工、宜通世纪、川金诺等,乖离率分别为20.04%、15.18%、14.88%;怡合达、永臻股份、共创草坪等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

11月20日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
831304 迪尔化工    29.95        29.59    13.45    16.14    20.04
300310 宜通世纪    19.98        20.08    9.54    10.99    15.18
300505 川金诺    19.97        19.09    16.21    18.62    14.88
836957 汉维科技    22.68         5.88    12.29    14.01    14.00
300437 清水源    20.04         7.75    10.68    12.16    13.86
300168 万达信息    20.05         4.08    8.24    9.34    13.40
300343 联创股份    15.73        11.46    6.24    6.99    12.09
300558 贝达药业    12.31         2.70    48.32    52.73    9.14
003016 欣贺股份    10.01         3.33    8.00    8.68    8.47
002312 川发龙蟒    10.01        13.36    15.81    17.15    8.45
000698 沈阳化工    9.94         2.14    3.47    3.76    8.36
002296 辉煌科技    10.00        10.78    9.04    9.79    8.32
001324 长青科技    10.03         8.35    16.84    18.21    8.12
600714 金瑞矿业    10.00         2.34    9.16    9.90    8.08
002556 辉隆股份    10.02         3.61    5.89    6.37    8.08
002584 西陇科学    10.01        13.41    7.53    8.13    7.97
301396 宏景科技    20.00        28.38    29.54    31.86    7.85
600966 博汇纸业    9.98         0.81    5.52    5.95    7.71
002181 粤传媒    10.07         3.25    4.27    4.59    7.54
002467 二六三    10.09         8.88    4.68    5.02    7.36
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。