证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.17%,A股成交量616.97亿股,成交金额7728.18亿元,比上一个交易日减少10.47%。个股方面,3327只个股上涨,其中涨停65只,1833只个股下跌,其中跌停10只。从申万行业来看,传媒、社会服务、交通运输等涨幅最大,涨幅分别为3.92%、2.14%、1.32%;国防军工、房地产、电力设备等跌幅最大,跌幅分别为1.49%、0.94%、0.62%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 3.92 | 487.30 | 13.72 | 福石控股 | 20.05 |
社会服务 | 2.14 | 109.15 | 9.41 | 豆神教育 | 20.00 |
交通运输 | 1.32 | 150.71 | 5.73 | 锦江在线 | 10.01 |
计算机 | 0.89 | 1180.66 | -6.66 | 立方控股 | 30.00 |
建筑装饰 | 0.80 | 167.83 | -5.44 | 筑博设计 | 19.97 |
纺织服饰 | 0.77 | 34.60 | -11.72 | 酷特智能 | 20.03 |
综合 | 0.76 | 13.12 | 46.76 | 粤桂股份 | 10.02 |
银行 | 0.74 | 102.53 | -4.65 | 瑞丰银行 | 2.37 |
有色金属 | 0.59 | 269.17 | -20.82 | 永杉锂业 | 6.29 |
环保 | 0.57 | 76.13 | -5.83 | 渤海股份 | 9.96 |
煤炭 | 0.54 | 36.54 | -8.51 | 新集能源 | 2.71 |
钢铁 | 0.54 | 32.43 | -19.34 | 沙钢股份 | 4.01 |
商贸零售 | 0.40 | 121.43 | -12.96 | 三态股份 | 19.98 |
石油石化 | 0.33 | 63.44 | 14.48 | 渤海化学 | 9.89 |
通信 | 0.28 | 346.89 | -15.22 | 线上线下 | 20.00 |
公用事业 | 0.16 | 94.20 | -14.98 | 山高环能 | 4.52 |
基础化工 | 0.13 | 246.52 | -22.66 | 唯赛勃 | 10.60 |
食品饮料 | 0.06 | 154.81 | 26.86 | 莲花控股 | 9.94 |
建筑材料 | 0.03 | 45.17 | 3.52 | 中旗新材 | 10.00 |
电子 | -0.03 | 1088.42 | -9.44 | 天承科技 | -8.03 |
农林牧渔 | -0.05 | 54.03 | -14.98 | 秋乐种业 | -3.79 |
医药生物 | -0.06 | 339.26 | -17.69 | 诚达药业 | -6.40 |
机械设备 | -0.11 | 416.63 | -11.75 | 宝馨科技 | -5.06 |
轻工制造 | -0.17 | 96.18 | -4.91 | 松霖科技 | -7.40 |
美容护理 | -0.17 | 21.81 | -5.81 | 青岛金王 | -6.45 |
家用电器 | -0.43 | 205.56 | 7.27 | 海立股份 | -7.84 |
非银金融 | -0.48 | 404.42 | -10.48 | 渤海租赁 | -3.23 |
汽车 | -0.54 | 384.98 | -17.90 | 天汽模 | -7.98 |
电力设备 | -0.62 | 619.13 | -25.72 | 信宇人 | -8.28 |
房地产 | -0.94 | 118.80 | -37.43 | 光大嘉宝 | -8.14 |
国防军工 | -1.49 | 246.33 | -3.82 | 中国卫通 | -9.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。