焦点科技再度涨停,5个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为32.55%,累计换手率为61.56%。截至10:29,该股今日成交量1622.99万股,成交金额6.40亿元,换手率8.03%。最新A股总市值达130.61亿元,A股流通市值83.21亿元。
10月31日公司发布的三季报数据显示,前三季度公司共实现营业总收入12.12亿元,同比增长7.78%,实现净利润3.58亿元,同比增长20.17%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2024.11.14 | 1.82 | 15.85 | -11527.37 |
2024.11.13 | 9.99 | 15.49 | 19158.95 |
2024.11.12 | -2.19 | 9.35 | -2699.50 |
2024.11.11 | 10.01 | 12.85 | 4427.10 |
2024.11.08 | -3.12 | 6.19 | -3387.53 |
2024.11.07 | -0.22 | 5.42 | -495.79 |
2024.11.06 | 1.52 | 9.28 | 780.36 |
2024.11.05 | -0.35 | 10.51 | -1027.35 |
2024.11.04 | 6.19 | 9.47 | 6949.86 |
2024.11.01 | 0.10 | 8.70 | 1784.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。