证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3382.59点,收于五日均线之下,涨跌幅0.08%,A股总成交额为7779.70亿元。到目前为止,今日有452只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有三态股份、星徽股份、福石控股等,乖离率分别为14.74%、13.20%、11.29%;江山股份、华立科技、宝丽迪等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
11月15日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301558 | 三态股份 | 19.98 | 22.89 | 9.47 | 10.87 | 14.74 |
300464 | 星徽股份 | 19.92 | 12.04 | 5.42 | 6.14 | 13.20 |
300071 | 福石控股 | 20.05 | 12.40 | 4.25 | 4.73 | 11.29 |
300058 | 蓝色光标 | 16.03 | 16.37 | 9.82 | 10.71 | 9.06 |
835207 | 众诚科技 | 16.32 | 16.12 | 20.99 | 22.88 | 8.98 |
833075 | 柏星龙 | 13.38 | 22.18 | 27.28 | 29.65 | 8.69 |
300785 | 值得买 | 12.57 | 23.74 | 31.22 | 33.76 | 8.14 |
835670 | 数字人 | 11.34 | 12.85 | 19.82 | 21.40 | 7.97 |
600186 | 莲花控股 | 9.94 | 6.06 | 4.86 | 5.20 | 6.95 |
603569 | 长久物流 | 10.00 | 4.48 | 7.85 | 8.36 | 6.55 |
605577 | 龙版传媒 | 9.98 | 1.48 | 15.73 | 16.75 | 6.48 |
002866 | 传艺科技 | 10.01 | 10.02 | 18.17 | 19.35 | 6.48 |
603877 | 太平鸟 | 10.02 | 1.20 | 13.63 | 14.50 | 6.38 |
002659 | 凯文教育 | 9.92 | 7.98 | 5.32 | 5.65 | 6.20 |
002993 | 奥海科技 | 10.01 | 5.42 | 32.61 | 34.63 | 6.19 |
002868 | 绿康生化 | 9.98 | 3.13 | 17.28 | 18.29 | 5.87 |
301066 | 万事利 | 10.30 | 4.23 | 10.93 | 11.57 | 5.86 |
002344 | 海宁皮城 | 9.90 | 0.51 | 4.09 | 4.33 | 5.82 |
001330 | 博纳影业 | 10.07 | 2.73 | 6.31 | 6.67 | 5.74 |
605108 | 同庆楼 | 9.99 | 2.24 | 22.92 | 24.22 | 5.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。