1. 首页
  2. 推荐

【盘中播报】154只A股封板 房地产行业涨幅最大

证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.35%,A股成交量890.42亿股,成交金额9891.76亿元,比上一个交易日增加10.01%。个股方面,3492只个股上涨,其中涨停154只,1736只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,房地产、非银金融、电力设备等涨幅最大,涨幅分别为4.33%、2.58%、1.83%;家用电器、美容护理、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为1.30%、1.15%、0.88%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午10:28)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
房地产 4.33 238.48 23.31 津投城开 10.24
非银金融 2.58 818.71 90.30 陕国投A 10.14
电力设备 1.83 838.74 11.15 许昌智能 24.81
建筑材料 1.68 82.40 1.27 海南瑞泽 10.16
综合 1.52 23.15 0.47 *ST中程 6.54
计算机 1.43 1314.76 21.60 联迪信息 25.72
环保 1.39 115.92 28.67 新动力 19.97
建筑装饰 1.22 226.70 8.50 宝鹰股份 10.20
轻工制造 1.05 99.19 7.83 沪江材料 18.88
电子 0.81 1551.85 2.57 N强达 380.84
机械设备 0.79 652.24 -2.81 集智股份 16.45
公用事业 0.66 178.77 17.32 廊坊发展 10.00
社会服务 0.64 133.72 28.20 豆神教育 20.02
通信 0.63 339.44 -7.87 长盈通 12.42
商贸零售 0.56 159.49 0.40 东方集团 10.10
钢铁 0.33 58.11 26.21 酒钢宏兴 9.84
传媒 0.28 264.72 -9.89 思美传媒 10.02
基础化工 0.21 317.57 -2.47 N科拜尔 275.43
有色金属 0.11 257.07 -7.58 万顺新材 10.11
医药生物 0.06 426.49 -8.53 浩欧博 20.00
食品饮料 -0.01 190.69 16.84 盖世食品 -9.12
银行 -0.14 109.12 29.27 兴业银行 -3.36
纺织服饰 -0.14 63.09 11.20 森马服饰 -7.34
交通运输 -0.27 187.76 21.54 万林物流 -7.87
石油石化 -0.28 53.18 -0.74 东方盛虹 -5.02
国防军工 -0.39 315.53 6.43 通易航天 -7.87
汽车 -0.42 467.98 6.65 华密新材 -12.52
农林牧渔 -0.86 112.95 11.64 秋乐种业 -10.65
煤炭 -0.88 48.87 9.92 潞安环能 -5.15
美容护理 -1.15 34.93 1.78 芭薇股份 -14.46
家用电器 -1.30 194.29 -16.30 合肥高科 -13.99
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。