ST美谷再度涨停,5个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为17.54%,累计换手率为23.58%。截至14:12,该股今日成交量2942.68万股,成交金额6971.77万元,换手率3.86%。最新A股总市值达18.92亿元,A股流通市值18.91亿元。
10月30日公司发布的三季报数据显示,前三季度公司共实现营业总收入7.94亿元,同比下降23.78%,实现净利润-0.83亿元,同比下降72.59%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2024.10.29 | 2.16 | 5.20 | -377.52 |
2024.10.28 | -0.86 | 5.21 | -1218.50 |
2024.10.25 | 4.95 | 5.69 | -174.77 |
2024.10.24 | 5.21 | 3.63 | 1737.70 |
2024.10.23 | 0.96 | 3.57 | -119.97 |
2024.10.22 | 0.97 | 3.06 | 273.76 |
2024.10.21 | -1.43 | 3.07 | -692.53 |
2024.10.18 | -0.94 | 4.30 | -979.75 |
2024.10.17 | -4.07 | 4.40 | -478.77 |
2024.10.16 | 0.00 | 7.51 | -1339.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。