1. 首页
  2. 推荐

161股融资余额增幅超5%

9月2日沪指下跌1.10%,市场两融余额为13939.86亿元,较前一交易日增加11.55亿元。

证券时报•数据宝统计显示,截至9月2日,沪市两融余额7359.91亿元,较前一交易日增加9.66亿元;深市两融余额6569.88亿元,较前一交易日增加1.92亿元;北交所两融余额10.08亿元,较前一交易日减少334.72万元;深沪北两融余额合计13939.86亿元,较前一交易日增加11.55亿元。

分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有15个,增加金额最多的行业是食品饮料,融资余额增加4.80亿元;其次是建筑装饰、电子行业,融资余额分别增加3.71亿元、3.69亿元。

具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1629只,占比45.11%,其中,161股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是智新电子,该股最新融资余额98.57万元,较前一交易日增幅达148.06%;股价表现上,该股当日下跌4.64%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有云里物里、同惠电子,融资余额增幅分别为75.36%、69.08%。

融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均下跌2.65%,涨幅居前的有深圳华强、东鹏饮料、C佳力奇,涨幅分别为10.00%、4.65%、4.57%。跌幅居前的有小方制药、老百姓、微电生理,跌幅分别为9.42%、9.33%、7.62%。

融资余额增幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易日
增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
837212 智新电子 98.57 148.06 -4.64 电子
872374 云里物里 136.65 75.36 2.09 通信
833509 同惠电子 8.43 69.08 -0.42 机械设备
300337 银邦股份 42993.60 56.90 -4.44 有色金属
301586 C佳力奇 4397.43 48.75 4.57 国防军工
688351 微电生理 1168.15 41.80 -7.62 医药生物
603383 顶点软件 5301.16 40.28 -5.38 计算机
002832 比音勒芬 15393.98 28.27 -6.27 纺织服饰
430564 天润科技 84.08 27.64 -1.75 计算机
688692 达梦数据 14002.63 25.85 -6.15
000062 深圳华强 50607.85 23.00 10.00 电子
688372 伟测科技 8372.70 22.04 -4.58 电子
603207 小方制药 5286.13 21.45 -9.42 医药生物
301129 瑞纳智能 3206.98 21.40 -6.18 机械设备
832469 富恒新材 205.06 21.06 -1.51 基础化工
301419 阿莱德 3428.02 20.78 -7.48 通信
605499 东鹏饮料 7257.42 20.70 4.65 食品饮料
688500 慧辰股份 2320.25 20.60 -1.33 计算机
301382 蜂助手 13953.46 20.49 2.23 通信
603883 老百姓 27710.23 20.16 -9.33 医药生物

与杠杆资金大幅加仓股相比,有1906股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有139只。生物谷融资余额降幅最大,最新融资余额188.61万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了66.09%;融资余额降幅较大的个股还有九菱科技、荣亿精密等,融资余额分别下降了64.40%、37.14%。

融资余额降幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易日
增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
833266 生物谷 188.61 -66.09 -2.55 医药生物
873305 九菱科技 16.35 -64.40 -2.37 机械设备
873223 荣亿精密 17.38 -37.14 7.27 机械设备
832876 慧为智能 85.75 -28.93 -3.58 电子
002302 西部建设 20964.55 -28.72 -9.95 建筑材料
688617 惠泰医疗 3331.35 -27.88 -0.04 医药生物
300082 奥克股份 3324.15 -26.90 20.08 基础化工
689009 九号公司 22635.66 -24.09 0.98 汽车
836699 海达尔 84.59 -21.24 0.32 家用电器
833523 德瑞锂电 321.28 -19.02 -2.44 电力设备
001379 腾达科技 7583.43 -18.76 -3.30 机械设备
837046 亿能电力 111.43 -18.12 -1.78 电力设备
600795 国电电力 51082.25 -18.10 1.68 公用事业
837023 芭薇股份 62.62 -17.96 -1.92 美容护理
920118 太湖远大 41.72 -17.43 0.06 电力设备
871981 晶赛科技 124.65 -16.84 -9.10 电子
301392 汇成真空 5298.28 -16.82 -4.80 机械设备
837242 建邦科技 103.26 -16.78 0.00 汽车
600018 上港集团 17344.03 -16.04 3.89 交通运输
831304 迪尔化工 108.52 -14.89 0.00 基础化工
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。