最新两市ETF两融余额为948.17亿元,环比上一交易日增加7.70亿元,其中,ETF融资余额环比增加8.52亿元,融券余额环比减少8181.19万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至9月2日,两市ETF两融余额为948.17亿元,较上一交易日增加7.70亿元,环比增加0.82%,其中,ETF融资余额为908.45亿元,较上一交易日增加8.52亿元,环比增加0.95%。
具体来看,深市ETF最新两融余额320.14亿元,较上一日增加1.52亿元,ETF融资余额313.03亿元,环比增加1.68亿元,融券余量4.63亿份,环比增加210.59万份,增幅0.46%,ETF最新融券余额7.11亿元,环比减少1592.38万元。沪市ETF最新两融余额628.03亿元,较上一日增加6.18亿元,ETF融资余额595.41亿元,环比增加6.84亿元,融券余量15.24亿份,环比减少420.64万份,降幅0.28%,ETF最新融券余额32.61亿元,环比减少6588.82万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有86只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额82.20亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为76.54亿元、61.61亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有天弘中证银行ETF、富国沪深300ETF、广发中证央企创新驱动ETF,最新融资余额分别为373.83万元、106.75万元、130.80万元,环比分别增长80.87%、69.84%、40.74%;降幅居前的有华宝中证100ETF、平安中债-0-3年国开行债券ETF、汇添富中证国新央企股东回报ETF,融资余额环比分别下降86.97%、59.98%、36.43%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
515290 | 天弘中证银行ETF | 373.83 | 80.87 | 562000 | 华宝中证100ETF | 14.39 | -86.97 |
159300 | 富国沪深300ETF | 106.75 | 69.84 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 10.46 | -59.98 |
515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 130.80 | 40.74 | 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 10.19 | -36.43 |
159782 | 双创50 | 438.97 | 39.53 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 255.37 | -34.58 |
159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 4268.28 | 37.95 | 562890 | 嘉实中证A50ETF | 13.59 | -33.52 |
159592 | A50ETF基金 | 859.67 | 31.66 | 159628 | 万家国证2000ETF | 1572.06 | -27.06 |
513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 2095.10 | 30.88 | 512700 | 南方中证银行ETF | 1605.96 | -25.79 |
513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 2325.08 | 24.69 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 8346.68 | -25.48 |
512950 | 华夏中证央企ETF | 99.52 | 20.60 | 560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 192.52 | -24.57 |
159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 214.22 | 20.35 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 2312.86 | -18.52 |
统计显示,9月2日,融资净买入金额居前的为华夏上证科创板50成份ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、国泰中证全指证券公司ETF,融资净买入金额分别为1.14亿元、9370.72万元、7663.79万元,融资净卖出居前的有华安黄金易(ETF)、嘉实中证500ETF、华夏中证1000ETF,融资净卖出金额分别为7607.39万元、2854.25万元、1975.87万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 425813.70 | 11415.94 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 822008.00 | -7607.39 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 558749.38 | 9370.72 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 8346.68 | -2854.25 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 272437.34 | 7663.79 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 12227.84 | -1975.87 |
513130 | 恒生科技 | 73584.27 | 6247.14 | 512100 | 南方中证1000ETF | 45582.15 | -1837.79 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 98080.22 | 4780.45 | 563300 | 中证2000 | 10350.43 | -1330.84 |
510050 | 华夏上证50ETF | 449045.58 | 4769.87 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 473305.96 | -929.66 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 103958.39 | 4735.70 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 5178.20 | -927.64 |
159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 75913.27 | 4176.23 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 34712.77 | -888.92 |
513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 47438.36 | 4018.80 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 14203.05 | -857.00 |
510500 | 南方中证500ETF | 126052.42 | 4010.42 | 159629 | 富国中证1000ETF | 7101.03 | -792.57 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为13.60亿元、11.55亿元、5.18亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF、南方中证申万有色金属ETF,较上一日分别增加432.26万元、76.13万元、75.11万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、广发中证1000ETF,较上一日分别减少2638.59万元、2123.38万元、1021.78万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华安上证180ETF,最新融券余量为22.68万份,环比增加71.95%,增幅居前的还有国泰中证军工ETF、华夏中证动漫游戏ETF,融券余量分别增加28.83%、28.31%,融券余量降幅居前的有嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实上证科创板芯片ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 11707.92 | 432.26 | 510500 | 南方中证500ETF | 115542.86 | -2638.59 |
510050 | 华夏上证50ETF | 2021.18 | 76.13 | 512100 | 南方中证1000ETF | 136003.86 | -2123.38 |
512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 641.36 | 75.11 | 560010 | 广发中证1000ETF | 37536.28 | -1021.78 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 302.49 | 59.19 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 307.48 | -676.17 |
515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 169.02 | 30.29 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 2686.23 | -603.32 |
510180 | 华安上证180ETF | 72.39 | 29.41 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 51841.60 | -492.63 |
512660 | 国泰中证军工ETF | 32.66 | 6.34 | 159629 | 富国中证1000ETF | 6714.69 | -149.70 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 478.64 | 5.13 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 294.03 | -131.47 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 178.38 | 0.89 | 512500 | 华夏中证500ETF | 4083.60 | -108.80 |
159941 | 广发纳指100ETF | 105.64 | 0.69 | 515790 | 光伏ETF | 607.00 | -100.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。