1. 首页
  2. 推荐

9月2日港股回购一览

证券时报•数据宝统计显示,9月2日有67家香港上市公司进行了股份回购,合计回购7193.62万股,回购金额13.81亿港元。

腾讯控股回购数量265.00万股,回购金额10.03亿港元,回购最高价为383.200港元,最低价为376.600港元,年内累计回购金额733.85亿港元;友邦保险回购数量111.00万股,回购金额6099.82万港元,回购最高价为55.650港元,最低价为54.500港元,年内累计回购金额226.70亿港元;快手-W回购数量125.80万股,回购金额4992.50万港元,回购最高价为39.950港元,最低价为39.450港元,年内累计回购金额33.63亿港元。

以金额进行统计,9月2日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为10.03亿港元;其次是友邦保险,回购金额为6099.82万港元;回购金额居前的还有快手-W、石药集团等。回购数量上看,9月2日回购股数最多的是石药集团,当日回购量为1050.00万股;其次是广汽集团、协合新能源等,回购数量分别为856.20万股、757.00万股。

值得关注的是,海吉亚医疗、太古地产等本次回购为年内首次进行回购。本次回购10.03亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为733.85亿港元。(数据宝)

9月2日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
00700 腾讯控股 265.00 100328.95 383.200 376.600 7338469.46
01299 友邦保险 111.00 6099.82 55.650 54.500 2266983.65
01024 快手-W 125.80 4992.50 39.950 39.450 336258.63
01093 石药集团 1050.00 4971.07 4.760 4.710 70522.93
06078 海吉亚医疗 199.72 3642.81 19.380 16.940 3642.81
00011 恒生银行 22.80 2125.53 93.800 92.600 289104.47
02238 广汽集团 856.20 1999.55 2.350 2.320 38701.57
00019 太古股份公司A 24.35 1611.66 66.750 65.750 213599.42
03690 美团-W 13.13 1520.45 115.800 115.800 2334107.40
00268 金蝶国际 170.00 1017.80 6.070 5.940 48848.88
01907 中国旭阳集团 300.00 888.89 3.000 2.930 20046.32
01972 太古地产 60.00 872.71 14.940 14.360 872.71
02196 复星医药 58.00 702.15 12.200 12.060 10841.48
06608 百融云-W 72.05 578.18 8.320 7.850 10757.66
02096 先声药业 86.00 506.14 5.920 5.830 52762.69
00772 阅文集团 20.00 489.84 24.650 24.350 16122.97
00546 阜丰集团 100.00 421.25 4.280 4.170 2857.05
00182 协合新能源 757.00 402.13 0.540 0.530 2079.11
02343 太平洋航运 180.00 382.27 2.180 2.110 13502.11
01962 训修实业 566.20 361.64 0.640 0.620 361.64
01896 猫眼娱乐 53.74 324.32 6.050 5.990 4063.83
02273 固生堂 8.30 307.38 37.400 36.750 15156.48
00023 东亚银行 29.88 294.43 9.920 9.800 21372.69
00751 创维集团 93.20 269.62 2.900 2.860 34081.87
00656 复星国际 59.30 233.85 4.020 3.920 14909.98
03309 希玛医疗 100.00 203.94 2.080 2.000 441.73
01458 周黑鸭 138.05 200.72 1.470 1.440 19984.38
09922 九毛九 81.50 200.06 2.470 2.440 11621.43
02602 万物云 11.70 199.38 17.080 16.980 19187.34
00551 裕元集团 13.45 183.34 13.680 13.500 1053.45
02498 速腾聚创 15.71 176.76 11.280 11.180 10733.17
00087 太古股份公司B 16.25 164.81 10.220 10.120 40444.98
08481 盛龙锦秀国际 177.50 112.74 0.650 0.630 772.40
06826 昊海生物科技 3.32 104.90 31.650 31.350 10409.02
00909 明源云 52.30 100.13 1.920 1.890 4884.83
01980 天鸽互动 198.30 97.88 0.500 0.455 3329.99
09959 联易融科技-W 58.30 83.38 1.450 1.410 27894.95
01358 普华和顺 70.00 74.80 1.070 1.060 2676.81
01473 环联连讯 300.00 73.20 0.244 0.244 546.31
02120 康宁医院 4.96 70.42 14.200 14.180 1110.73
09666 金科服务 8.46 69.21 8.230 8.090 18406.36
01846 德视佳 15.00 67.93 4.550 4.500 1103.90
02256 和誉-B 20.00 63.11 3.180 3.130 6810.42
02190 归创通桥-B 5.00 54.95 11.080 10.900 481.10
01797 东方甄选 4.35 54.80 12.700 12.440 142.52
00408 叶氏化工集团 30.00 45.27 1.520 1.500 834.79
00869 彩星玩具 70.00 44.80 0.640 0.640 44.80
03600 现代牙科 10.00 39.12 3.920 3.880 1721.40
03650 KEEP 7.00 38.81 5.600 5.500 4373.32
06626 越秀服务 10.75 32.17 3.040 2.980 1537.81
00259 亿都(国际控股) 14.00 30.34 2.250 2.100 5083.07
02001 新高教集团 12.60 20.27 1.630 1.600 1990.61
02155 森松国际 5.20 19.57 3.790 3.750 1058.95
02347 友和集团 31.40 19.47 0.620 0.620 210.14
08083 有赞 200.00 14.20 0.071 0.071 94.80
00580 赛晶科技 15.00 14.02 0.940 0.930 2510.69
00084 宝光实业 150.00 13.25 0.089 0.088 79.43
00697 首程控股 10.00 13.24 1.330 1.320 5630.46
01788 国泰君安国际 20.40 12.85 0.630 0.630 500.01
09990 祖龙娱乐 8.90 12.77 1.450 1.430 676.13
00393 旭日企业 4.00 4.13 1.040 1.030 696.66
01986 彩客新能源 4.15 3.61 0.870 0.870 1358.24
08149 浩德控股 12.00 1.31 0.109 0.109 5.48
01717 澳优 0.70 1.31 1.870 1.860 66.49
01945 清科创业 1.20 1.23 1.040 1.010 213.46
06868 天福 0.30 1.20 3.990 3.980 128.96
00947 摩比发展 0.20 0.03 0.142 0.142 47.81
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

9月2日港股回购一览